Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları - 2021 Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli olmaya hazırlanan yüz binlerce aday üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, yüzdelik dilimleri, sıralamaları ve kontenjanları için araştırma yapıyor. Bu kapsamda Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları da araştırılıyor. 2021 Yozgat Bozok Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması haberimizde yer alıyor. İşte Yozgat Bozok Üniversitesi sıralama ve puanları!
İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bugün açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, başvuru yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Yozgat Bozok Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.
Yozgat Bozok Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları
| Program Adı | Öğr. S. | Puan T. | 2021 Kont. | O.B. Kont. | 2020 Başarı S. | 2020 Taban P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu | ||||||
| Hemşirelik | 4 | SAY | 60 | 2 | ... | ---- |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | 4 | SAY | 30 | 1 | 631000 | 218.44735 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | ||||||
| Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 40 | 1 | ... | ---- |
| Eğitim Fakültesi | ||||||
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | SAY | 20 | 1 | ||
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 50 | 2 | 104000 | 395.62855 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | DİL | 60 | 2 | 19200 | 387.56691 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 30100 | 374.99053 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | EA | 60 | 2 | 138000 | 347.77134 |
| Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 50 | 2 | 140000 | 347.10711 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 40 | 1 | 78200 | 342.92073 |
| Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 50 | 2 | 35300 | 369.94082 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL | 70 | 2 | 36700 | 328.44943 |
| Matematik | 4 | SAY | 25 | 1 | 388000 | 258.39103 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 30 | 1 | 457000 | 243.75041 |
| Sanat Tarihi | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 817000 | 200.87992 |
| Sosyoloji | 4 | EA | 70 | 2 | 955000 | 211.66419 |
| Tarih | 4 | SÖZ | 80 | 2 | 592000 | 237.90222 |
| Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 2 | ||
| Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 80 | 2 | 431000 | 260.63422 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 669000 | 228.00560 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||||
| İktisat | 4 | EA | 20 | 1 | 963000 | 210.39511 |
| İşletme | 4 | EA | 20 | 1 | 969000 | 209.31155 |
| Maliye | 4 | EA | 40 | 1 | 898000 | 217.91773 |
| Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 60 | 2 | 722000 | 233.98334 |
| Sağlık Yönetimi (İÖ) | 4 | EA | 60 | 2 | 858000 | 221.39878 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | EA | 60 | 2 | 916000 | 216.27753 |
| Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 30 | 1 | 960000 | 211.01979 |
| İlahiyat Fakültesi | ||||||
| İlahiyat | 4 | SÖZ | 117 | 3 | 210000 | 301.28806 |
| İlahiyat (İÖ) | 4 | SÖZ | 108 | 3 | 314000 | 280.12052 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | 4 | SÖZ | 13 | ... | ---- | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | 4 | SÖZ | 12 | ... | ---- | |
| İletişim Fakültesi | ||||||
| Gazetecilik | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 654000 | 229.80621 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 4 | SÖZ | 60 | 2 | 585000 | 238.92844 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | SÖZ | 80 | 2 | 647000 | 230.73319 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | ||||||
| Bilgisayar Mühendisliği | 4 | SAY | 70 | 2 | 267000 | 295.19018 |
| İnşaat Mühendisliği | 4 | SAY | 20 | 1 | ||
| Mimarlık | 4 | SAY | 60 | 2 | ||
| Şehir ve Bölge Planlama | 4 | SAY | 70 | 2 | 605000 | 221.61604 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||||
| Çocuk Gelişimi | 4 | EA | 80 | 2 | 263000 | 307.22612 |
| Ebelik | 4 | SAY | 70 | 2 | 234000 | 308.75918 |
| Hemşirelik | 4 | SAY | 100 | 3 | 196000 | 327.38289 |
| Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | ||||||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | SAY | 65 | 2 | 294000 | 285.21023 |
| Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 110 | 3 | 21000 | 492.07086 |
| Veteriner Fakültesi | 5 | SAY | 60 | 2 | 144000 | 361.04356 |
| Ziraat Fakültesi | ||||||
| Bahçe Bitkileri | 4 | SAY | 20 | 1 | 520000 | 232.76539 |
| Bitki Koruma | 4 | SAY | 30 | 1 | 435000 | 248.03842 |
| Tarım Ekonomisi | 4 | EA | 30 | 1 | 608000 | 246.89521 |
EN SON HABERLER
- 1 HKÜ geleceğin mesleklerine odaklandı
- 2 En çok kazandıran meslekler belli oldu
- 3 Tercihin püf noktaları
- 4 Öğrenci dostu Trabzon sizleri bekliyor
- 5 İşveren ne arıyor? Diploma yetmiyor, patron yetkinlik istiyor
- 6 Kaan’dan uzaya, TOGG’dan nükleere milli projelerin yeni kahramanları olun
- 7 Hangi bölümde ne okunur?
- 8 MEB, "Türkiye'nin PISA Performansı: Değişim, Dönüşüm ve Gelişim" sempozyumu düzenleyecek
- 9 Üniversitelerimiz dünya liginde
- 10 Ögretmenlere 81 ilde vefa programı