Giriş Tarihi: 7.08.2011 12:20 Son Güncelleme: 7.08.2011 12:21

DASK'a ilgi az

Zorunlu Deprem Sigortası'nı 12 yılda, ülkedeki 12 milyon 988 bin 669 konuttan sadece yüzde 27,1'i yaptırdı.

Büyük can ve mal kaybına neden olan Marmara depreminden sonra zararların en aza indirilmesi amacıyla getirilen Zorunlu Deprem Sigortası'nı (DASK) 12 yılda, ülkedeki 12 milyon 988 bin 669 konuttan sadece yüzde 27,1'i yaptırdı.
DASK istatistiklerinden derlenen bilgiye göre, ülkede en yoğun kentleşmenin yaşandığı ve 4 milyon 416 bin 74 konutun yer aldığı Marmara Bölgesi, deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölge oldu. Bölgede, yüzde 35,4'lük bir oranla 1 milyon 564 bin 671 konut DASK yaptırdı.
Marmara Bölgesi'ni yüzde 29,8 ile İç Anadolu, yüzde 25,5 ile Ege, yüzde 19,5 ile Akdeniz, yüzde 18,9 ile Karadeniz, yüzde 16.4 ile Doğu Anadolu ve yüzde 14,1 ile Güneydoğu Anadolu bölgesi izledi.
Bugüne kadar Türkiye genelindeki 12 milyon 988 bin 669 konuttan sadece yüzde 27,1'i deprem sigortası yaptırdı. Ülkede 3 milyon 524 bin 218 binanın deprem sigortası bulunuyor.
Kanunun yürürlüğe girmesinden bugüne kadar deprem sigortası, konut sayıları, prim miktarı, poliçe sayısı ve oranları şöyle gerçekleşti:
BÖLGE KONUT SAYISI SİGORTALI KONUT SAYISI POLİÇE DAĞILIMI SİGORTALILIK ORANI PRİM PRİM ORANI
MARMARA 4.416.074 1.564.671 %44,40 %35,40 177.638.367 %50,70
İÇ ANADOLU 2.227.056 664.036 %18,80 %29,80 34.517.156 %9,80
EGE 2.045.662 522.561 %14,80 %25,50 65.242.296 %18,60
AKDENİZ 1.663.126 325.010 %9,20 %19,50 31.143.769 %8,90
KARADENİZ 1.282.097 242.879 %6,90 %18,90 21.996.522 %6,30
GÜNEY DOĞU ANADOLU 757.099 106.897 %3,00 %14,10 8.346.872 %2,40
DOĞU ANADOLU 597.555 98.164 %2,80 %16,40 11.681.595 %3,30
TOPLAM 12.988.669 3.524.218 %100 %27,10 350.566.578 %100
İLLERE GÖRE DURUM
Deprem sigortasına 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde en büyük hasarın yaşandığı iller ilgi gösterdi. Bolu yüzde 58,5 ile en fazla sigorta yaptıran il olurken, yüzde 52,5 ile Düzce ikinci, yüzde 45,5 ile Yalova üçüncü olarak sıralandı.
Kayıtlı 2 milyon 714 bin 462 konuta sahip olan ve büyük bir deprem beklentisi yaşanan İstanbul'da DASK'a olan ilgi yüzde 37,9'da kaldı. Kentte sadece 1 milyon 28 bin 318 binaya sigorta yaptırıldı.
Bugüne kadar toplam 350 milyon 566 bin 578 lira prim toplanırken, meydana gelen 328 deprem sonrasında hasar sahiplerine toplam 22 milyon 662 bin 120 lira ödeme yapıldı.
Deprem sigortasının illere göre dağılımı şöyle:
İLLER KONUT SAYISI SİGORTALI KONUT SAYISI SİGORTALILIK ORANI PRİM BOLU 38.918 22.796 58,60% 2.848.318
DÜZCE 29.758 15.614 52,50% 1.876.573
YALOVA 64.227 29.255 45,50% 3.398.169
MUĞLA 155.696 70.292 45,10% 8.356.457
ANKARA 902.900 400.018 44,30% 17.308.305
SAKARYA 125.109 55.206 44,10% 7.052.694
TEKİRDAĞ 178.113 72.471 40,70% 5.260.869
İSTANBUL 2.714.462 1.028.318 37,90% 117.498.708
KOCAELİ 281.663 97.115 34,50% 12.559.027
ESKİŞEHİR 166.174 53.438 32,20% 4.540.371
ANTALYA 365.097 117.413 32,20% 10.184.860
EDİRNE 75.983 24.033 31,60% 1.329.524
ÇANAKKALE 90.302 27.748 30,70% 3.390.050
ERZİNCAN 41.437 12.387 29,90% 1.600.840
AYDIN 219.408 61.435 28,00% 7.573.368
KIRKLARELİ 66.520 18.455 27,70% 760.640
KAYSERİ 218.896 59.289 27,10% 3.453.723
İZMİR 912.585 245.883 26,90% 31.632.750
BALIKESİR 272.600 72.420 26,60% 8.428.239
BİLECİK 34.937 8.927 25,60% 1.006.819
BURSA 512.158 130.723 25,50% 16.953.627
BİNGÖL 22.458 5.516 24,60% 700.010
DENİZLİ 187.334 43.392 23,20% 6.175.236
KASTAMONU 55.919 12.325 22,00% 1.376.570
ÇORUM 91.638 19.912 21,70% 1.959.957
ELAZIĞ 87.783 18.538 21,10% 2.119.913
SİNOP 32.290 6.678 20,70% 378.111
TUNCELİ 10.344 2.120 20,50% 224.201
BARTIN 23.942 4.821 20,10% 595.835
KIRŞEHİR 44.458 8.875 20,00% 1.022.757
AMASYA 60.760 12.089 19,90% 1.467.038
BAYBURT 9.095 1.798 19,80% 112.553
MERSİN 352.147 67.232 19,10% 3.862.411
ARTVİN 24.152 4.569 18,90% 230.718
AFYON KARAHİSAR 137.210 24.819 18,10% 2.544.529
MANİSA 243.854 43.494 17,80% 5.515.461
SAMSUN 204.034 35.921 17,60% 2.896.442
ERZURUM 94.248 16.597 17,60% 1.789.767
KONYA 375.915 65.651 17,50% 3.394.211
KÜTAHYA 123.450 21.657 17,50% 2.260.125
UŞAK 66.125 11.589 17,50% 1.184.371
KARABÜK 45.380 7.913 17,40% 997.711
SİVAS 93.719 16.239 17,30% 1.031.218
ISPARTA 97.938 16.973 17,30% 2.095.518
AKSARAY 65.232 10.921 16,70% 426.432
ÇANKIRI 34.893 5.725 16,40% 632.831
ZONGULDAK 114.260 18.770 16,40% 1.928.384
KARS 23.646 3.874 16,40% 367.219
GAZİANTEP 223.694 36.569 16,30% 2.352.665
ADANA 375.351 60.281 16,10% 6.869.154
DİYARBAKIR 160.281 25.499 15,90% 2.454.195
NEVŞEHİR 60.670 9.523 15,70% 528.705
BURDUR 52.018 8.153 15,70% 1.046.616
ORDU 130.823 20.438 15,60% 1.355.372
ARDAHAN 6.463 1.007 15,60% 91.405
KARAMAN 44.706 6.794 15,20% 247.605
TOKAT 106.952 16.271 15,20% 1.996.666
MALATYA 123.573 18.716 15,10% 2.771.116
OSMANİYE 68.586 10.133 14,80% 1.350.367
ŞANLIURFA 126.916 18.843 14,80% 1.097.621
NİĞDE 63.806 9.313 14,60% 376.289
TRABZON 156.089 22.805 14,60% 968.713
GİRESUN 76.527 11.088 14,50% 521.915
HATAY 218.635 30.668 14,00% 3.984.340
BİTLİS 28.919 3.913 13,50% 402.343
ADIYAMAN 60.552 7.805 12,90% 903.021
KİLİS 16.318 2.095 12,80% 118.676
YOZGAT 89.145 11.030 12,40% 686.776
GÜMÜŞHANE 20.782 2.543 12,20% 196.313
VAN 64.081 7.017 11,00% 768.043
KIRIKKALE 66.542 7.220 10,90% 867.934
SİİRT 24.195 2.629 10,90% 333.800
AĞRI 32.921 3.580 10,90% 323.888
RİZE 60.778 6.528 10,70% 289.334
K.MARAŞ 133.354 14.157 10,60% 1.750.504
BATMAN 44.462 4.665 10,50% 507.679
MARDİN 70.134 6.881 9,80% 420.465
IĞDIR 16.553 1.505 9,10% 154.127
HAKKARİ 16.314 1.377 8,40% 144.549
MUŞ 28.815 2.017 7,00% 224.175
ŞIRNAK 30.547 1.911 6,30% 158.750
TOPLAM 12.988.669 3.524.218 27,10 350.566.578

X
Sitelerimizde reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile çerezler kullanılmaktadır.

Bu çerezler, kullanıcıların tarayıcı ve cihazlarını tanımlayarak çalışır.

İnternet sitemizin düzgün çalışması, kişiselleştirilmiş reklam deneyimi, internet sitemizi optimize edebilmemiz, ziyaret tercihlerinizi hatırlayabilmemiz için veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

Bu çerezlere izin vermeniz halinde sizlere özel kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilir, sayfalarımızda sizlere daha iyi reklam deneyimi yaşatabiliriz. Bunu yaparken amacımızın size daha iyi reklam bir deneyimi sunmak olduğunu ve sizlere en iyi içerikleri sunabilmek adına elimizden gelen çabayı gösterdiğimizi ve bu noktada, reklamların maliyetlerimizi karşılamak noktasında tek gelir kalemimiz olduğunu sizlere hatırlatmak isteriz.