Perşembe 01.09.2011 00:00
Son Güncelleme: Perşembe 01.09.2011 11:26

Borsa Ramazan'da kazandırıyor

Borsa yatırımcısı Ramazan aylarını kazançla kapatıyor.

İMKB 100 Endeksi'nin hesaplanmaya başladığı 1988 yılından itibaren geçen 25 Ramazan ayının 16'sı artışla tamamlanırken, 9'u ekside kapandı. 25 yıl boyunca gerçekleşen değişimlerin aritmetik ortalaması alındığında yüzde 7,90'lık bir orana ulaşılıyor. Bu oran dikkate alındığında ise, 25 yılın 14'ündeki değişim ortalamanın altında gerçekleşti.
Artışla kapanan 16 Ramazan ayındaki ortalama artışlar yüzde 1,30 ile yüzde 60,79 arasında değişti. En yüksek ramazan ayı getirisi yüzde 60,79 ile 2000 yılının başındaki ayda gerçekleşti. 2000 yılının sonuna denk gelen Ramazan ayında ise borsa endeksi ortalama yüzde 12,69 oranında geriledi. 1997 yılı Ramazan ayı yüzde 35,55'lik getiriyle ikinci, 1989 yılı Ramazan ayı da yüzde 20,13'lük artışla üçüncü sırada yer aldı.
Ramazan ayları içinde en yüksek kayıp ortalama yüzde 13,40'lık düşüşle bu yıl gerçekleşti. Bu yıla kadarki en yüksek kayıp yüzde 12,69 ile 2000 yılında yaşanan ikinci Ramazan ayında olmuştu.
Hicri yılın 354 gün olması nedeniyle her yıl Ramazan ayının erkene gelmesi sonucu 1997 yılında yılın başında ve sonunda iki Ramazan başlangıcı oldu. Yine bu nedenle 2000 yılında yılın başında ve sonunda iki Ramazan bayramı yaşanmıştı.
İMKB 100 Endeksi'nin hesaplanmaya başladığı 1988 yılından bu yana Ramazan aylarının ve bayramların başlangıç günleri, endeks değerleri ile Ramazan aylarında gerçekleşen değişim oranları şöyle:
Ramazan Ramazan Ramazan Ramazan Ramazan Başında Sonunda Ayı Başlangıcı Bayramı Endeks Endeks Değişimleri
25 01.08.2011 30.08.2011 62295,68 53946,09 -13,40
24 11.08.2010 09.09.2010 59169,61 60608,08 2,43
23 21.08.2009 20.09.2009 46555,75 47161,22 1,30
22 01.09.2008 30.09.2008 39844,48 36051,30 -9,52
21 13.09.2007 12.10.2007 49233,05 58053,40 17,92
20 24.09.2006 23.10.2006 36390,01 39643,76 8,94
19 05.10.2005 03.11.2005 35624,79 33152,10 -6,94
18 15.10.2004 14.11.2004 22318,89 22104,69 -0,96
17 27.10.2003 25.11.2003 14866,31 14617,53 -1,67
16 06.11.2002 05.12.2002 11947,28 13287,29 11,22
15 16.11.2001 16.12.2001 11193,28 12761,86 14,01
14 27.11.2000 27.12.2000 10808,54 9437,21 -12,69
13 09.12.1999 08.01.2000 9849,61 15837,36 60,79
12 20.12.1998 19.01.1999 2339,68 2482,30 6,10
11 31.12.1997 29.01.1998 3459,15 3547,18 2,54
10 10.01.1997 09.02.1997 1145,82 1553,14 35,55
09 21.01.1996 20.02.1996 489,18 538,59 10,10
08 01.02.1995 03.03.1995 252,29 301,95 19,68
07 12.02.1994 13.03.1994 138,64 145,11 4,67
06 23.02.1993 24.03.1993 59,22 56,56 -4,49
05 06.03.1992 04.04.1992 36,27 39,88 9,95
04 17.03.1991 16.04.1991 47,31 43,81 -7,40
03 28.03.1990 26.04.1990 35,87 32,88 -8,34
02 07.04.1989 06.05.1989 4,67 5,61 20,13
01 18.04.1988 17.05.1988 5,30 6,10 15,09

X
Sitelerimizde reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile çerezler kullanılmaktadır.

Bu çerezler, kullanıcıların tarayıcı ve cihazlarını tanımlayarak çalışır.

İnternet sitemizin düzgün çalışması, kişiselleştirilmiş reklam deneyimi, internet sitemizi optimize edebilmemiz, ziyaret tercihlerinizi hatırlayabilmemiz için veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

Bu çerezlere izin vermeniz halinde sizlere özel kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilir, sayfalarımızda sizlere daha iyi reklam deneyimi yaşatabiliriz. Bunu yaparken amacımızın size daha iyi reklam bir deneyimi sunmak olduğunu ve sizlere en iyi içerikleri sunabilmek adına elimizden gelen çabayı gösterdiğimizi ve bu noktada, reklamların maliyetlerimizi karşılamak noktasında tek gelir kalemimiz olduğunu sizlere hatırlatmak isteriz.