Kadınların erkeklerden fazla olduğu 38 il
Türkler tercihini şehirden yana kullanırken, 74,7 milyonluk nüfusun yüzde 76,8'i, il ve ilçelerde yaşıyor. İşte Türkiye'nin nüfüs özellikleri:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 74 milyon 724 bin 269 kişi olarak açıklanan Türkiye nüfusunun, yüzde 50,2'sini yani 37 milyon 532 bin 954 kişisini erkekler, yüzde 49,8'ini, 37 milyon 191 bin 315 kişisini ise kadınlar oluşturuyor.
2011 yılında 81 ilden, 56'sının nüfusu bir önceki yıla göre artarken, 25 ilin nüfusu da azaldı. Ülke nüfusunun yüzde 76,8'i de yani 57 milyon 385 bin 706 kişisi il ve ilçe merkezlerinde yaşıyor. Nüfusun yüzde 23,2'si, 17 milyon 338 bin 563 kişisi de belde ve köylerde yaşıyor. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 99 ile İstanbul, en düşük olduğu il ise yüzde 35 ile Ardahan oldu.
Türkiye'nin en gözde ili İstanbul
Ekonomik gelişmişliğin etkisiyle, nüfusun yüzde 18,2'si yaşamak için İstanbul'u seçiyor. Nüfusun yüzde 18,2'si, 13 milyon 624 bin 240 kişisi İstanbul'da yaşıyor.
İstanbul'u yüzde 6,6 ve 4 milyon 890 bin 893 kişiyle Ankara, yüzde 5,3 ve 3 milyon 965 bin 232 kişiyle İzmir, yüzde 3,6 ve 2 milyon 652 bin 126 kişiyle Bursa, yüzde 2,8 ve 2 milyon 108 bin 805 kişiyle Adana takip ediyor.
Türkiye'de en az nüfusa sahip olan Bayburt'ta yaşayanların sayısı ise 76 bin 724.
38 ilde kadınlar daha fazla
Türkiye'nin 38 ilinde kadınların nüfusu, erkeklerin nüfusundan daha fazla. Bu illerin aralarında Ankara, İzmir, Adana, Bolu, Çorum, Eskişehir, Giresun, Konya, Niğde, Rize, Samsun, Uşak, Zonguldak, Aksaray, Düzce bulunuyor.
15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus 50 milyon 346 bin 979 kişi, toplam nüfusun yüzde 67,4'ünü oluşturuyor. Türkiye nüfusunun yüzde 25,3'ü 18 milyon 886 bin 575 kişi 0-14 yaş grubunda, yüzde 7,3'ü ise 5 milyon 490 bin 715 kişi 65 ve daha yukarı yaş grubunda bulunuyor.
Türkiye'de kilometre kareye 97 kişi düşüyor
Türkiye'de kilometre kareye 97 kişi düşüyor. Bu sayı illerde 11 ile 2 bin 622 kişi arasında değişiyor. İstanbul'da bir kilometre kareye 2 bin 622 kişi düşüyor. İstanbul'u 443 kişi ile Kocaeli, 330 kişi ile İzmir, 257 kişi ile Gaziantep ve 254 kişi ile Bursa izliyor.
Nüfus yoğunluğunun en az olduğu il ise 11 kişi ile Tunceli. Yüz ölçümü büyüklüğüne göre, ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 52, yüz ölçümü en küçük olan Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 244.
Bu arada, il ve cinsiyete göre, il, ilçe merkezi, belde, köy nüfusu ve nüfus yoğunluğu şöyle:
| Toplam | İl ve ilçe merkezleri | Belde ve köyler | ||||||||||
| İl | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | |||
| Toplam | 74 724 269 | 37 532 954 | 37 191 315 | 57 385 706 | 28 853 575 | 28 532 131 | 17 338 563 | 8 679 379 | 8 659 184 | 97 | ||
| Adana | 2 108 805 | 1 052 873 | 1 055 932 | 1 864 591 | 929 442 | 935 149 | 244 214 | 123 431 | 120 783 | 152 | ||
| Adıyaman | 593 931 | 298 204 | 295 727 | 356 595 | 179 937 | 176 658 | 237 336 | 118 267 | 119 069 | 84 | ||
| Afyonkarahisar | 698 626 | 347 311 | 351 315 | 370 411 | 184 555 | 185 856 | 328 215 | 162 756 | 165 459 | 49 | ||
| Ağrı | 555 479 | 291 340 | 264 139 | 290 904 | 155 454 | 135 450 | 264 575 | 135 886 | 128 689 | 48 | ||
| Amasya | 323 079 | 160 112 | 162 967 | 210 947 | 104 807 | 106 140 | 112 132 | 55 305 | 56 827 | 57 | ||
| Ankara | 4 890 893 | 2 439 058 | 2 451 835 | 4 762 116 | 2 375 040 | 2 387 076 | 128 777 | 64 018 | 64 759 | 199 | ||
| Antalya | 2 043 482 | 1 034 655 | 1 008 827 | 1 450 209 | 730 799 | 719 410 | 593 273 | 303 856 | 289 417 | 99 | ||
| Artvin | 166 394 | 83 732 | 82 662 | 91 886 | 46 294 | 45 592 | 74 508 | 37 438 | 37 070 | 23 | ||
| Aydın | 999 163 | 499 194 | 499 969 | 599 973 | 299 320 | 300 653 | 399 190 | 199 874 | 199 316 | 127 | ||
| Balıkesir | 1 154 314 | 577 658 | 576 656 | 701 213 | 351 677 | 349 536 | 453 101 | 225 981 | 227 120 | 81 | ||
| Bilecik | 203 849 | 106 691 | 97 158 | 153 017 | 81 706 | 71 311 | 50 832 | 24 985 | 25 847 | 47 | ||
| Bingöl | 262 263 | 134 647 | 127 616 | 147 081 | 77 229 | 69 852 | 115 182 | 57 418 | 57 764 | 32 | ||
| Bitlis | 336 624 | 175 257 | 161 367 | 178 788 | 95 622 | 83 166 | 157 836 | 79 635 | 78 201 | 48 | ||
| Bolu | 276 506 | 137 385 | 139 121 | 175 553 | 88 257 | 87 296 | 100 953 | 49 128 | 51 825 | 33 | ||
| Burdur | 250 527 | 123 978 | 126 549 | 152 408 | 76 037 | 76 371 | 98 119 | 47 941 | 50 178 | 37 | ||
| Bursa | 2 652 126 | 1 325 715 | 1 326 411 | 2 359 804 | 1 180 977 | 1 178 827 | 292 322 | 144 738 | 147 584 | 254 | ||
| Çanakkale | 486 445 | 249 088 | 237 357 | 268 082 | 139 290 | 128 792 | 218 363 | 109 798 | 108 565 | 49 | ||
| Çankırı | 177 211 | 88 472 | 88 739 | 113 191 | 56 938 | 56 253 | 64 020 | 31 534 | 32 486 | 24 | ||
| Çorum | 534 578 | 265 163 | 269 415 | 361 244 | 179 240 | 182 004 | 173 334 | 85 923 | 87 411 | 42 | ||
| Denizli | 942 278 | 470 027 | 472 251 | 655 322 | 326 393 | 328 929 | 286 956 | 143 634 | 143 322 | 81 | ||
| Diyarbakır | 1 570 943 | 795 894 | 775 049 | 1 132 351 | 577 441 | 554 910 | 438 592 | 218 453 | 220 139 | 104 | ||
| Edirne | 399 316 | 204 389 | 194 927 | 272 294 | 140 187 | 132 107 | 127 022 | 64 202 | 62 820 | 66 | ||
| Elazığ | 558 556 | 277 151 | 281 405 | 410 625 | 204 689 | 205 936 | 147 931 | 72 462 | 75 469 | 66 | ||
| Erzincan | 215 277 | 109 583 | 105 694 | 125 324 | 64 636 | 60 688 | 89 953 | 44 947 | 45 006 | 19 | ||
| Erzurum | 780 847 | 393 081 | 387 766 | 505 254 | 255 056 | 250 198 | 275 593 | 138 025 | 137 568 | 31 | ||
| Eskişehir | 781 247 | 388 880 | 392 367 | 700 355 | 348 166 | 352 189 | 80 892 | 40 714 | 40 178 | 56 | ||
| Gaziantep | 1 753 596 | 883 086 | 870 510 | 1 556 149 | 784 979 | 771 170 | 197 447 | 98 107 | 99 340 | 257 | ||
| Giresun | 419 498 | 207 579 | 211 919 | 248 547 | 123 215 | 125 332 | 170 951 | 84 364 | 86 587 | 61 | ||
| Gümüşhane | 132 374 | 67 023 | 65 351 | 64 082 | 32 621 | 31 461 | 68 292 | 34 402 | 33 890 | 21 | ||
| Hakkari | 272 165 | 147 567 | 124 598 | 153 860 | 87 462 | 66 398 | 118 305 | 60 105 | 58 200 | 38 | ||
| Hatay | 1 474 223 | 741 695 | 732 528 | 732 802 | 368 402 | 364 400 | 741 421 | 373 293 | 368 128 | 253 | ||
| Isparta | 411 245 | 205 423 | 205 822 | 277 327 | 139 362 | 137 965 | 133 918 | 66 061 | 67 857 | 50 | ||
| Mersin | 1 667 939 | 831 244 | 836 695 | 1 303 018 | 647 012 | 656 006 | 364 921 | 184 232 | 180 689 | 108 | ||
| İstanbul | 13 624 240 | 6 845 981 | 6 778 259 | 13 483 052 | 6 774 602 | 6 708 450 | 141 188 | 71 379 | 69 809 | 2 622 | ||
| İzmir | 3 965 232 | 1 979 088 | 1 986 144 | 3 623 540 | 1 807 181 | 1 816 359 | 341 692 | 171 907 | 169 785 | 330 | ||
| Kars | 305 755 | 159 179 | 146 576 | 129 047 | 68 361 | 60 686 | 176 708 | 90 818 | 85 890 | 30 | ||
| Kastamonu | 359 759 | 177 666 | 182 093 | 197 704 | 98 503 | 99 201 | 162 055 | 79 163 | 82 892 | 27 | ||
| Kayseri | 1 255 349 | 631 165 | 624 184 | 1 090 530 | 548 190 | 542 340 | 164 819 | 82 975 | 81 844 | 74 | ||
| Kırklareli | 340 199 | 175 678 | 164 521 | 229 000 | 119 472 | 109 528 | 111 199 | 56 206 | 54 993 | 54 | ||
| Kırşehir | 221 015 | 109 796 | 111 219 | 158 179 | 78 637 | 79 542 | 62 836 | 31 159 | 31 677 | 35 | ||
| Kocaeli | 1 601 720 | 812 302 | 789 418 | 1 499 958 | 760 985 | 738 973 | 101 762 | 51 317 | 50 445 | 443 | ||
| Konya | 2 038 555 | 1 009 855 | 1 028 700 | 1 527 937 | 757 969 | 769 968 | 510 618 | 251 886 | 258 732 | 52 | ||
| Kütahya | 564 264 | 279 162 | 285 102 | 362 274 | 180 286 | 181 988 | 201 990 | 98 876 | 103 114 | 47 | ||
| Malatya | 757 930 | 379 563 | 378 367 | 498 588 | 249 701 | 248 887 | 259 342 | 129 862 | 129 480 | 64 | ||
| Manisa | 1 340 074 | 671 361 | 668 713 | 891 084 | 447 927 | 443 157 | 448 990 | 223 434 | 225 556 | 102 | ||
| Kahramanmaraş | 1 054 210 | 534 845 | 519 365 | 656 783 | 332 453 | 324 330 | 397 427 | 202 392 | 195 035 | 73 | ||
| Mardin | 764 033 | 384 735 | 379 298 | 446 226 | 226 738 | 219 488 | 317 807 | 157 997 | 159 810 | 87 | ||
| Muğla | 838 324 | 428 114 | 410 210 | 362 513 | 184 493 | 178 020 | 475 811 | 243 621 | 232 190 | 65 | ||
| Muş | 414 706 | 212 717 | 201 989 | 152 064 | 79 848 | 72 216 | 262 642 | 132 869 | 129 773 | 51 | ||
| Nevşehir | 283 247 | 139 955 | 143 292 | 157 462 | 77 432 | 80 030 | 125 785 | 62 523 | 63 262 | 53 | ||
| Niğde | 337 553 | 168 125 | 169 428 | 168 596 | 84 386 | 84 210 | 168 957 | 83 739 | 85 218 | 46 | ||
| Ordu | 714 390 | 356 675 | 357 715 | 409 288 | 203 545 | 205 743 | 305 102 | 153 130 | 151 972 | 120 | ||
| Rize | 323 012 | 159 304 | 163 708 | 202 636 | 100 329 | 102 307 | 120 376 | 58 975 | 61 401 | 82 | ||
| Sakarya | 888 556 | 445 863 | 442 693 | 664 813 | 333 968 | 330 845 | 223 743 | 111 895 | 111 848 | 184 | ||
| Samsun | 1 251 729 | 617 701 | 634 028 | 827 796 | 407 763 | 420 033 | 423 933 | 209 938 | 213 995 | 138 | ||
| Siirt | 310 468 | 161 252 | 149 216 | 189 854 | 100 002 | 89 852 | 120 614 | 61 250 | 59 364 | 57 | ||
| Sinop | 203 027 | 100 595 | 102 432 | 109 807 | 54 359 | 55 448 | 93 220 | 46 236 | 46 984 | 35 | ||
| Sivas | 627 056 | 314 206 | 312 850 | 425 297 | 212 892 | 212 405 | 201 759 | 101 314 | 100 445 | 22 | ||
| Tekirdağ | 829 873 | 427 452 | 402 421 | 572 359 | 295 258 | 277 101 | 257 514 | 132 194 | 125 320 | 131 | ||
| Tokat | 608 299 | 302 449 | 305 850 | 358 872 | 178 682 | 180 190 | 249 427 | 123 767 | 125 660 | 61 | ||
| Trabzon | 757 353 | 374 426 | 382 927 | 421 504 | 210 023 | 211 481 | 335 849 | 164 403 | 171 446 | 162 | ||
| Tunceli | 85 062 | 49 016 | 36 046 | 56 112 | 34 127 | 21 985 | 28 950 | 14 889 | 14 061 | 11 | ||
| Şanlıurfa | 1 716 254 | 858 409 | 857 845 | 951 925 | 478 982 | 472 943 | 764 329 | 379 427 | 384 902 | 91 | ||
| Uşak | 339 731 | 169 343 | 170 388 | 228 785 | 114 258 | 114 527 | 110 946 | 55 085 | 55 861 | 64 | ||
| Van | 1 022 532 | 525 144 | 497 388 | 526 725 | 273 183 | 253 542 | 495 807 | 251 961 | 243 846 | 53 | ||
| Yozgat | 465 696 | 233 267 | 232 429 | 269 439 | 135 822 | 133 617 | 196 257 | 97 445 | 98 812 | 33 | ||
| Zonguldak | 612 406 | 302 370 | 310 036 | 286 032 | 141 810 | 144 222 | 326 374 | 160 560 | 165 814 | 185 | ||
| Aksaray | 378 823 | 187 892 | 190 931 | 233 005 | 116 023 | 116 982 | 145 818 | 71 869 | 73 949 | 50 | ||
| Bayburt | 76 724 | 40 292 | 36 432 | 40 354 | 22 183 | 18 171 | 36 370 | 18 109 | 18 261 | 21 | ||
| Karaman | 234 005 | 116 562 | 117 443 | 162 487 | 80 958 | 81 529 | 71 518 | 35 604 | 35 914 | 26 | ||
| Kırıkkale | 274 992 | 137 666 | 137 326 | 233 768 | 116 882 | 116 886 | 41 224 | 20 784 | 20 440 | 61 | ||
| Batman | 524 499 | 263 901 | 260 598 | 388 523 | 196 300 | 192 223 | 135 976 | 67 601 | 68 375 | 113 | ||
| Şırnak | 457 997 | 240 487 | 217 510 | 290 307 | 154 535 | 135 772 | 167 690 | 85 952 | 81 738 | 64 | ||
| Bartın | 187 291 | 91 841 | 95 450 | 65 856 | 32 473 | 33 383 | 121 435 | 59 368 | 62 067 | 90 | ||
| Ardahan | 107 455 | 56 467 | 50 988 | 37 424 | 21 081 | 16 343 | 70 031 | 35 386 | 34 645 | 22 | ||
| Iğdır | 188 857 | 97 770 | 91 087 | 99 550 | 51 750 | 47 800 | 89 307 | 46 020 | 43 287 | 53 | ||
| Yalova | 206 535 | 102 935 | 103 600 | 142 881 | 70 920 | 71 961 | 63 654 | 32 015 | 31 639 | 244 | ||
| Karabük | 219 728 | 110 575 | 109 153 | 169 698 | 86 080 | 83 618 | 50 030 | 24 495 | 25 535 | 53 | ||
| Kilis | 124 452 | 62 107 | 62 345 | 87 939 | 43 805 | 44 134 | 36 513 | 18 302 | 18 211 | 87 | ||
| Osmaniye | 485 357 | 244 239 | 241 118 | 354 054 | 177 492 | 176 562 | 131 303 | 66 747 | 64 556 | 155 | ||
| Düzce | 342 146 | 170 306 | 171 840 | 198 756 | 98 684 | 100 072 | 143 390 | 71 622 | 71 768 | |||
EN SON HABERLER
- 1 ASGARİ ÜCRET 2026 SON DAKİKA | Zam için öne çıkan senaryo netleşti: İşte olası artış oranı…
- 2 SON DAKİKA | 2026 Ocak emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakamlar…
- 3 Merkezi Kayıt Kuruluşu // İLAN
- 4 Bakan Bolat: "Kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz"
- 5 İki kırtasiye ürününe toplatma kararı
- 6 Turistik Doğu Ekspresi yeni sezona başladı! Bakan Uraloğlu: 10 bin 800 seyahat tutkununa, Anadolu’nun büyüsünü yaşatacağız
- 7 Bakan Yumaklı: Burdur Gölü'ne 5,8 milyar liralık yatırım yapacağız
- 8 Türkiye için kredi notu gözden geçirmeleri belli oldu
- 9 SON DAKİKA! Torba kanun çıktı…Milyonların hayatı değişecek
- 10 Tatil öncesi Bitcoin'de türev baskısı