Perşembe 12.04.2012 00:00

Brüt döviz rezervleri azaldı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir haftada, 1 milyar 2 milyon dolar azalarak, 6 Nisan itibariyle 79 milyar 147 milyon dolara geriledi

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir haftada 1 milyar 2 milyon dolar azalarak, 6 Nisan itibariyle 79 milyar 147 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri 30 Mart'ta 80 milyar 149 milyon dolar düzeyindeydi.
Merkez Bankası'nın 30 Mart itibariyle 91 milyar 347 milyon dolar olan toplam rezervleri de 90 milyar 345 milyon dolara indi.
Toplam rezervin 11 milyar 198 milyon dolarını altın rezervi oluşturdu.
. (Milyon ABD Doları)
. Brüt
. Döviz Toplam
Tarih Altın Rezervi Rezerv
--------- ------- -------- ---------
29.01.10 4.121 70.778 74.899
25.06.10 4.153 70.616 74.769
31.12.10 5.264 80.696 85.960
28.01.11 5.264 82.335 87.599
25.02.11 5.264 82.577 87.841
25.03.11 5.264 86.205 91.469
01.04.11 5.357 86.792 92.149
29.04.11 5.357 90.221 95.578
06.05.11 5.357 89.931 95.288
27.05.11 5.357 91.396 96.753
03.06.11 5.357 92.200 97.557
10.06.11 5.357 93.805 99.162
17.06.11 5.357 92.295 97.652
24.06.11 5.357 92.745 98.102
01.07.11 5.624 93.847 99.471
08.07.11 5.624 93.903 99.527
15.07.11 5.624 93.496 99.120
22.07.11 5.624 92.491 98.115
29.07.11 5.624 93.014 98.638
05.08.11 5.624 91.968 97.592
12.08.11 5.624 90.897 96.521
19.08.11 5.624 89.189 94.813
26.08.11 5.624 88.788 94.412
02.09.11 5.624 88.664 94.288
09.09.11 5.624 87.323 92.947
16.09.11 5.624 87.233 92.857
23.09.11 5.624 85.647 91.271
30.09.11 6.064 87.537 93.601
07.10.11 6.064 85.139 91.203
14.10.11 6.064 85.887 91.951
21.10.11 6.064 82.323 88.387
28.10.11 7.195 84.433 91.628
04.11.11 7.190 83.752 90.942
11.11.11 8.776 87.195 95.971
18.11.11 8.776 85.243 94.019
25.11.11 9.362 86.166 95.528
02.12.11 9.353 85.490 94.843
09.12.11 9.547 84.434 93.981
16.12.11 9.547 82.743 92.290
23.12.11 10.202 82.847 93.049
30.12.11 9.888 78.330 88.218
06.01.12 10.090 77.756 87.847
13.01.12 10.090 77.231 87.321
20.01.12 10.095 75.297 85.392
27.01.12 10.095 76.327 86.442
03.02.12 11.126 76.984 88.110
10.02.12 11.126 77.410 88.536
17.02.12 11.090 77.011 88.101
24.02.12 11.090 77.725 88.815
02.03.12 11.556 79.224 90.780
09.03.12 11.556 78.855 90.411
16.03.12 11.626 78.877 90.503
23.03.12 11.626 79.123 90.749
30.03.12 11.198 80.149 91.347
06.04.12 11.198 79.147 90.345

X
Sitelerimizde reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile çerezler kullanılmaktadır.

Bu çerezler, kullanıcıların tarayıcı ve cihazlarını tanımlayarak çalışır.

İnternet sitemizin düzgün çalışması, kişiselleştirilmiş reklam deneyimi, internet sitemizi optimize edebilmemiz, ziyaret tercihlerinizi hatırlayabilmemiz için veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

Bu çerezlere izin vermeniz halinde sizlere özel kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilir, sayfalarımızda sizlere daha iyi reklam deneyimi yaşatabiliriz. Bunu yaparken amacımızın size daha iyi reklam bir deneyimi sunmak olduğunu ve sizlere en iyi içerikleri sunabilmek adına elimizden gelen çabayı gösterdiğimizi ve bu noktada, reklamların maliyetlerimizi karşılamak noktasında tek gelir kalemimiz olduğunu sizlere hatırlatmak isteriz.