Cuma 30.11.2012 00:00

Özelleştirme'den 3 milyar dolar geldi

Hazine'nin kasasına, 2012 yılının başından bugüne kadar satış ya da devir işlemi gerçekleşen kuruluşlardan 3 milyar 7 milyon 905 bin dolar girecek.

TC Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın sitesinden derlediği verilere göre, Hazine'nin kasasına girecek en büyük gelir 2 milyar 509 milyon 480 bin dolar getiri sağlayan Halkbank'ın halka arzından sağlandı.
Bu dönemde ''Blok Satış''tan elde edilecek gelir 186 milyon 520 bin dolar olarak gerçekleşti. Bunun 1 milyon 970 bin doları Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yüzde 76,83 hissesinin blok satışından, 168 milyon 500 bin doları Petrokimya Holding AŞ'nin yüzde 10,32 oranındaki hissesinin blok satışından, 16 milyon 520 bin doları da Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ'nin yüzde 20'sinin blok satışından elde edildi.
''Tesis ve Varlık Satış'' veya devrinden elde edilen toplam gelir ise 311 milyon 729 bin 725 dolar olarak gerçekleşti. Bu gelirlerin çoğu Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'ye (TEDAŞ) ait taşınmazlar ile Maliye Hazinesi'ne ait taşınmazlardan oluştu.
Bunlar içerisindeki en büyük gelir Gayrimenkul AŞ'ye ait İstanbul Beykoz taşınmazları ile dolgu alan ve iskele-rıhtımtan elde edilen 196 milyon 458 bin 218 dolar oldu.
Yılın başından bugüne kadar kamuya ait tek bir kurum halka arz edildi. Kasım ayı içerisinde yüzde 23,92 oranındaki hissesi halka arz edilen T. Halk Bankası AŞ'den elde edilen gelir 2 milyar 509 milyon 480 bin dolar oldu.
''Bedelli Devir İşlemleri''nden Hazine'nin kasasına giren para ise 175 bin 290 dolar olarak gerçekleşti.
Bunların içerisindeki ''aslan payı'' ise Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'nin Antalya'daki bir taşınmazından elde edilen 48 bin 376 dolarlık gelir oldu.
2012'de satış/devir işlemi tamamlanan kuruluşların listesi şöyle:

SÖZLEŞME TARİHİ SATIŞ/DEVİR BEDELİ
BLOK SATIŞ
ACISELSAN (%76,83 Hisse) 24.01.2012 1.970.000
PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. (%10,32 Hisse) 22.06.2012 168.500.000
KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. (%20 Hisse) 21.09.2012 16.050.000
Blok Satış Toplamı 186.520.000
TESİS ve VARLIK SATIŞ veya DEVRİ:
TEDAŞ-İzmir'de taşınmaz 02.01.2012 4.768
TEDAŞ-Nevşehir'de 15 Daire 05.01.2012 3.996
MALİYE HAZİNESİ-Mersin taşınmazı (1503P) 10.01.2012 21.795.147
MALİYE HAZİNESİ-Elazığ taşınmazı (4669A-1P) 12.01.2012 6.198.080
TEDAŞ-İstanbul'da taşınmaz 23.01.2012 20.182
TEDAŞ-Samsun'da taşınmaz 23.01.2012 5.690
TEDAŞ-Balıkesir'de taşınmaz 23.01.2012 1.318
TEDAŞ-Isparta'da taşınmaz 24.01.2012 6.922
MALİYE HAZİNESİ-Antalya taşınmazı 25.01.2012 1.129.352
TEDAŞ-Aydın'da taşınmaz 27.01.2012 4.090
TEDAŞ-Kocaeli'de 2 taşınmaz 30.01.2012 3.649
TEDAŞ-Eskişehir'de 1 taşınmaz 31.01.2012 1.970
TEDAŞ-Kocaeli'de 4 taşınmaz 03.02.2012 2.738
TEDAŞ-Tekirdağ'da 3 taşınmaz 07.02.2012 1.357
TEDAŞ-İstanbul'da 2 taşınmaz 10.02.2012 7.648
TEDAŞ-Kocaeli'de 1 taşınmaz 15.02.2012 8.877
TEDAŞ-İstanbul'da 2 taşınmaz 16.02.2012 30.932
TEDAŞ-Siirt'de 1 taşınmaz 20.02.2012 155.193
TEDAŞ-İstanbul'da 1 taşınmaz 24.02.2012 3.427
TEDAŞ-Kocaeli'de 1 taşınmaz 27.02.2012 15.420
TEDAŞ-Gaziantep'de 1 taşınmaz 01.03.2012 3.344
TEDAŞ-Konya'da 1 taşınmaz 01.03.2012 19.237
TEDAŞ-Aydın'da taşınmaz 02.03.2012 2.936
TEDAŞ-Aydın'da 2 taşınmaz 02.03.2012 32.905
GAYRİMENKUL A.Ş.-Kars'da 1 taşınmaz 05.03.2012 698.523
ADÜAŞ-Antalya taşınmazı (106A-1P) 12.03.2012 6.777.559
TEDAŞ-Tekirdağ'da 1 taşınmaz 12.03.2012 242
TEDAŞ-Bayburt'da 2 taşınmaz 16.03.2012 4.375
TEDAŞ-İzmir'de 1 taşınmaz 22.03.2012 2.065
MALİYE HAZİNESİ-Muğla taşınmazı 22.03.2012 307.411
TEDAŞ-İstanbul'da 3 taşınmaz 23.03.2012 50.991
TEDAŞ-Yalova'da 1 taşınmaz 28.03.2012 1.598
GAYRİMENKUL A.Ş.-Mersin'de 1 taşınmaz 30.03.2012 38.381
TEDAŞ-Kocaeli'de 1 taşınmaz 02.04.2012 5.660
TEDAŞ-Denizli'de 1 taşınmaz 03.04.2012 24.510
TEDAŞ-Bursa'da 1 taşınmaz 04.04.2012 89.441
TEDAŞ-İstanbul'da 2 taşınmaz 05.04.2012 88.404
TCDD-Mersin taşınmazı (4503A-2P) 05.04.2012 120.549
GAYRİMENKUL A.Ş.-İzmir'de 2 taşınmaz 09.04.2012 1.035.602
TEDAŞ-Kocaeli'de 1 taşınmaz 10.04.2012 996
TEDAŞ-İzmir'de 1 taşınmaz 10.04.2012 23.030
ADÜAŞ-Denizli'de 1 taşınmaz 11.04.2012 461.823
GAYRİMENKUL A.Ş.-Balıkesir'de 1 taşınmaz 16.04.2012 207.492
TEDAŞ-Düzce'de 1 taşınmaz 20.04.2012 289
TCDD-Karabük taşınmazı (1090A-5P) 24.04.2012 3.791.576
TCDD- Karabük taşınmazı (1090A-8P) 24.04.2012 2.630.546
TEDAŞ-Kocaeli'de 1 taşınmaz 24.04.2012 808
TEDAŞ-Ankara'da 1 taşınmaz 26.04.2012 10.966
TEDAŞ-Ankara'da 1 taşınmaz 26.04.2012 13.447
TEDAŞ-Ankara'da 1 taşınmaz 27.04.2012 15.011
TEDAŞ-Sakarya'da 2 taşınmaz 03.05.2012 2.491
GAYRİMENKUL A.Ş.-Manisa'da 1 taşınmaz 10.05.2012 1.708.098
TEDAŞ-Eskişehir'de 1 taşınmaz 11.05.2012 1.904
TEDAŞ-Yalova'da 1 taşınmaz 11.05.2012 1.729
TEDAŞ-Kocaeli'de 2 taşınmaz 14.05.2012 24.779
TCDD- Karabük taşınmazı (1090A-6P) 15.05.2012 5.312.761
TEDAŞ-Muğla'da 3 taşınmaz 16.05.2012 4.157
MALİYE HAZİNESİ-Şanlıurfa taşınmazı (4175A-5P) 21.05.2012 989.800
TEDAŞ-Kocaeli'de 2 taşınmaz 21.05.2012 2.403
TEDAŞ-İzmir'de 1 taşınmaz 21.05.2012 150.691
MALİYE HAZİNESİ-Elazığ taşınmazı (4673A-3P) 24.05.2012 679.828
TEDAŞ-İstanbul'da 2 taşınmaz 30.05.2012 57.201
MALİYE HAZİNESİ-Elazığ taşınmazı (4673A-4P) 05.06.2012 650.923
MALİYE HAZİNESİ-Elazığ taşınmazı (4673A-1P) 05.06.2012 830.168
KARAYOLLARI GENEL MÜD.-İstanbul taşınmazı (645 Parsel) 05.06.2012 409.658
KARAYOLLARI GENEL MÜD.-İstanbul taşınmazı (1775 Parsel) 08.06.2012 483.703
MALİYE HAZİNESİ-Çanakkale taşınmazı (363 Ada, 21 Parsel) 12.06.2012 264.402
TEDAŞ-İstanbul'da 1 taşınmaz 12.06.2012 19.906
TEDAŞ-İstanbul'da 1 taşınmaz 12.06.2012 15.129
TEDAŞ-İzmir'de 1 taşınmaz 14.06.2012 1.387
TEDAŞ-Sakarya'da 2 taşınmaz 20.06.2012 1.303
MALİYE HAZİNESİ-Elazığ taşınmazı (4673A-2P) 21.06.2012 902.214
TEDAŞ-Kocaeli'de 1 taşınmaz 21.06.2012 672
TEDAŞ-Kocaeli'de 2 taşınmaz 21.06.2012 8.473
TEDAŞ-Sakarya'da 1 taşınmaz 26.06.2012 4.260
MALİYE HAZİNESİ-Çanakkale taşınmazı (241 Ada-135 Parsel) 28.06.2012 131.031
MALİYE HAZİNESİ-Gümüşhane taşınmazı (108 Ada, 1 Parsel) 28.06.2012 13.249
MALİYE HAZİNESİ-Gümüşhane taşınmazı (109 Ada, 1 Parsel) 28.06.2012 37.199
MALİYE HAZİNESİ-Samsun taşınmazı (1653 Ada, 8 Parsel) 28.06.2012 949.420
MALİYE HAZİNESİ-Edirne taşınmazı (440 Ada, 1 Parsel) 28.06.2012 396.980
MALİYE HAZİNESİ-Edirne taşınmazı (520 Ada, 1 Parsel) 28.06.2012 377.547
TEDAŞ-Mersin'de 2 taşınmaz 29.06.2012 6.666
MALİYE HAZİNESİ-Karabük taşınmazı (856 Ada, 17 Parsel) 29.06.2012 450.614
TEDAŞ-Kocaeli'de 2 taşınmaz 04.07.2012 29.888
TEDAŞ-Afyon'da 2 taşınmaz 06.07.2012 1.182
TCDD-Zonguldak taşınmazı (220 Ada-1 Parsel) 09.07.2012 10.334
TEDAŞ-Sakarya'da 2 taşınmaz 09.07.2012 1.954
TEDAŞ-Sakarya'da 1 taşınmaz 09.07.2012 672
TEDAŞ-Denizli'de 1 taşınmaz 12.07.2012 2.207
MALİYE HAZİNESİ-Elazığ taşınmazı (4670A-1P) 13.07.2012 1.283.399
MALİYE HAZİNESİ-Ordu taşınmazı (139 Ada, 1 Parsel) 17.07.2012 49.828
MALİYE HAZİNESİ-Çanakkale taşınmazı (487 Parsel) 19.07.2012 253.376
MALİYE HAZİNESİ-Edirne taşınmazı (521 Ada, 1 Parsel) 19.07.2012 388.954
MALİYE HAZİNESİ-Edirne taşınmazı (522 Ada, 1 Parsel) 19.07.2012 458.690
TEDAŞ-Bolu'da 1 taşınmaz 20.07.2012 1.951
TEDAŞ-İzmir'de 1 taşınmaz 22.08.2012 11.128
MALİYE HAZİNESİ-Şanlıurfa taşınmazı (4174A-3P) 24.08.2012 801.390
MALİYE HAZİNESİ-İstanbul taşınmazı (1542 Ada, 35 Parsel) 28.08.2012 33.768.698
GAYRİMENKUL A.Ş. İstanbul Beykoz taşınmazları ile dolgu alan ve iskele-rıhtım 31.08.2012 196.458.218
MALİYE HAZİNESİ-Elazığ taşınmazı (4672A-1P) 05.09.2012 2.050.630
MALİYE HAZİNESİ-Elazığ taşınmazı (4672A-2P) 05.09.2012 1.652.664
MALİYE HAZİNESİ-Elazığ taşınmazı (4670A-2P) 06.09.2012 1.134.861
MALİYE HAZİNESİ-Sakarya taşınmazı (87 Ada, 5 Parsel) 06.09.2012 58.536
MALİYE HAZİNESİ-Düzce taşınmazı (341 Parsel) 06.09.2012 291.979
MALİYE HAZİNESİ-Düzce taşınmazı (342 Parsel) 06.09.2012 396.651
MALİYE HAZİNESİ-Ankara taşınmazı (9139A-1P) 14.09.2012 2.817.723
MALİYE HAZİNESİ-Elazığ taşınmazı (4671A-1P) 14.09.2012 1.288.102
MALİYE HAZİNESİ-Erzurum taşınmazı (6366 Ada, 2 Parsel) 21.09.2012 457.050
MALİYE HAZİNESİ-Erzurum taşınmazı (6717 Ada, 3 Parsel) 21.09.2012 591.254
MALİYE HAZİNESİ-Erzurum taşınmazı (6036 Ada, 3 Parsel) 21.09.2012 614.681
MALİYE HAZİNESİ-Adana taşınmazı (8721 Ada, 1 Parsel) 21.09.2012 1.450.245
MALİYE HAZİNESİ-Şanlıurfa taşınmazı (4174A-4P) 06.11.2012 735.872
KARAYOLLARI GENEL MÜD.-İstanbul taşınmazı (1757 Parsel) 13.11.2012 3.137.058
TEDAŞ- 1 taşınmaz 15.11.2012 3.014
MALİYE HAZİNESİ-Şanlıurfa taşınmazı (4174A-2P) 22.11.2012 776.319
Tesis ve Varlık Satış veya Devri Toplamı 311.729.725
HALKA ARZ:
T. Halk Bankası A.Ş. (%23.92 Hisse) 20.11.2012 2.509.480.259
Halka Arz Toplamı 2.509.480.259
BEDELLİ DEVİR İŞLEMLERİ:
T. ŞEKER FAB.-Samsun'da 2 taşınmaz 25.01.2012 1.721
TDİ-Antalya'da 1 taşınmaz 24.04.2012 48.376
TEDAŞ-Adana'da 1 taşınmaz 07.05.2012 5.434
TEDAŞ-Eskişehir'de 1 taşınmaz 10.05.2012 11.554
TEDAŞ-Konya'da 2 taşınmaz 22.05.2012 2.222
TEDAŞ-Isparta'da 1 taşınmaz 14.06.2012 4.760
T. ŞEKER FAB.-Ağrı'da 7 taşınmaz 12.07.2012 3.448
TCDD- Zonguldak'da 1 taşınmaz 01.08.2012 41.042
SÜMER HOLDİNG-Balıkesir'de 1 taşınmaz 16.10.2012 34.832
TEDAŞ-Kocaeli'de 1 taşınmaz 18.10.2012 19.899
TEDAŞ-Samsun'da 1 taşınmaz 30.10.2012 1.808
TEDAŞ-Denizli'de 3 taşınmaz 12.11.2012 194
Bedelli Devir Toplamı 175.290
GENEL TOPLAM 3.007.905.273

X
Sitelerimizde reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile çerezler kullanılmaktadır.

Bu çerezler, kullanıcıların tarayıcı ve cihazlarını tanımlayarak çalışır.

İnternet sitemizin düzgün çalışması, kişiselleştirilmiş reklam deneyimi, internet sitemizi optimize edebilmemiz, ziyaret tercihlerinizi hatırlayabilmemiz için veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

Bu çerezlere izin vermeniz halinde sizlere özel kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilir, sayfalarımızda sizlere daha iyi reklam deneyimi yaşatabiliriz. Bunu yaparken amacımızın size daha iyi reklam bir deneyimi sunmak olduğunu ve sizlere en iyi içerikleri sunabilmek adına elimizden gelen çabayı gösterdiğimizi ve bu noktada, reklamların maliyetlerimizi karşılamak noktasında tek gelir kalemimiz olduğunu sizlere hatırlatmak isteriz.