Cuma 17.08.2018 18:54
Son Güncelleme: Cuma 17.08.2018 18:54

Piyasalarda gün sonu | Altın - Dolar fiyatları - Borsa 17 Ağustos 2018

Borsa, yüzde 1,83 değer kazanarak 88.734,76 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı 228 bin lira oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.591,54 puan artışla 88.734,76 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 540,97 puan ve yüzde 0,62 azalarak 86.602,24 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.148,73 puan ve yüzde 1,32 değer kaybederek 85.994,49 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 84.654,50 puanı, en yüksek 88.764,19 puanı gören endeks, günü yüzde 1,83 artışla 88.734,76 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,88, sanayi endeksi yüzde 2,48, hizmetler endeksi yüzde 0,76 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 2,68 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 2.603,11 puan ve yüzde 2,42 artarak 109.975,39 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 130'u prim yaptı, 247'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Petkim, Garanti Bankası ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.178,76 DOLAR

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.178,76 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 5,56 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 228 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9902 lira, satışta 6,0142 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7942 lira, satışta 5,8174 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 26,15'ten, bileşik getirisi de yüzde 27,87'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1405, sterlin/dolar paritesi 1,2728, dolar/yen paritesi de 110,46 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,78 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,96 5,49 -25,58
Acıpayam Selüloz 2,33 -2,10 -10,06
Adana Çimento (A) 5,59 0,36 4,37
Adana Çimento (B) 3,84 0,26 2,23
Adana Çimento (C) 1,07 -0,93 36,41
Adel Kalemcilik 12,90 -1,23 -16,91
Adese Alışveriş Ticaret 1,70 -2,86 -14,57
Afyon Çimento 4,98 1,63 -35,99
Ak Enerji 0,64 1,59 -29,67
Akbank 5,82 3,56 -38,37
Akçansa 8,75 0,11 -14,52
Akdenız Güvenlık Hız. 1,95 -5,80 -67,12
Akfen GMYO 1,85 2,78 -23,24
Akın Tekstil 8,15 1,12 -42,24
Akiş GMYO 2,42 -1,22 -13,32
Akmerkez GMYO 17,75 0,28 -9,91
Aksa 10,56 1,34 -11,88
Aksa Enerji 4,02 0,00 -2,66
Aksigorta 3,18 4,26 4,85
Aksu Enerji 6,57 -0,90 23,98
Alarko Carrıer 39,30 1,03 -31,68
Alarko GMYO 44,52 -1,07 -9,52
Alarko Holding 4,48 0,90 -34,39
Albaraka Türk 1,21 -2,42 -19,53
Alcatel Lucent Teletaş 5,32 7,47 -33,33
Alkim Kağıt 3,53 -2,22 -23,85
Alkim Kimya 20,14 -1,18 -15,06
Altınyağ 0,71 -4,05 -40,64
Altınyunus Çeşme 3,88 -2,51 -23,17
Anadolu Cam 3,07 -0,32 20,25
Anadolu Efes 21,14 -1,40 -11,21
Anadolu Grubu Holding 18,39 2,00 -22,05
Anadolu Hayat Emek. 7,72 4,18 -1,24
Anadolu Isuzu 8,22 -2,84 -9,67
Anadolu Sigorta 4,27 0,71 41,80
Anel Elektrik 2,19 -2,23 -41,91
Anel Telekom 0,39 0,00 -22,00
Arçelik 12,81 2,07 -38,33
Arena Bilgisayar 2,57 -1,91 -39,24
Armada Bilgisayar 10,47 -8,24 54,42
Arsan Tekstil 1,87 0,00 6,86
Artı Yatırım Holding 1,17 1,74 24,47
Aselsan 25,10 -2,94 -20,97
Aslan Çimento 27,30 -0,80 -27,36
Ata GMYO 3,96 -1,00 -17,33
Atakule GMYO 1,94 1,04 -5,37
Atlantik Petrol Ürünleri 0,76 -2,56 -45,32
Atlantis Yatırım Holding 0,31 0,00 -36,73
Atlas Yat. Ort. 0,69 -2,82 -29,59
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,20 2,33 -25,44
Avrasya GMYO 0,97 -2,02 -38,61
Avrasya Petrol ve Tur. 1,20 0,84 -28,57
Avrasya Stratejik GMYF 1.129,50 0,04
Avrupa Yatırım Holding 2,77 6,13 51,37
Ayen Enerji 3,03 -3,50 -37,27
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,59 -0,63 -2,95
Aygaz 12,00 2,13 -17,22
Bagfaş 6,03 -0,33 -42,57
Bak Ambalaj 5,13 -6,56 -0,19
Balatacılar Balatacılık 0,43 0,00 -23,21
Bantaş Ambalaj 1,86 -2,62 -54,52
Banvit 10,62 -3,45 -50,42
Baştaş Başkent Çimento 2,30 0,00 -2,82
Batı Çimento 2,87 1,06 -34,64
Batısöke Çimento 1,14 -1,72 -31,30
Bera Holding 1,58 -3,07 -49,03
Berkosan Yalıtım 1,55 -3,73 -30,49
Beşiktaş Futbol Yat. 2,07 -2,82 -49,39
Beyaz Filo 6,71 -1,90 -80,04
Bilici Yatırım 1,37 -1,44 -10,49
Bim Mağazalar 64,85 -1,37 -15,58
Bimeks 0,11 0,00 -60,71
Birko Mensucat 0,36 2,86 -12,20
Birlik Mensucat 0,94 -2,08 -33,33
Bizim Mağazaları 5,00 -3,66 -35,06
Bolu Çimento 4,55 -0,44 -4,61
Bomonti Elektrik 0,59 5,36 -45,37
Borusan Mannesmann 7,45 -0,53 -32,54
Borusan Yat. Paz. 37,72 1,02 -12,58
Bosch Fren Sistemleri 143,10 -1,58 -21,88
Bossa 6,13 -2,08 51,36
Boyner Perakende Yat. 7,45 0,68 -18,85
Brisa 5,79 -1,36 -20,36
Burçelik 2,88 2,13 -25,19
Burçelik Vana 1,55 1,31 -11,43
Bursa Çimento 4,84 -2,02 -4,42
Carrefoursa 3,61 0,00 -35,30
Coca Cola İçecek 28,10 0,14 -16,10
Cosmos Yat. Holding 0,95 0,00 -18,80
Credıtwest Faktorıng 1,11 1,83 -0,43
Çelebi 38,50 -0,77 13,00
Çelik Halat 5,94 -2,30 58,84
Çemaş Döküm 2,22 -3,90 20,00
Çemtaş 5,64 0,00 38,24
Çimbeton 25,70 -3,46 -30,39
Çimentaş 8,41 0,12 -27,44
Çimsa 8,98 -2,18 -31,94
Çuhadaroğlu Metal 1,79 -2,72 -38,91
Dagi Giyim 1,53 -0,65 -32,60
Dagi Yatırım Holding 1,09 -0,91 -23,78
Dardanel 1,15 -2,54 -41,03
Datagate Bilgisayar 4,35 -2,25 -55,25
Demirören Gazetecilik 7,06 19,86 168,95
Demısaş Döküm 3,53 0,57 92,90
Denge Holding 1,70 -1,16 -10,15
Deniz GMYO 2,61 -0,76 -3,33
Denizbank 4,64 -0,43 26,43
Denizli Cam 9,23 -1,18 -22,24
Derimod 8,95 -2,19 19,17
Desa Deri 1,02 -0,97 0,99
Despec Bilgisayar 2,61 -4,40 -27,30
Deva Holding 3,86 -1,03 -11,87
Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 -3,03 -45,30
Ditaş Doğan 5,26 -3,31 -12,28
DO-CO 420,00 14,60 103,26
Doğan Burda 2,50 -1,19 -24,70
Doğan Holding 1,32 -3,65 51,72
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,12 -4,27 -69,23
Doğusan 2,71 -0,37 85,62
Doğuş GMYO 1,88 -0,53 -41,98
Doğuş Otomotiv 5,28 -4,00 -29,96
Döktaş Dökümcülük 10,50 0,00 -4,55
Duran Doğan Basım 2,59 -1,89 -31,30
Dyo Boya 4,54 0,00 -40,34
Eczacıbaşı İlaç 3,42 0,59 -18,19
Eczacıbaşı Yatırım 7,90 -1,25 -21,23
Edip Gayrimenkul 0,62 0,00 -47,46
Ege Endüstri 302,50 0,13 0,86
Ege Gübre 23,80 3,30 -6,74
Ege Profil 8,10 -0,25 -17,59
Ege Seramik 3,65 0,83 -16,50
Egeli & Co Tarım Girişim 0,16 -5,88 -76,81
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,22 -8,33 -53,19
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00
Egeplast 4,45 -3,26 -4,91
Ekiz Kimya 0,37 0,00 -35,09
Emek Elektrik 1,06 -4,50 -32,73
Eminiş Ambalaj 3,00 0,33 -35,34
Emlak Konut GMYO 1,66 -2,92 -36,09
Enerjisa Enerji 5,00 -0,40
Enka İnşaat 4,65 0,00 -14,24
Erbosan 62,25 -1,58 -21,51
Ereğli Demir Çelik 11,33 8,63 21,31
Ersu Gıda 0,91 1,11 -30,53
Escort Teknoloji 0,57 0,00 -54,76
Etiler Gıda 2,51 -1,57 -46,48
Euro Kapital Yat. Ort. 0,70 1,45 -36,19
Euro Trend Yat. Ort. 0,70 0,00 -24,94
Euro Yat. Ort. 0,61 0,00 -26,78
Euro Yatırım Holding 0,49 -3,92 -19,67
Fenerbahçe Futbol 21,72 -2,16 -36,68
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,32 -2,92 -68,72
F-M İzmit Piston 14,75 -5,45 17,73
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,69 -1,60 -25,00
Ford Otosan 54,80 2,05 -5,59
Formet Çelik Kapı 7,14 1,56
Frigo Pak Gıda 1,16 -0,85 22,11
Galatasaray Sportif 1,50 1,35 -28,49
Garanti Bankası 5,84 1,57 -43,17
Garanti Faktoring 2,10 -0,94 -35,58
Garanti Yat. Ort. 0,61 0,00 -16,93
Gedik Y. Men. Değ. 2,75 0,73 9,13
Gedik Yatırım Holding 1,52 1,33 10,14
Gediz Ambalaj 3,04 1,00 -15,91
Gentaş 2,37 -4,44 57,99
Gersan Elektrik 3,87 -0,77 -17,83
Global Men. Değ. 0,48 -4,00 6,67
Global Yat. Holding 2,94 -0,68 -18,56
Good-Year 3,55 -2,74 -14,62
Göltaş Çimento 40,00 0,00 -38,74
Gözde Girişim 2,04 -0,49 -63,96
GSD Denizcilik 0,95 1,06 -29,63
GSD Holding 0,66 0,00 -8,33
Gübre Fabrik. 2,99 -3,24 -29,31
Güler Yat. Holding 0,94 -1,05 -18,97
Güneş Sigorta 1,38 -1,43 -16,36
Halk GMYO 0,62 0,00 -32,07
Halk Sigorta 0,82 -1,20 -38,42
Hatay Tekstil 3,65 -6,17 -26,56
Hedef Girişim 1,40 -2,78 -33,86
Hektaş 10,06 4,79 43,71
HUB Girişim 1,30 0,00 9,24
Hürriyet Gzt. 1,12 -19,42 -16,42
ICBC Turkey Bank 4,51 1,12 -1,10
İdealist GMYO 1,78 -1,11 -12,75
İhlas Ev Aletleri 0,35 2,94 -31,37
İhlas Gayrimenkul 1,14 -3,39 -41,84
İhlas Gazetecilik 0,74 -1,33 -37,29
İhlas Holding 0,35 0,00 -33,96
İhlas Yayın Holding 0,34 0,00 -33,33
İndeks Bilgisayar 6,28 -3,38 -38,55
Info Yatırım 0,94 1,08 -20,34
İntema 22,04 -3,33 -9,45
İpek Doğal Enerji 4,57 -2,97 -14,90
İskenderun Demir Çelik 7,28 0,28 49,22

X
Sitelerimizde reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile çerezler kullanılmaktadır.

Bu çerezler, kullanıcıların tarayıcı ve cihazlarını tanımlayarak çalışır.

İnternet sitemizin düzgün çalışması, kişiselleştirilmiş reklam deneyimi, internet sitemizi optimize edebilmemiz, ziyaret tercihlerinizi hatırlayabilmemiz için veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

Bu çerezlere izin vermeniz halinde sizlere özel kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilir, sayfalarımızda sizlere daha iyi reklam deneyimi yaşatabiliriz. Bunu yaparken amacımızın size daha iyi reklam bir deneyimi sunmak olduğunu ve sizlere en iyi içerikleri sunabilmek adına elimizden gelen çabayı gösterdiğimizi ve bu noktada, reklamların maliyetlerimizi karşılamak noktasında tek gelir kalemimiz olduğunu sizlere hatırlatmak isteriz.