Eylül'de ihracatın lokomotifi otomotiv oldu:İşte sektör sektör rakamlar...
Otomotiv endüstrisi, eylülde 3 milyar 940 milyon dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. İşte sektör sektör rakamlar...
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, eylülde sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3 milyar 940 milyon dolar ihracat yaparak ilk sıradaki yerini korudu.
En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 3 milyar 68 milyon dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü 2 milyar 63 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.
Geçen ay oran olarak en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 203,3 ile mücevher oldu. Bu sektörün eylül ihracatı 1 milyar 512 milyon dolara yükseldi.
Türkiye ihracatının yüzde 72,5'ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı yüzde 16,8 artışla 18,8 milyar doları aştı.
Geçen ay ihracatın yüzde 12,3'ünü gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 9,2 artışla yaklaşık 3,2 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,6'sını oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 24,2'lik yükselişle 682,6 milyon dolarlık dış satım yapıldı.
EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI
Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke yaklaşık 1,87 milyar dolarla Almanya, 1,46 milyar dolarla ABD, 1,35 milyar dolarla Birleşik Krallık olarak sıralandı.
Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 9,54 milyar dolarla İstanbul, yaklaşık 2,2 milyar dolarla Kocaeli ve 1,7 milyar dolarla Ankara oldu.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2025 ve 2026'nın eylül ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
| 1 - 30 EYLÜL | SON 12 AYLIK | |||||||
| SEKTÖRLER | 2025 | 2026 | Değişim ('26/'25) | Pay(26) (%) | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | Değişim ('26/'25) | Pay(26) (%) |
| I. TARIM | 2.915.065 | 3.183.461 | 9,2 | 12,3 | 36.106.535 | 37.503.504 | 3,9 | 13,2 |
| A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.883.201 | 2.086.792 | 10,8 | 8,0 | 24.274.086 | 25.295.369 | 4,2 | 8,9 |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 991.732 | 991.027 | -0,1 | 3,8 | 12.251.042 | 12.204.728 | -0,4 | 4,3 |
| Yaş Meyve ve Sebze | 240.222 | 275.945 | 14,9 | 1,1 | 3.227.845 | 4.643.355 | 43,9 | 1,6 |
| Meyve Sebze Mamulleri | 225.770 | 233.924 | 3,6 | 0,9 | 2.667.608 | 2.514.419 | -5,7 | 0,9 |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 123.516 | 167.857 | 35,9 | 0,6 | 1.820.925 | 1.642.900 | -9,8 | 0,6 |
| Fındık ve Mamulleri | 143.586 | 190.304 | 32,5 | 0,7 | 2.496.243 | 2.558.273 | 2,5 | 0,9 |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 35.975 | 31.690 | -11,9 | 0,1 | 587.726 | 388.005 | -34,0 | 0,1 |
| Tütün | 112.281 | 186.543 | 66,1 | 0,7 | 1.066.348 | 1.183.954 | 11,0 | 0,4 |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 10.119 | 9.502 | -6,1 | 0,0 | 156.349 | 159.734 | 2,2 | 0,1 |
| B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 346.479 | 415.824 | 20,0 | 1,6 | 3.918.897 | 4.271.055 | 9,0 | 1,5 |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 346.479 | 415.824 | 20,0 | 1,6 | 3.918.897 | 4.271.055 | 9,0 | 1,5 |
| C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 685.384 | 680.846 | -0,7 | 2,6 | 7.913.551 | 7.937.080 | 0,3 | 2,8 |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 685.384 | 680.846 | -0,7 | 2,6 | 7.913.551 | 7.937.080 | 0,3 | 2,8 |
| II. SANAYİ | 16.120.891 | 18.823.179 | 16,8 | 72,5 | 191.272.668 | 202.793.076 | 6,0 | 71,5 |
| A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.177.667 | 1.252.541 | 6,4 | 4,8 | 13.786.209 | 13.796.999 | 0,1 | 4,9 |
| Tekstil ve Ham maddeleri | 785.822 | 839.078 | 6,8 | 3,2 | 9.516.544 | 9.522.938 | 0,1 | 3,4 |
| Deri ve Deri Mamulleri | 128.454 | 134.315 | 4,6 | 0,5 | 1.472.804 | 1.435.041 | -2,6 | 0,5 |
| Halı | 263.391 | 279.147 | 6,0 | 1,1 | 2.796.862 | 2.839.020 | 1,5 | 1,0 |
| B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 2.454.619 | 3.067.875 | 25,0 | 11,8 | 31.865.956 | 33.403.397 | 4,8 | 11,8 |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 2.454.619 | 3.067.875 | 25,0 | 11,8 | 31.865.956 | 33.403.397 | 4,8 | 11,8 |
| C. SANAYİ MAMULLERİ | 12.488.605 | 14.502.763 | 16,1 | 55,8 | 145.620.503 | 155.592.680 | 6,8 | 54,8 |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.485.180 | 1.405.587 | -5,4 | 5,4 | 17.013.423 | 16.429.113 | -3,4 | 5,8 |
| Otomotiv Endüstrisi | 3.657.358 | 3.940.039 | 7,7 | 15,2 | 40.489.000 | 42.463.747 | 4,9 | 15,0 |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 230.420 | 181.434 | -21,3 | 0,7 | 2.029.947 | 2.758.555 | 35,9 | 1,0 |
| Elektrik ve Elektronik | 1.507.297 | 2.063.401 | 36,9 | 7,9 | 17.353.720 | 19.559.685 | 12,7 | 6,9 |
| Makine ve Aksamları | 940.603 | 954.645 | 1,5 | 3,7 | 10.959.686 | 11.424.302 | 4,2 | 4,0 |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 1.130.663 | 1.320.510 | 16,8 | 5,1 | 13.012.156 | 14.609.435 | 12,3 | 5,1 |
| Çelik | 1.478.955 | 1.485.807 | 0,5 | 5,7 | 16.373.723 | 16.834.062 | 2,8 | 5,9 |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 381.323 | 375.533 | -1,5 | 1,4 | 4.400.067 | 4.546.601 | 3,3 | 1,6 |
| Mücevher | 498.420 | 1.511.860 | 203,3 | 5,8 | 8.261.669 | 8.597.066 | 4,1 | 3,0 |
| Savunma ve Havacılık Sanayii | 572.821 | 634.108 | 10,7 | 2,4 | 8.422.263 | 10.941.333 | 29,9 | 3,9 |
| İklimlendirme Sanayii | 605.563 | 629.840 | 4,0 | 2,4 | 7.304.850 | 7.428.782 | 1,7 | 2,6 |
| III. MADENCİLİK | 549.583 | 682.562 | 24,2 | 2,6 | 6.093.117 | 7.115.123 | 16,8 | 2,5 |
| Madencilik Ürünleri | 549.583 | 682.562 | 24,2 | 2,6 | 6.093.117 | 7.115.123 | 16,8 | 2,5 |
| T O P L A M (TİM*) | 19.585.540 | 22.689.203 | 15,8 | 87,3 | 233.472.320 | 247.411.703 | 6,0 | 87,2 |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı | 2.928.008 | 3.287.207 | 12,3 | 12,7 | 36.124.307 | 36.315.367 | 0,5 | 12,8 |
| GENEL İHRACAT TOPLAMI | 22.513.548 | 25.976.409 | 15,4 | 100 | 269.596.627 | 283.727.070 | 5,2 | 100,0 |
EN SON HABERLER
- 1 T.C. İSTANBUL 29. İCRA DAİRESİ
- 2 T.C. ESKİŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN
- 3 T.C. İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI UYUŞTURUCU SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU
- 4 T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
- 5 YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR
- 6 PENDİK BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
- 7 GSS prim borçlarına yeni düzenleme: 1 milyondan fazla kişiyi kapsayacak
- 8 Bakan Bolat açıkladı: Türkiye ihracatta vites yükseltiyor: 450 milyar dolarlık hedefi!
- 9 Bakan Göktaş'tan 81 il müdürüne çağrı: Bakım kuruluşlarına sıkı denetim! Yaşlı, çocuk, engelli...
- 10 Sıfır araçta faizsiz kredi dönemi: İşte marka marka güncel kampanyalar...