Giriş Tarihi: 28.03.2025 00:00
İMRANLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Aşağıda Sivas ili İmranlı ilçesine bağlı esas no, köyü, parsel numaraları, malikleri/varisleri ile daimi ve geçici irtifak hakkı yazılı bulunan taşınmazların davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırma işlemlerine tabi tutulmuş olup davacı idare ile davalı taşınmaz malikleri arasında kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine kamulaştıran kurumca 4650 sayılı yasa uyarında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizde dava açılmıştır
1-Yukarıda özellikleri belirtilen ve aşağıda liste halinde verilen taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş kamulaştırma bedelinde taşınmaz maliki ile idare arasında anlaşma sağlanamadığından davacı tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı taraf yararına irtifak hakkının tespitine ve tesciline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır
2-İlgililerin 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 14.maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırılma işlemine karşı idari yargıda iptal davası maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı ve belgelendirilmediği taktirde idare adına tesciline karar verileceği,
3-Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi yöneltilmesi gerektiği,
4-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası İmranlı şubesinde açılacak mevduat hesabına karar verildiğinde hak sahibine ödenmek üzere yatırılacağı
6-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
7-Dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya usulünce tebliğ edilmemesi veya adresinin tespit edilememesi mernis adreslerinin olmaması mernis adreslerinin hatalı olması durumunda iş bu ilanın davalıya ilanen tebligat yerine geçeceği
8- Duruşma gününün 18/04/2025 tarihinde saat 10:00 itibaren yapılacağı hususları ilan olunur. 21/03/2025
ESAS_NO | TAŞINMAZ BİLGİLERİ | |||||
MAHALLE/KÖY | ADA | PARSEL | TAPU ALANI | MALİK- BABA ADI -HİSSE | ||
2025/15 | Karacaören | 169 | 8 | 62,67 | Hatun ŞİMŞEK, Zafer ASLAN, Gülten ASLAN, Ali İhsan ASLAN, Rifat ASLAN | |
2025/16 | Koçgediği | 112 | 19 | 2.286,42 | Gürsel DEMİR, Cemal DEMİR, Haydar DEMİR, Fekriya YILDIZ, Naciye IŞIK, Sevim BEKTAŞ, Hüsniye TEMİZ, | |
2025/17 | Bahtiyar | 126 | 222 | 630,03 | Mahizar YILMAZ, Alime BÖLEK, Atilla POLAT, Cengiz POLAT, Yakup Süreyye POLAT, Selçuk POLAT, Bahattin POLAT, Şemsi POLAT, Yusuf POLAT, Musa POLAT, Ayşe POLAT, | |
2025/18 | Bahtiyar | 126 | 223 | 380,15 | Aysel DURAN, Hülya UŞAR, Neziha YAVUZ, Yasemin KAYA, İmren SARIBAŞ, Sehel GÜLSOY, Durbaba İLHAN, Bahtiyar İLHHAN, Yüksel İLHAN, Naciye İLHAN, İbrahim İLHAN, Çakır ÇINAR | |
2025/19 | Bahtiyar | 126 | 226 | 335,31 | Elif ÇINAR | |
2025/20 | Bahtiyar | 126 | 227 | 312,18 | Mustafa ÖNDER | |
2025/21 | Bahtiyar | 126 | 228 | 471,59 | Fatma GÜL | |
2025/22 | Bahtiyar | 126 | 461 | 2.527,05 | Hava ŞENYURT, Selçuk ŞENYURT, Mühibe ŞENYURT, Sıtkı ŞENYURT, Mehmet ŞENYURT, Rahmi ŞENYURT, Filiz ÖNDER, Menevşe ÖZÇINAR, Nurhan ÖZTÜRK | |
2025/23 | Bahtiyar | 126 | 462 | 1.462,55 | Hava ŞENYURT, Selçuk ŞENYURT, Mühibe ŞENYURT, Sıtkı ŞENYURT, Mehmet ŞENYURT, Rahmi ŞENYURT, Filiz ÖNDER, Menevşe ÖZÇINAR, Nurhan ÖZTÜRK | |
2025/24 | Bahtiyar | 126 | 463 | 1.677,82 | Safiye ÜNVER, Cevdet CEYLAN, Servet CEYLAN, Şinasi CEYLAN, Naciye CEYLAN, Haşim CEYLAN, Muhlis CEYLAN, Ali CEYLAN, Fevzi CEYLAN, Hulusi CEYLAN, Şaziye, Gülli ÇELİK, Ayşe ÖZÇINAR | |
2025/25 | Bahtiyar | 126 | 464 | 368,57 | Mahmut ERDOĞAN, Ahmet ERDOĞAN, Mehmet ERDOĞAN | |
2025/26 | Bahtiyar | 126 | 465 | 362,68 | Sehel KOÇ, Seçim ERDOĞAN, İbrahim ERDOĞAN, Recep ERDOĞAN, Selvinaz ERDOĞAN, Zennure KÜÇÜKKARTAL, Rabiya ÇİNAR | |
2025/27 | Aşağışeyhli | 114 | 29 | 85,53 | Mustafa ÖZTÜRK | |
2025/28 | Aşağışeyhli | 114 | 28 | 2.220,75 | Ahmet YILDIRIM | |
2025/29 | Aşağışeyhli | 114 | 27 | 629,99 | Mahir ÇETİN | |
2025/30 | Aşağışeyhli | 114 | 26 | 1.428,75 | Recep YILMAZ | |
2025/31 | Aşağışeyhli | 117 | 1 | 67,82 | Niyazi ÖZTÜRK | |
2025/32 | Aşağışeyhli | 114 | 25 | 252,99 | Süleyman ASLAN | |
2025/33 | Aşağışeyhli | 114 | 24 | 70,06 | Hacı ASLAN | |
2025/34 | Aşağışeyhli | 114 | 23 | 148,42 | Şahin ASLAN | |
2025/35 | Aşağışeyhli | 114 | 22 | 223,22 | Kadir ASLAN | |
2025/36 | Aşağışeyhli | 114 | 21 | 291,31 | Emsal AVCI, Emine DAĞDELEN, Dudu ÖZTÜRK, Halime YILMAZ, İbrahim ASLAN, Remzi ASLAN, Necati ASLAN, İsmet ASLAN | |
2025/37 | Aşağışeyhli | 114 | 20 | 548,10 | Mehmet KÜÇÜK, Zikri KÜÇÜK, Ali KÜÇÜK | |
2025/38 | Aşağışeyhli | 114 | 19 | 872,13 | Nuh ÖZDEMİR | |
2025/39 | Aşağışeyhli | 114 | 17 | 404,75 | Niyazi ÖZTÜRK | |
2025/40 | Erdemşah | 119 | 1 | 827,83 | Fidan, Şevket YILMAZ | |
2025/41 | Erdemşah | 119 | 2 | 383,91 | Mustafa ŞİMŞEK | |
2025/42 | Erdemşah | 118 | 6 | 861,40 | Ziya ŞENGÜL | |
2025/43 | Erdemşah | 118 | 5 | 436,97 | Rıza ŞENGÜL | |
2025/44 | Erdemşah | 118 | 3 | 106,88 | Rıza ŞENGÜL | |
2025/45 | Erdemşah | 113 | 14 | 155,61 | Dursun YILDIRIM | |
2025/46 | Taşdelen | 143 | 1 | 2.196,57 | Dursun ŞAHİN, Bayram ŞAHİN, Ali ŞAHİN | |
2025/47 | Taşdelen | 142 | 2 | 3.358,04 | Ali ARSLAN | |
2025/48 | Taşdelen | 142 | 10 | 1.011,40 | Dursun GÜVEN | |
2025/49 | Taşdelen | 142 | 13 | 2.115,23 | Sadullah ÖZDEMİR | |
2025/50 | Taşdelen | 142 | 14 | 3.454,21 | Arif Fercan YILDIRIM, Feray Nilden DURUCAN, Levent KARADUMAN, Hatice ÖZBAŞ, Cemalnur ÖZÇELİK, Abdullah Haydar ÖZDEMİR, Ziyaaddin ÖZDEMİR, Candan İNCEMEN, Handan YAKUPOĞLU | |
2025/51 | Taşdelen | 151 | 1 | 619,53 | Erdal ÖZDEMİR | |
2025/52 | Taşdelen | 151 | 2 | 1.110,46 | Arif Fercan YILDIRIM, Feray Nilden DURUCAN, Levent KARADUMAN, Hatice ÖZBAŞ, Cemalnur ÖZÇELİK, Abdullah Haydar ÖZDEMİR, Ziyaaddin ÖZDEMİR, Candan İNCEMEN, Handan YAKUPOĞLU | |
2025/53 | Taşdelen | 139 | 3 | 2.113,30 | Rıza ARSLAN | |
2025/54 | Taşdelen | 150 | 3 | 497,88 | Ali ARSLAN | |
2025/55 | Taşdelen | 134 | 6 | 496,16 | Nevzat ÖZDEMİR | |
2025/56 | Taşdelen | 134 | 7 | 1.264,12 | Dursun ŞAHİN | |
2025/57 | Bağyazı | 115 | 20 | 88,53 | Hasan GÜRBÜZ | |
2025/58 | Bağyazı | 115 | 19 | 656,84 | Hasan GÜRBÜZ | |
2025/59 | Bağyazı | 115 | 15 | 1.123,20 | Nursen ŞAHİN, Kasım GÜRBÜZ, Gülsen ŞAHİN, Ali Rıza ŞAHİN, İsmet ŞAHİN, Telli ARSLAN, Senem UÇAK, Hilmi GÜRBÜZ, Celal gürbüz, Cemal GÜRBÜZ, Ali GÜRBÜZ, Kemal GÜRBÜZ, İbrahim GÜRBÜZ | |
2025/60 | Bağyazı | 131 | 19 | 602,89 | Mehmet GÜRBÜZ | |
2025/61 | Bağyazı | 131 | 18 | 1.214,48 | Dilfiraz ŞAHİN, Sosun ŞAHİN, Gülizarr ŞAHİN, Elmas GÜRBÜZ | |
2025/62 | Bağyazı | 131 | 17 | 101,35 | Ali GÜRBÜZ | |
2025/63 | Bağyazı | 130 | 2 | 783,04 | Ali GÜRBÜZ | |
2025/64 | Bağyazı | 114 | 3 | 320,07 | Mehmet AKDEMİR | |
2025/65 | Bağyazı | 114 | 5 | 293,44 | Ali GÜRBÜZ | |
2025/66 | Bağyazı | 114 | 6 | 785,84 | Gönül Gülsün ÖZBEK, Nur SEHER aslan, Güllüzar ÇELİKCİ, Fatma Hülya KARABULUT, Pınar KOCAMAN, Medine SEL, Figan BAŞAR, Filiz ÇALIŞKAN, Hakan YILMAZ, Tokgül DELİKLİTAŞ, Mukadder Gül ATABEY, Muazzez Güler ATABEY, Mualla Gülizar IŞIK, Göktöre Avar ÜNVER, Zeynep Gökçen EKİNCİ, Halil ASLAN, Çağlar ASLAN, Neslihan Aslan YILMAZ, Yüksel Yücel ASLAN, Zülfiye ASLAN, Erdal Alim ASLAN, Ali Galip ASLAN, Zarife ASLAN, Zeynep ASLAN, Güllü Aslan GÜRBÜZ, Senem GÜRBÜZ | |
2025/67 | Bağyazı | 139 | 5 | 127,90 | Yeter KILIÇ, Zarife ÇELİK, Hanife ÜNAL, Hüseyin AKDEMİR, Mustafa AKDEMİR, Pamuk GÜRBÜZ | |
2025/68 | Bağyazı | 139 | 8 | 317,37 | Nursen ŞAHİN, Kasım GÜRBÜZ, Gülsen ŞAHİN, Ali Rıza ŞAHİN, İsmet ŞAHİN, Telli ARSLAN, Senem UÇAK, Hilmi GÜRBÜZ, Celal gürbüz, Cemal GÜRBÜZ, Ali GÜRBÜZ, Kemal GÜRBÜZ, İbrahim GÜRBÜZ | |
2025/69 | Darıseki | 110 | 6 | 866,16 | Saadet OLUKLU, Senem GÜNEY, Metin ÜZÜM, Erkan ÜZÜM, Zeynel ÜZÜM, İbrahim ÜZÜM, Yılmaz ÜZÜM, Gültekin ÜZÜM | |
2025/70 | Darıseki | 110 | 11 | 605,64 | Solmaz GÖK, Ayşe AY, Telli ÜZÜM, Yeter EVGİN, Fikriye ÜNAL, Gülsehel GÜLBAĞ, Selda AKSOY, Serdal ÜZÜM, Yeter ÜZÜM, Vesile ŞAHİN, Niyazi ÜZÜM, Muharrem ÜZÜM | |
2025/71 | Darıseki | 110 | 12 | 730,45 | Fatma ÜNAL, Dursun ÜZÜM, Hatice ÜZÜM | |
2025/72 | Darıseki | 110 | 13 | 430,29 | Cennet ERDOĞAN, Yeter BALSIZ, Zehra Gülay YILDIZ, Cemalettin GÜÇLÜ, Mehmet Cem GÜÇLÜ, Fatma ASLAN, Saime REÇBER, Muhammed Ali ASLAN, Yunus ASLAN, Sırma ÖZTOP, Fadime YILMAZ, Çiğdem SUCAKLI, Makbule ASLAN, Kamer ÜZÜM, Yusuf ASLAN, Yeter ASLAN, Durmuş ASLAN, Hüseyin ASLAN, Ali ASLAN, Muharrem ÜZÜÜM, Erdal ÜZÜM, Haydar ÜZÜM, Senem ŞAHİN | |
2025/73 | Darıseki | 110 | 23 | 392,93 | Asuman OCAK, Makbule ÇİÇEK, Halil ARSLAN, Gönül KAYA, Atif ÜZÜM, Hatice TEMÜRLENK, Mustafa ARSLAN, Fevzi ARSLAN, Dursun Kanber ARSLAN | |
2025/74 | Darıseki | 110 | 24 | 686,52 | Nisbet ÇELİKER, Gülbeyaz ÖZDEMİR, Hasan Serdal ÖZDEMİR, Sezai ÖZDEMİR, Hasan ŞAHİN, Metin ŞAHİN, Cemal ŞAHİN, Kemalettin ŞAHİN, İsmet ŞAHİN | |
2025/75 | Darıseki | 110 | 25 | 62,85 | Nafia GÜÇLÜ, Hüseyin ŞAHİN, Rıza ŞAHİN, Deniz ŞAHİN, Dursun ŞAHİN | |
2025/76 | Darıseki | 116 | 11 | 68,52 | Nisbet ÇELİKER, Gülbeyaz ÖZDEMİR, Hasan Serdal ÖZDEMİR, Sezai ÖZDEMİR, Hasan ŞAHİN, Metin ŞAHİN, Cemal ŞAHİN, Kemalettin ŞAHİN, İsmet ŞAHİN | |
2025/77 | Darıseki | 116 | 12 | 948,34 | Asuman OCAK, Makbule ÇİÇEK, Halil ARSLAN, Gönül KAYA, Atif ÜZÜM, Hatice TEMÜRLENK, Mustafa ARSLAN, Fevzi ARSLAN, Dursun Kanber ARSLAN | |
2025/78 | Darıseki | 116 | 13 | 1.085,49 | Arife İSSİ, Arzu ARSLAN, Hüsnü ARSLAN | |
2025/79 | Darıseki | 115 | 14 | 53,13 | Durmuş ŞAHİN | |
2025/80 | Darıseki | 115 | 15 | 600,71 | Fatma ÜNAL, Dursun ÜZÜM, Hatice ÜZÜM | |
2025/81 | Aydoğan | 130 | 51 | 405,58 | Hasan ÖZTÜRK, Süleyman ÖZTÜRK | |
2025/82 | Aydoğan | 136 | 5 | 443,17 | Bektaş YALINCAKLI | |
2025/83 | Aydoğan | 136 | 4 | 1.733,77 | Ali YAYLA, İsmail YAYLA, Kamber YAYLA | |
2025/84 | Aydoğan | 137 | 13 | 108,8 | Mustafa ÖZGEN | |
2025/85 | Aydoğan | 137 | 16 | 566,69 | Osman DANACI | |
2025/86 | Aydoğan | 137 | 19 | 631,01 | Mustafa ÖZGEN | |
2025/87 | Aydoğan | 137 | 18 | 54,84 | İsmail ERDOĞAN | |
2025/88 | Aydoğan | 137 | 20 | 560,97 | Niyazi POLAT | |
2025/89 | Aydoğan | 137 | 21 | 682,51 | Hüseyin POLAT | |
2025/90 | Aydoğan | 137 | 22 | 81,98 | Kadir DANACI | |
2025/91 | Aydoğan | 137 | 25 | 189,06 | Hüseyin YILDIZ | |
2025/92 | Aydoğan | 137 | 24 | 1.353,15 | Ahmet ERDOĞAN | |
2025/93 | Aydoğan | 137 | 29 | 589,11 | Mehmet MALATYA, Necati MALATYA, Ali MALATYA | |
2025/94 | Aydoğan | 137 | 30 | 240,89 | Hatice ÖZTÜRK | |
2025/95 | Aydoğan | 137 | 31 | 611,86 | Mahmut YILDIZ, Ali YILDIZ | |
2025/96 | Aydoğan | 142 | 1 | 578,85 | Ali YILDIZ |
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02198538