Giriş Tarihi: 1.05.2026 00:03 Son Güncelleme: 1.05.2026 07:07

KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KÜTAHYA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kütahya ili Merkez ilçesi

ESAS NO KÖY/MAH. ADA PARSEL DAVALILAR KAMULAŞTIRILACAK ALAN KAMULAŞTIRMA BEDELİ
2026/118 Kızılcaören 151 370 Gülser ÇETİNKAYA ve diğerleri 658,02 m2 Daimi İrtifak 4,38 m2 Geçici İrtifak 1.604,17-TL
2026/119 Kızılcaören 151 365 Zeliha YURGA ve diğerleri 343,54 m2 Daimi İrtifak 94,12 m2 Geçici İrtifak 789,33-TL
2026/120 Kızılcaören 151 333 İhsan SARIÇAM ve diğerleri 656,37 m2 Daimi İrtifak 313,83 m2 Geçici İrtifak 1.493,15-TL
2026/121 Kızılcaören 143 24, 25 Hatice ERAY ve diğerleri 143a/24p:1622,03 m2 Daimi İrtifak 289,71 m2 Geçici İrtifak 143a/25p: 77,23 m2 Daimi İrtifak, 240,26 m2 Geçici İrtifak 143a/24p: 3.864,94-TL 143a/25p: 129,16-TL
2026/122 Kızılcaören 140 23 Bayram KERÇEK ve diğerleri 769,92 m2 Daimi İrtifak 230,23 m2 Geçici İrtifak 1.970,52-TL
2026/123 Kızılcaören 151 362 Dilek ÇATAL ve diğerleri 716,39 m2 Daimi İrtifak 321,43 m2 Geçici İrtifak 2463,79-TL
2026/124 Kızılcaören 140 21 Hediye ÜNAL ve diğerleri 530,63 m2 Daimi İrtifak 168,75 m2 Geçici İrtifak 1.271,08-TL
2026/125 Kızılcaören 122 3 Ümmet ZENGİN ve diğerleri 1924 m2 Daimi İrtifak 565,04 m2 Geçici İrtifak 3.885,15-TL
2026/126 Kızılcaören 119 118 Esma ÖZDEMİR ve diğerleri 75,12 m2 Daimi İrtifak 92,99 m2 Geçici İrtifak 149,10-TL
2026/127 Kızılcaören 119 117 Aziz ÖZİRKİN ve diğerleri 606,58 m2 Daimi İrtifak 196,38 m2 Geçici İrtifak 1.381,72-TL
2026/128 Büyüksaka 152 1 Cevat BAŞ ve diğerleri 743,33 m2 Daimi İrtifak 246,66 m2 Geçici İrtifak 3.158,21-TL
2026/129 Büyüksaka 170 140 Safiye İLHAN 406,28 m2 Daimi İrtifak 1.922,82-TL
2026/130 Büyüksaka 170 125 Fatma KURT ve diğerleri 225,52 m2 Daimi İrtifak 709,20-TL
2026/131 Büyüksaka 170 120 Mustafa YEL 217,61 m2 Daimi İrtifak 1.510,47-TL
2026/132 Büyüksaka 170 117 Hatice TOKDEMİR 859,67 m2 Daimi İrtifak 157,94 m2 Geçici İrtifak 4.729,82-TL
2026/133 Büyüksaka 170 114 Ayşe YEL ve diğerleri 666,89 m2 Daimi İrtifak 202,80 m2 Geçici İrtifak 3.541,44-TL
2026/134 Büyüksaka 170 112 İsmail ŞAHİN ve diğerleri 964,53 m2 Daimi İrtifak 211,88 m2 Geçici İrtifak 5.209,62-TL
2026/135 Büyüksaka 165 6 Aysun UÇAR ve diğerleri 231,87 m2 Daimi İrtifak 323,39 m2 Geçici İrtifak 1.337,48-TL
2026/136 Büyüksaka 165 5 Mehmet ERKELER 1918,46 m2 Daimi İrtifak 339,50 m2 Geçici İrtifak 9.204,90-TL
2026/137 Büyüksaka 122 128 Hacer ADIYAMAN ve diğerleri 1062,49 m2 Daimi İrtifak 333,60 m2 Geçici İrtifak 9.644,38-TL
2026/138 Büyüksaka 122 119 Ayşe SARIER 285,28 m2 Daimi İrtifak 105,97 m2 Geçici İrtifak 1.686,98-TL
2026/139 Büyüksaka 143 44 Bayram GÜRCÜ 2154,40 m2 Daimi İrtifak 505,04 m2 Geçici İrtifak 10.453,35-TL
2026/140 Büyüksaka 170 121 Güngör NEZİR ve diğerleri 1230,76 m2 Daimi İrtifak 588,18 m2 Geçici İrtifak 4.318,94-TL
2026/141 Büyüksaka 153 8 Hanife KÜÇÜKMEMİŞ ve diğerleri 1254,91 m2 Daimi İrtifak 792,06 m2 Geçici İrtifak 5.647,72-TL
2026/142 Büyüksaka 122 118 Birsen YILDIRIM 552,93 m2 Daimi İrtifak 197,35 m2 Geçici İrtifak 2.535,98-TL
2026/143 Büyüksaka 170,165, 163 84, 110, 7 Refiye YAŞAR ve diğerleri 170a/84p: 924,30 m2 Daimi İrtifak, 273,79 m2 Geçici İrtifak 165a/110p: 534,83 m2 Daimi İrtifak, 149,52 m2 Geçici İrtifak 163a/7p: 751,31 m2 Daimi İrtifak, 269,38 m2 Geçici İrtifak 170a/84p: 4.548,29-TL 165a/110p: 2.640,50-TL 163a/7p: 1.986,66-TL
2026/144 Kızılcaören 151 387 Halime İYİK ve diğerleri 1680,27 m2 Daimi İrtifak 539,64 m2 Geçici İrtifak 3.967,31-TL
2026/145 Kızılcaören 151 384 Ayşe OKUMUŞ ve diğerleri 1845,58 m2 Daimi İrtifak 549,13 m2 Geçici İrtifak 4.445,06-TL
2026/146 Kızılcaören 151 375 Aziz KARAŞIN ve diğerleri 306,52 m2 Daimi İrtifak 91,79 m2 Geçici İrtifak 764,78-TL
2026/147 Kızılcaören 151 374 Ayşe ÖZKAYA ve diğerleri 287,56 m2 Daimi İrtifak 86,78 m2 Geçici İrtifak 652,92-TL
2026/148 Çayca 105 7, 9 Hacer YILMAZ 105a/7p: 397,94 m2 Daimi İrtifak, 121,31 m2 Geçici İrtifak 105a/9p: 699,57 m2 Daimi İrtifak, 198,08 m2 Geçici İrtifak 105a/7p: 952,13 105a/9p: 1.668,33-TL
2026/149 Çayca 102 207 Tunahan FERİZ ve diğerleri 3466,46 m2 Daimi İrtifak 26,11 m2 Geçici İrtifak 5.205,16-TL
2026/150 Çayca 102 172 Akın MUTLU ve diğerleri 720,38 m2 Daimi İrtifak 1.059,10-TL
2026/151 Çayca 102 113 Ayşe İLHAN ve diğerleri 124,20 m2 Daimi İrtifak 127,51 m2 Geçici İrtifak 187,32-TL
2026/152 Çayca 105 8 Sabahat ERBAY 523,71 m2 Daimi İrtifak 150,99 m2 Geçici İrtifak 1.249,75-TL
2026/153 Çayca 102, 105 106, 11 Nuriye ARI ve diğerleri 102a/106p: 165,59 m2 Daimi İrtifak, 49,68 m2 Geçici İrtifak 105a/11p: 411,8 m2 Daimi İrtifak, 123,54 m2 Geçici İrtifak 102a/106p: 395,74-TL 105a/11p: 984,14-TL
2026/154 Çayca 102, 105 105, 12 Osman KAZER 102a/105p: 208,23 m2 Daimi İrtifak, 61,27 m2 Geçici İrtifak 105a/12p: 515,31 m2 Daimi İrtifak, 142,97 m2 Geçici İrtifak 102a/105p: 497,28-TL 105a/12p: 1228,03-TL
2026/155 Çayca 102 101 İlhan MUŞTU mirasçıları 294,84 m2 Daimi İrtifak 88,59 m2 Geçici İrtifak 725,06-TL
2026/156 Çayca 102 79 Nazım KAZER ve diğerleri 2564,78 m2 Daimi İrtifak 778,5 m2 Geçici İrtifak 4.060,46-TL
2026/157 Çayca 102 27 Yavuz EMREM 3005,48 m2 Daimi İrtifak 719,78 m2 Geçici İrtifak 4.836,66-TL
2026/158 Akçamescit 108 28 Yakup BATTAL ve diğerleri 895,27 m2 Daimi İrtifak 276,07 m2 Geçici İrtifak 4.571,55-TL
2026/159 Akçamescit 108 27 Fatma AY ve diğerleri 1610,25 m2 Daimi İrtifak 485,33 m2 Geçici İrtifak 8.216,86-TL
2026/160 Akçamescit 108 22, 29 Yakup BATTAL ve diğerleri 108a/22p: 891,27 m2 Daimi İrtifak, 185,95 m2 Geçici İrtifak 108a/29p: 545,21 m2 Daimi İrtifak, 165,11 m2 Geçici İrtifak 108a/22p: 4.506,99-TL 108a/29p: 2.782,71-TL
2026/161 Akçamescit 108 18 Zeynep AYDIN 46,89 m2 Daimi İrtifak 232,21-TL
2026/162 Akçamescit 108 12 Gülten ÜNAL ve diğerleri 626,13 m2 Daimi İrtifak 206,22 m2 Geçici İrtifak 3.203,80-TL
2026/163 Akçamescit 108 34 Osman GEDİK 1448,44 m2 Daimi İrtifak 202,37 m2 Geçici İrtifak 7.274,59-TL
2026/164 Akçamescit 102 87 Ahmet ULUBINAR 704,32 m2 Daimi İrtifak 327,49 m2 Geçici İrtifak 1.197,06-TL
2026/165 Akçamescit 102 68 Ayten BORA ve diğerleri 534,67 m2 Daimi İrtifak 363,74 m2 Geçici İrtifak 905,89-TL
2026/166 Akçamescit 102 6 Ali ÖZ ve diğerleri 167,78 m2 Daimi İrtifak 250,03-TL
2026/167 Akçamescit 102 5 Ali BORA 367,60 m2 Daimi İrtifak 547,80-TL
2026/171 Belkavak 105 125 Ahmet YUSUL ve diğerleri 2127,60 m2 Daimi İrtifak 422,80 m2 Geçici İrtifak 5.020,34-TL
2026/172 Belkavak 111 49 Fatma YANIK ve diğerleri 423,57 m2 Daimi İrtifak 124,54 m2 Geçici İrtifak 668,57-TL
2026/173 Belkavak 105, 111 59, 26 Emre ÖZTÜRK ve diğerleri 105a/59p: 538,03 m2 Daimi İrtifak, 160,1 m2 Geçici İrtifak 111a/26p: 1112,39 m2 Daimi İrtifak, 315,65 m2 Geçici İrtifak 105a/59p: 1.317,44-TL 111a/26p: 1.753,27-TL
2026/174 Kızılcaören 117 2 Hacer SAYGIN ve diğerleri 1301,74 m2 Daimi İrtifak 557,18 m2 Geçici İrtifak 3.367,15-TL
2026/175 Kızılcaören 118, 140 57, 17 Ayşe HORATA ve diğerleri 118a/57p: 853,21 m2 Daimi İrtifak, 427,57 m2 Geçici İrtifak 140a/17p: 2387,76 m2 Daimi İrtifak, 446,90 m2 Geçici İrtifak 118a/57p: 4.439,01-TL 140a/17p: 5.387,27-TL
2026/176 Kızılcaören 118 56 Ayşe HORATA ve diğerleri 1457,07 m2 Daimi İrtifak 445,60 m2 Geçici İrtifak 3.484,96-TL
2026/177 Belkavak 111 44 Ayşe TÜKENMEZ ve diğerleri 874,70 m2 Daimi İrtifak 510,89 m2 Geçici İrtifak 1.653,68-TL
2026/178 Çavuşçiftliği 101 58 Ayşe KOCAÇAY ve diğerleri 409,31 m2 Daimi İrtifak 121,53 m2 Geçici İrtifak 977,88-TL
2026/179 Söğüt 397 8 Azime AKÇAY ve diğerleri 164,98 m2 Daimi İrtifak 138,55 m2 Geçici İrtifak 528,73-TL
2026/180 Belkavak 105 49 Fatma KARADAŞ ve diğerleri 428,89 m2 Daimi İrtifak 128,67 m2 Geçici İrtifak 2.188,26-TL
2026/181 Kızılcaören 119 115 Ali İSTEK ve diğerleri 1.522,88 m2 Daimi İrtifak 597,04 m2 Geçici İrtifak 3.628,18-TL
2026/182 Çavuşçiftliği 104 31 Ali Osman DEMİREL ve diğerleri 106,23 m2 Daimi İrtifak 244,33-TL
2026/183 Söğüt 142 49 Emeti TEVRAN ve diğerleri 3499,82 m2 Daimi İrtifak 1194,74 m2 Geçici İrtifak 5.156,10-TL
2026/184 Söğüt 142 52 Birol DUMAN ve diğerleri 2571,02 m2 Daimi İrtifak 743,31 m2 Geçici İrtifak 6.369,94-TL
2026/185 Söğüt 397 7 Ayşe YILMAZ ve diğerleri 491,56 m2 Daimi İrtifak 135,04 m2 Geçici İrtifak 1.221,28-TL
2026/186 Söğüt 461 3 Aysel AKÇAY ve diğerleri 853,45 m2 Daimi İrtifak 117,23 m2 Geçici İrtifak 2.340,70-TL
2026/187 Yenikaracaören 101 1273 Asiye BULUT ve diğerleri 5098,64 m2 Daimi İrtifak 1489,13 m2 Geçici İrtifak 12.033,16-TL
2026/188 Belkavak 105 126 Alaattin ARTIRAN 5,29 m2 Mülkiyet 327,90 m2 Daimi İrtifak 754,17-TL
2026/189 Kırgıllı 3101 460 Neslihan SARAY 251,73 m2 Daimi İrtifak 578,98-TL
2026/190 Belkavak 105 127 Hasan Hüseyin DENİZ 5,29 m2 Mülkiyet 338,29 m2 Daimi İrtifak 812,45-TL
2026/191 Belkavak 113 60, 61 Mehmet ÇAM 113a/60p: 56,03 Daimi İrtifak 113a/61p: 36 m2 Mülkiyet, 412,44 m2 Daimi İrtifak 113a/60p: 128,87-TL 113a/61p: 1.182,61-TL
2026/192 Belkavak 113 62 Mürüvvet ÜNAL 200,93 m2 Daimi İrtifak 462,14-TL
2026/193 Kırgıllı 3101 436 Ahmet GÜNGÖR 60,14 m2 Mülkiyet 91,02 m2 Daimi İrtifat 600,26-TL
2026/194 Kırgıllı 3101 452 Hüseyin KUKUÇ 5,29 m2 Mülkiyet 215,91 m2 Daimi İrtifak 530,98-TL
2026/195 Kırgıllı 3101 454 Hüseyin SARAY 286,78 m2 Daimi İrtifak 659,59-TL
2026/196 Kırgıllı 3101 455 Hasan TURAN 5,29 m2 Mülkiyet, 299,37 Daimi İrtifak 722,94-TL
2026/197 Kırgıllı 3101 490 Ayten ÖDEMİŞ 487,77 m2 Daimi İrtifak 1.121,87-TL

Davacı BOTAŞ kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil-irtifak hakkı tesisi edileceği, duruşmanın 15/06/2026 günü saat 09:40'tan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02458506

X
Sitelerimizde reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile çerezler kullanılmaktadır.

Bu çerezler, kullanıcıların tarayıcı ve cihazlarını tanımlayarak çalışır.

İnternet sitemizin düzgün çalışması, kişiselleştirilmiş reklam deneyimi, internet sitemizi optimize edebilmemiz, ziyaret tercihlerinizi hatırlayabilmemiz için veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

Bu çerezlere izin vermeniz halinde sizlere özel kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilir, sayfalarımızda sizlere daha iyi reklam deneyimi yaşatabiliriz. Bunu yaparken amacımızın size daha iyi reklam bir deneyimi sunmak olduğunu ve sizlere en iyi içerikleri sunabilmek adına elimizden gelen çabayı gösterdiğimizi ve bu noktada, reklamların maliyetlerimizi karşılamak noktasında tek gelir kalemimiz olduğunu sizlere hatırlatmak isteriz.