RIHTIM VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ
| RIHTIM VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ | |||||||
| Sıra No | Vergi No | Unvan | Vergi Turu/ Ceza V. Kodu | Vergi Donemi | İhbarname Fiş No | Vergi Tutarı | Ceza Tutarı |
| 1 | 7400906184 | ROLA SALAMI | '9062-3080 | 202102202102 | 2026040313ZXu0000001 | 43.480,00 | 10.870,00 |
| 2 | 3952127679 | ALIREZA GHIAMATI | '9062-3080 | 202112202112 | 2026041513ZXq0000003 | 51.200,00 | 12.800,00 |
| 3 | 6101238423 | SAHAR SHAKIR MAHMOUD MAHMOOD | '9062-3080 | 202108202108 | 2026041713ZXt0000010 | 41.528,00 | 10.382,00 |
| 4 | 6211298689 | AHMED MOHAMED AHMED FAWZY ELKADY | '9062-3080 | 202104202104 | 2026050813ZXt0000001 | 48.200,00 | 12.050,00 |
| 5 | 0462336517 | ALHUSSEIN FAVZI ALHASANI | '9062-3080 | 202106202106 | 2026051213ZXn0000003 | 55.620,00 | 13.905,00 |
| 6 | 3952127549 | ALIREZA GIVI | '9062-3080 | 202112202112 | 2026051413ZXq0000002 | 33.250,00 | 8.312,50 |
| 7 | 3952127532 | AMIRHOSSEIN GIVI | '9062-3080 | 202112202112 | 2026051413ZXq0000003 | 33.250,00 | 8.312,50 |
| 8 | 0022429919 | YOUSIF .R.Y ABULEIFA | '9062-3080 | 202107202107 | 2026060213ZXn0000001 | 43.600,00 | 10.900,00 |
| 9 | 6141399406 | MEHRDAD MEHRAFZA | '9062-3080 | 202108202108 | 2026060213ZXt0000001 | 40.600,00 | 10.150,00 |
| 10 | 5331754002 | MARYAM KAYA | '9062-3080 | 202110202110 | 2026060813ZXs0000005 | 48.560,00 | 12.140,00 |
| 11 | 0101758509 | AHMED ALI ABDELMOTELB ELMOWAFI AHMED ALI ABDELMOTELB ELMOWAFI | '9062-3080 | 202106202106 | 2026060913ZXn0000003 | 45.600,00 | 11.400,00 |
| 12 | 0022521186 | SALMA TAREK MOHAMED YEHIA ABDELRAHMAN | '9062-3080 | 202110202110 | 2026060913ZXn0000005 | 45.250,00 | 11.312,50 |
| 13 | 4641867308 | IFTIKHAR HUSSAIN | '9062-3080 | 202106202106 | 2026060913ZXr0000004 | 44.000,00 | 11.000,00 |
| 14 | 0012184891 | ABUBAKAR ABAKAROV | '9062-3080 | 202109202109 | 2026061513ZXn0000003 | 42.200,00 | 10.550,00 |
| 15 | 3321244486 | OMAR A.K. ELKHODARY | '9062-3080 | 202109202109 | 2026061513ZXq0000005 | 44.800,00 | 11.200,00 |
| 16 | 5420586240 | FARIS KEBLAWI | '9062-3080 | 202111202111 | 2026061613ZXs0000001 | 48.600,00 | 12.150,00 |
| 17 | 6112017596 | SADIA MALIK PASHA | '9062-3080 | 202111202111 | 2026061613ZXt0000006 | 50.360,00 | 12.590,00 |
| 18 | 6300830393 | GHOLAMREZA NATEGHI | '9062-3080 | 202112202112 | 2026061613ZXt0000007 | 52.540,00 | 13.135,00 |
| 19 | 0000000001 | LANA ALDABBAS | '9062-3080 | 202108202108 | 2026070113ZXn0000001 | 43.960,00 | 0,00 |
| 20 | 6320159863 | EMİNE NOYAN VİDİNLİGİL | '9062-3080 | 202104202104 | 2026102313ZXt0000001 | 40.000,00 | 10.000,00 |
| Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103 – 106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02594474
EN SON HABERLER
- 1 AVCILAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
- 2 T.C. UZUNKÖPRÜ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
- 3 T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
- 4 T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
- 5 T.C. GAZİOSMANPAŞA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
- 6 T.C. İSTANBUL 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN
- 7 T.C. PINARHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
- 8 T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ
- 9 T.C. ZARA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
- 10 ORDU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ