İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
| İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||
| Vergi Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | Adres | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ceza V.Kodu | İhbarname Fiş No | Vergi Tutarı | Ceza Tutarı |
| 0071288733 | ADA1 METAL İNŞAAT KİMYA HIRDAVAT TEMİZLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | OSMANAĞA MAH. SERASKER CAD. NERGIZ IS HANI 88 2 KADIKÖY İSTANBUL | 202110202110 | 0015 | 3080 | 2024040413F2D0000002 | 49.669,28 | 149.326,25 |
| 0071288733 | ADA1 METAL İNŞAAT KİMYA HIRDAVAT TEMİZLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | OSMANAĞA MAH. SERASKER CAD. NERGIZ IS HANI 88 2 KADIKÖY İSTANBUL | 202109202109 | 0015 | 3080 | 2024040413F2D0000003 | 106.145,99 | 318.756,38 |
| 0071288733 | ADA1 METAL İNŞAAT KİMYA HIRDAVAT TEMİZLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | OSMANAĞA MAH. SERASKER CAD. NERGIZ IS HANI 88 2 KADIKÖY İSTANBUL | 202108202108 | 0015 | 3080 | 2024040413F2D0000004 | 113.754,69 | 341.582,48 |
| 0071288733 | ADA1 METAL İNŞAAT KİMYA HIRDAVAT TEMİZLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | OSMANAĞA MAH. SERASKER CAD. NERGIZ IS HANI 88 2 KADIKÖY İSTANBUL | 202106202106 | 0015 | 3080 | 2024040413F2D0000006 | 104.012,18 | 312.036,54 |
| 0071288733 | ADA1 METAL İNŞAAT KİMYA HIRDAVAT TEMİZLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | OSMANAĞA MAH. SERASKER CAD. NERGIZ IS HANI 88 2 KADIKÖY İSTANBUL | 202105202105 | 0015 | 3080 | 2024040413F2D0000007 | 40.575,43 | 121.726,29 |
| 0071288733 | ADA1 METAL İNŞAAT KİMYA HIRDAVAT TEMİZLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | OSMANAĞA MAH. SERASKER CAD. NERGIZ IS HANI 88 2 KADIKÖY İSTANBUL | 202104202104 | 0015 | 3080 | 2024040413F2D0000008 | 47.278,85 | 141.836,55 |
| 0071288733 | ADA1 METAL İNŞAAT KİMYA HIRDAVAT TEMİZLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | OSMANAĞA MAH. SERASKER CAD. NERGIZ IS HANI 88 2 KADIKÖY İSTANBUL | 202103202103 | 0015 | 3080 | 2024040413F2D0000009 | 65.375,88 | 196.127,64 |
| 0071288733 | ADA1 METAL İNŞAAT KİMYA HIRDAVAT TEMİZLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | OSMANAĞA MAH. SERASKER CAD. NERGIZ IS HANI 88 2 KADIKÖY İSTANBUL | 202102202102 | 0015 | 3080 | 2024040413F2D0000010 | 25.357,14 | 76.071,42 |
| 0071288733 | ADA1 METAL İNŞAAT KİMYA HIRDAVAT TEMİZLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | OSMANAĞA MAH. SERASKER CAD. NERGIZ IS HANI 88 2 KADIKÖY İSTANBUL | 202101202101 | 0015 | 3080 | 2024040413F2D0000011 | 9.964,27 | 29.892,81 |
| 0071288733 | ADA1 METAL İNŞAAT KİMYA HIRDAVAT TEMİZLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | OSMANAĞA MAH. SERASKER CAD. NERGIZ IS HANI 88 2 KADIKÖY İSTANBUL | 202110202112 | 0033 | 3080 | 2024040413F2D0000012 | 69.142,94 | 207.747,23 |
| 0071288733 | ADA1 METAL İNŞAAT KİMYA HIRDAVAT TEMİZLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | OSMANAĞA MAH. SERASKER CAD. NERGIZ IS HANI 88 2 KADIKÖY İSTANBUL | 202107202109 | 0033 | 3080 | 2024040413F2D0000013 | 323.319,70 | 970.277,51 |
| 0071288733 | ADA1 METAL İNŞAAT KİMYA HIRDAVAT TEMİZLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | OSMANAĞA MAH. SERASKER CAD. NERGIZ IS HANI 88 2 KADIKÖY İSTANBUL | 202104202106 | 0033 | 3080 | 2024040413F2D0000014 | 266.481,21 | 799.762,04 |
| 0071288733 | ADA1 METAL İNŞAAT KİMYA HIRDAVAT TEMİZLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | OSMANAĞA MAH. SERASKER CAD. NERGIZ IS HANI 88 2 KADIKÖY İSTANBUL | 202101202103 | 0033 | 3080 | 2024040413F2D0000015 | 139.657,34 | 418.972,02 |
| 0071288733 | ADA1 METAL İNŞAAT KİMYA HIRDAVAT TEMİZLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | OSMANAĞA MAH. SERASKER CAD. NERGIZ IS HANI 88 2 KADIKÖY İSTANBUL | 202101202112 | 0010 | 3080 | 2024040413F2D0000016 | 798.801,17 | 2.396.721,92 |
| 0531151851 | ALİRUHİ İNŞAAT ZEMİN KAPLAMA NAKLİYAT OTO YEDEK REKLAM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | HASANPAŞA MAH. ALİ RUHİ SK. KOÇULU İŞ MERKEZI 1 3 KADIKÖY İSTANBUL | 202101202112 | 0010 | 3080 | 2026040813F2D0000003 | 196.016,97 | 665.841,91 |
| 0531151851 | ALİRUHİ İNŞAAT ZEMİN KAPLAMA NAKLİYAT OTO YEDEK REKLAM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | HASANPAŞA MAH. ALİ RUHİ SK. KOÇULU İŞ MERKEZI 1 3 KADIKÖY İSTANBUL | 202104202106 | 0033 | 3080 | 2026040813F2D0000005 | 54.890,11 | 164.670,33 |
| 0531151851 | ALİRUHİ İNŞAAT ZEMİN KAPLAMA NAKLİYAT OTO YEDEK REKLAM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | HASANPAŞA MAH. ALİ RUHİ SK. KOÇULU İŞ MERKEZI 1 3 KADIKÖY İSTANBUL | 202107202109 | 0033 | 3080 | 2026040813F2D0000006 | 138.212,38 | 492.428,14 |
| 0531151851 | ALİRUHİ İNŞAAT ZEMİN KAPLAMA NAKLİYAT OTO YEDEK REKLAM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | HASANPAŞA MAH. ALİ RUHİ SK. KOÇULU İŞ MERKEZI 1 3 KADIKÖY İSTANBUL | 202107202107 | 0015 | 3080 | 2026040813F2D0000012 | 75.101,31 | 225.303,93 |
| 4330401196 | MELİS GÜNERLİ | RASİMPAŞA MAH. TALATBEY SK. 10 1 KADIKÖY İSTANBUL | 202101202112 | 0012 | 3080 | 2026102313F2H0000001 | 36.209,30 | 36.209,30 |
| 4580214595 | CEM CEMAL HASANOĞLU | CAFERAĞA MAH. ŞİFA SK. SARIDAL APT 3 4 KADIKÖY İSTANBUL | 202101202112 | 0012 | 3080 | 2026102313F2H0000002 | 297.442,00 | 297.442,00 |
| 5320093086 | KAMER KAYA | ATATÜRK MAH. 2217 SK. 5 YOK URLA İZMİR | 202101202112 | 0012 | 3080 | 2026111013F2I0000003 | 37.202,52 | 37.202,52 |
| 6091122871 | LOTUSLAR REKLAM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK KIRTASİYE VE ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİT | HASANPAŞA MAH. SARAYARDI CAD. AKTAN IŞ HANI 51 3 KADIKÖY İSTANBUL | 202101202112 | 0010 | 3080 | 2026072213F2J0000017 | 443.882,42 | 1.331.647,26 |
| 6091122871 | LOTUSLAR REKLAM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK KIRTASİYE VE ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİT | HASANPAŞA MAH. SARAYARDI CAD. AKTAN IŞ HANI 51 3 KADIKÖY İSTANBUL | 202110202112 | 0033 | 3080 | 2026072213F2J0000018 | 443.882,42 | 1.331.647,26 |
| 6091122871 | LOTUSLAR REKLAM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK KIRTASİYE VE ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİT | HASANPAŞA MAH. SARAYARDI CAD. AKTAN IŞ HANI 51 3 KADIKÖY İSTANBUL | 202110202110 | 0015 | 3080 | 2026072213F2J0000019 | 31.825,26 | 95.475,78 |
| 6091122871 | LOTUSLAR REKLAM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK KIRTASİYE VE ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİT | HASANPAŞA MAH. SARAYARDI CAD. AKTAN IŞ HANI 51 3 KADIKÖY İSTANBUL | 202111202111 | 0015 | 3080 | 2026072213F2J0000020 | 73.052,11 | 219.156,33 |
| 6091122871 | LOTUSLAR REKLAM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK KIRTASİYE VE ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİT | HASANPAŞA MAH. SARAYARDI CAD. AKTAN IŞ HANI 51 3 KADIKÖY İSTANBUL | 202112202112 | 0015 | 3080 | 2026072213F2J0000021 | 214.717,98 | 644.153,94 |
| 7430842516 | SANDA ORGANİZASYON REKLAM DANIŞMANLIK BİLİŞİM VE KOZMETİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | OSMANAĞA MAH. NÜSHETEFENDİ SK. BEYAZ HAN 21 5 KADIKÖY İSTANBUL | 202110202112 | 0033 | 3080 | 2024032113F2K0000013 | 53.722,51 | 161.167,53 |
| 7430842516 | SANDA ORGANİZASYON REKLAM DANIŞMANLIK BİLİŞİM VE KOZMETİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | OSMANAĞA MAH. NÜSHETEFENDİ SK. BEYAZ HAN 21 5 KADIKÖY İSTANBUL | 202101202112 | 0010 | 3080 | 2024032113F2K0000014 | 60.522,49 | 181.567,47 |
| 8390173742 | ŞUHUDİ NECİMİDDİN TEMURTAŞ | KV. MLADOST,BL.5,V, FLOOR 5, AP.13 SLİVEN / BULGARİSTAN CUMHURİYETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202103202103 | 0015 | 3080 | 2026051413F2D0000001 | 193.990,38 | 193.990,38 |
| 8390173742 | ŞUHUDİ NECİMİDDİN TEMURTAŞ | KV. MLADOST,BL.5,V, FLOOR 5, AP.13 SLİVEN / BULGARİSTAN CUMHURİYETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202104202104 | 0015 | 3080 | 2026051413F2D0000002 | 94.337,43 | 94.337,43 |
| 8390173742 | ŞUHUDİ NECİMİDDİN TEMURTAŞ | KV. MLADOST,BL.5,V, FLOOR 5, AP.13 SLİVEN / BULGARİSTAN CUMHURİYETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202105202105 | 0015 | 3080 | 2026051413F2D0000003 | 56.665,00 | 56.665,00 |
| 9300024848 | FATMA BAHRİYE YALÇIN | GÖZTEPE MAH. GÜZEL SK. 5 20 KADIKÖY İSTANBUL | 202101202112 | 0012 | 3080 | 2026102213F2M0000003 | 40.993,27 | 40.993,27 |
| Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02595036
EN SON HABERLER
- 1 T.C. ANKARA 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
- 2 AVCILAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
- 3 RIHTIM VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ
- 4 T.C. UZUNKÖPRÜ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
- 5 T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
- 6 T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
- 7 T.C. GAZİOSMANPAŞA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
- 8 T.C. İSTANBUL 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN
- 9 T.C. PINARHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
- 10 T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ