Antalya'daki liseleri tercih listesine eklemek isteyen adaylar için okulların taban puanları ve başarı sıralamaları büyük önem taşıyor. Antalya'da bulunan fen liseleri, imam hatip liseleri ve nitelikli Anadolu liselerinin kaç puanla öğrenci aldığı, tercih sürecinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 Antalya Lise Taban Puanları listesi, öğrencilerin doğru tercih yapabilmesi için önemli bir kaynak teşkil ediyor. İşte Antalya'daki Fen, Anadolu ve İmam Hatip liselerinin güncel taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları…
Antalya Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2025
2025 yılı için taban puanları henüz belli olmadı. Ancak geçen yılın puanları bu yıl için de belirleyici rol oynuyor.
İşte geçtiğimiz yıla ilişkin Antalya liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları;
Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2024 Kont. | 2024 Taban Puanı | 2023 Dilim | 2022 Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|
DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | 4 yıl | İng. | 120 | 482,8052 | 0,53 | 0,63 |
MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 180 | 469,0981 | 1,56 | 1,67 |
MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi | 4 yıl | İng. | 120 | 459,8015 | 3,07 | 3,17 |
ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi | 4 yıl | İng. | 120 | 459,6930 | 2,41 | 2,84 |
MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 150 | 458,6820 | 2,62 | 2,90 |
KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 4 yıl | İng. | 150 | 458,6777 | 2,69 | 3,04 |
AKSU / Aksu Fen Lisesi | 4 yıl | İng. | 150 | 452,9154 | 3,56 | 3,97 |
KONYAALTI / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 150 | 445,7135 | 4,86 | 5,01 |
KEPEZ / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | İng. | 30 | 445,4016 | 2,88 | 3,31 |
GAZİPAŞA / Gazipaşa Fen Lisesi | 4 yıl | İng. | 90 | 443,1935 | 6,70 | 6,50 |
KEPEZ / Gülveren Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 150 | 442,1324 | 5,43 | 5,85 |
KEMER / Göynük Fen Lisesi | 4 yıl | İng. | 120 | 433,8518 | 6,17 | 6,42 |
ALANYA / Hasan Çolak Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 150 | 430,4170 | 7,26 | 8,29 |
KEPEZ / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İng. | 60 | 429,9869 | 5,88 | 6,74 |
MURATPAŞA / Antalya Lisesi | 4 yıl | İng. | 180 | 429,6344 | 7,09 | 7,96 |
MANAVGAT / Manavgat Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 150 | 426,7397 | 7,68 | 7,72 |
KUMLUCA Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | İng. | 120 | 426,5012 | 7,72 | 8,10 |
KEPEZ / Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İng. | 30 | 425,6615 | 8,10 | 8,43 |
SERİK / Serik Fen Lisesi | 4 yıl | İng. | 150 | 422,7588 | 8,23 | – |
KONYAALTI / Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İng. | 90 | 418,2896 | 8,65 | 10,37 |
KEPEZ / Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi | Hz.+4 Yıl | İng. | 90 | 409,9569 | 10,67 | 12,58 |
KORKUTELİ / Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi | 4 yıl | İng. | 120 | 409,1070 | 9,85 | 10,56 |
AKSU / Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İng. | 90 | 409,0414 | 11,66 | 12,23 |
ALANYA / Kestel Sultan Alparslan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 90 | 406,2424 | 10,76 | – |
ALANYA / Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | İng. | 30 | 406,0050 | – | – |
KAŞ / Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi | 4 yıl | İng. | 90 | 405,0238 | 11,20 | 11,71 |
DÖŞEMEALTI / Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi | Hz.+4 Yıl | İng. | 90 | 398,8685 | 13,55 | 15,37 |
ALANYA / Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İng. | 60 | 396,7399 | 13,67 | 12,97 |
ELMALI / İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi | 4 yıl | İng. | 120 | 394,1191 | 13,21 | 13,93 |
MURATPAŞA / Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İng. | 90 | 391,1381 | 17,07 | 23,33 |
KUMLUCA Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İng. | 60 | 385,8410 | 17,24 | 17,59 |
KEMER / Ünal Aysal Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 150 | 383,7052 | 16,35 | – |
SERİK / Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 150 | 379,6396 | 16,86 | – |
KEPEZ / Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İng. | 90 | 372,9589 | 19,53 | 21,89 |
ALANYA / Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | Hz.+4 Yıl | İng. | 30 | 369,2879 | 20,51 | 20,57 |
ALANYA / Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İng. | 90 | 363,6917 | 20,33 | 20,51 |
FİNİKE / Finike Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 90 | 359,9529 | 24,39 | 28,81 |
DÖŞEMEALTI / Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 30 | 357,7701 | 24,22 | 21,52 |
MURATPAŞA / Hacı Dudu- Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İng. | 60 | 356,5172 | 22,65 | 22,42 |
MURATPAŞA / Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 30 | 352,4649 | 23,60 | 25,69 |
MURATPAŞA / Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 30 | 351,8102 | 27,09 | 28,12 |
KEPEZ / Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 30 | 342,9087 | 26,69 | 24,09 |
KONYAALTI / Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 60 | 341,6279 | 27,72 | – |
KEPEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 30 | 337,3799 | 31,54 | 31,85 |
FİNİKE / Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İng. | 60 | 328,9078 | 34,61 | 38,56 |
DÖŞEMEALTI / Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İng. | 90 | 322,3789 | 32,56 | 36,12 |
MANAVGAT / Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İng. | 90 | 309,8041 | 38,43 | 38,61 |
MURATPAŞA / Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 30 | 302,8928 | 41,00 | 34,85 |
KONYAALTI / Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 30 | 300,1062 | 45,20 | 47,81 |
KONYAALTI / Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 30 | 289,2745 | 43,88 | 42,09 |
KONYAALTI / Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 30 | 280,9116 | 50,93 | 51,29 |
MURATPAŞA / Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 60 | 274,9598 | 47,96 | 51,34 |
MURATPAŞA / Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 120 | 273,2270 | 48,09 | 47,46 |
MURATPAŞA / Tez-Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 30 | 271,2300 | 51,54 | 48,36 |
MANAVGAT / Manavgat Rukiye-Raşit Meşhur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 120 | 268,9737 | 45,18 | 43,14 |
SERİK / Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İng. | 90 | 262,6786 | 41,98 | 40,20 |
ELMALI / Elmalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İng. | 30 | 259,0119 | 48,31 | 48,32 |
ALANYA / Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 30 | 257,4210 | 51,64 | 56,15 |
KEPEZ / Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 60 | 249,3847 | 58,21 | – |
MURATPAŞA / Tez-Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 180 | 243,6709 | 64,33 | 60,48 |
KEMER / Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 30 | 241,8331 | 78,61 | 93,90 |
KAŞ / Hacı Osman Mehmet Çelebioğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 60 | 240,0703 | 87,50 | 98,08 |
MANAVGAT / Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 30 | 240,0664 | 98,44 | 99,48 |
SERİK / Serik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 30 | 236,7947 | 64,94 | – |
KEMER / Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 60 | 235,1857 | 79,78 | 92,30 |
SERİK / Serik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 60 | 233,9040 | 54,21 | – |
KORKUTELİ / Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İng. | 30 | 231,3936 | 42,61 | 64,51 |
GAZİPAŞA / Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İng. | 60 | 230,6059 | 98,88 | 60,93 |
DÖŞEMEALTI / Yeşilbayır Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 90 | 230,5284 | 77,72 | 90,13 |
ALANYA / Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 60 | 230,3026 | 60,33 | 60,38 |
KEPEZ / Gülşen – Mehmet Fehmi Diktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 60 | 227,8098 | 88,19 | – |
DÖŞEMEALTI / Yeşilbayır Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 60 | 222,2903 | 87,92 | 95,09 |
SERİK / Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 60 | 214,7705 | 63,47 | 64,44 |
KAŞ / Kaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İng. | 30 | 210,3979 | 71,41 | 76,12 |
DEMRE Demre Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İng. | 30 | 209,5169 | 96,57 | 46,04 |
AKSEKİ / Akseki Şahinler Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 30 | 208,0298 | 98,46 | 81,00 |
SERİK / Serik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İng. | 30 | 199,6136 | 75,74 | 73,37 |
KUMLUCA Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İng. | 30 | 198,3861 | 89,31 | 75,91 |
ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 60 | 195,5761 | 42,03 | 42,57 |
MANAVGAT / Şule-Muzaffer Büyük Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 60 | 194,6888 | 82,78 | 85,67 |
ALANYA / Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İng. | 30 | 194,1145 | 33,32 | 36,70 |
MANAVGAT / Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 180 | 187,3014 | 97,05 | 95,78 |
KEPEZ / Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 30 | 186,5570 | 98,42 | – |
ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 60 | 180,9442 | 53,27 | 56,26 |
AKSU / Aksu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İng. | 30 | 178,4742 | 97,91 | 63,28 |
MANAVGAT / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 150 | 176,8926 | 97,62 | 46,97 |
KAŞ / Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 30 | 173,8039 | 99,95 | 89,44 |
AKSU / Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 30 | 165,8845 | 96,26 | 66,87 |
KAŞ / Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İng. | 60 | 158,7364 | 97,49 | 91,96 |
LGS 2025 TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
MEB tarafından yayımlanan takvime göre LGS tercih süreci 14 Temmuz tarihinde başladı, 24 Temmuz'a kadar devam edecek.
Güncel veriler erişime açıldığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.