Bursa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2025
2025 yılı için taban puanları henüz belli olmadı. Ancak geçen yılın puanları bu yıl için de belirleyici rol oynuyor.
İşte geçtiğimiz yıla ilişkin Bursa liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları;
Okul Adı | Öğr. Süresi | Eğitim Dili | 2024 Kont. | 2024 Taban Puanı | 2023 Dilim | 2022 Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|
NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 488,3469 | 0,33 | 0,32 |
NİLÜFER / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 482,6885 | 0,63 | 0,65 |
OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 473,3410 | 1,24 | 1,54 |
OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 470,0723 | 1,49 | 2,27 |
NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 210 | 463,0244 | 2,25 | 2,58 |
OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 459,1535 | 2,98 | 3,72 |
İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 453,2386 | 3,70 | 3,87 |
OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 452,1585 | 4,24 | 5,95 |
YILDIRIM / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 445,5696 | 4,27 | 4,75 |
OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 445,5462 | 4,76 | 6,00 |
NİLÜFER / Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 441,0775 | 6,43 | 8,38 |
MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 436,4053 | 6,41 | 7,40 |
KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 433,9758 | 6,57 | 6,20 |
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 24 | 431,9439 | 7,96 | 11,84 |
GEMLİK / Gemlik Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 429,8282 | 8,43 | – |
YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 120 | 428,6422 | 7,09 | 7,24 |
NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 30 | 428,3572 | – | – |
OSMANGAZİ / Bursa Kız Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 426,4472 | 8,89 | 10,33 |
MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 423,9926 | 8,12 | 7,15 |
YILDIRIM / 6 Nisan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 423,9716 | 9,65 | 10,67 |
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 24 | 421,8520 | 10,21 | 12,34 |
YILDIRIM / Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 418,5223 | 11,15 | – |
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 24 | 415,3446 | 12,20 | 15,04 |
NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 412,8492 | 12,09 | 13,61 |
OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 90 | 412,7432 | 9,25 | 8,85 |
OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 412,0854 | 9,50 | 9,17 |
OSMANGAZİ / BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 410,9860 | 11,62 | – |
İNEGÖL / Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 410,2994 | 11,12 | 12,59 |
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 24 | 410,2633 | 13,39 | 15,61 |
ORHANGAZİ / Orhangazi Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 407,9987 | 11,49 | – |
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 24 | 407,3906 | 13,28 | 14,93 |
OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 400,8674 | 10,94 | 10,81 |
GÜRSU / Yıldız Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 399,2668 | 14,12 | 14,08 |
YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 397,2823 | 13,41 | 13,47 |
NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 24 | 396,1575 | 16,75 | 19,54 |
NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 388,7175 | 18,03 | 20,62 |
NİLÜFER / Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 30 | 387,8658 | 16,11 | – |
OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 387,4186 | 15,78 | 16,73 |
İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 386,3244 | 16,88 | 15,25 |
OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | İngilizce | 30 | 385,7327 | 17,49 | 18,94 |
GEMLİK / Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 384,2681 | 20,18 | 23,76 |
MUSTAFAKEMALPAŞA / Sedat Karan Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 379,5941 | 16,55 | 18,71 |
İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 377,0279 | 19,75 | 18,46 |
OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 375,4995 | 17,63 | 16,59 |
OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 372,7870 | 22,05 | 26,40 |
KARACABEY / Karacabey Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 372,3124 | 21,46 | – |
NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 371,6788 | 20,95 | 22,54 |
OSMANGAZİ / Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 370,7003 | 19,95 | 20,41 |
İZNİK / İznik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 366,6225 | 22,78 | 29,68 |
OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 359,6332 | 24,10 | 27,45 |
OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 356,8481 | 22,46 | 24,92 |
NİLÜFER / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 354,0898 | 25,07 | 30,95 |
YILDIRIM / Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 72 | 352,9504 | 23,63 | 22,61 |
KESTEL / Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 352,7688 | 24,15 | 27,02 |
OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 352,3039 | 28,74 | 34,06 |
OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 347,6033 | 31,05 | 35,41 |
OSMANGAZİ / Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 343,6129 | 27,88 | – |
OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 337,7443 | 31,49 | 31,16 |
OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 325,2919 | 36,32 | – |
OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 322,7777 | 36,43 | 35,12 |
YENİŞEHİR / Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 317,3078 | 32,85 | 25,82 |
OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 313,4277 | 44,18 | 46,64 |
OSMANGAZİ / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 310,9380 | 36,66 | 35,61 |
OSMANGAZİ / Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 310,8794 | 41,64 | 44,63 |
OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 302,1408 | 42,62 | 42,61 |
NİLÜFER / Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 300,1000 | 41,18 | 44,73 |
NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 299,4686 | 42,33 | 39,43 |
NİLÜFER / Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 291,3656 | 42,72 | 48,73 |
OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 289,6734 | 44,85 | 47,30 |
KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 289,1765 | 43,07 | 60,56 |
OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 288,0378 | 44,87 | 45,98 |
GEMLİK / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 287,6920 | 45,67 | 80,53 |
NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 284,9263 | 40,78 | 38,36 |
OSMANGAZİ / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 284,0865 | 45,58 | 48,54 |
YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 280,8302 | 48,00 | 44,87 |
MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 278,9110 | 51,36 | 54,87 |
GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 276,5773 | 44,37 | 43,22 |
YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 265,0745 | 51,76 | 55,36 |
OSMANGAZİ / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 263,7506 | 70,25 | – |
OSMANGAZİ / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 259,7613 | 60,26 | 45,21 |
YENİŞEHİR / Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 254,8008 | 62,34 | 56,04 |
YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 253,8401 | 62,01 | 62,66 |
GEMLİK / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 249,9920 | 71,91 | 60,45 |
OSMANGAZİ / Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 243,4334 | 61,81 | 70,60 |
ORHANGAZİ / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 243,2928 | 83,55 | 95,67 |
OSMANGAZİ / Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 242,8655 | 67,48 | 70,82 |
KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 242,4368 | 60,00 | 60,31 |
OSMANGAZİ / Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 242,1965 | 54,44 | 52,56 |
İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 241,6789 | 63,02 | 58,85 |
YILDIRIM / Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 238,6208 | 71,61 | 67,01 |
MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 236,7418 | 63,77 | 75,15 |
OSMANGAZİ / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 226,5625 | 80,38 | 54,95 |
İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 214,9531 | 95,80 | – |
MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 209,6276 | 75,60 | 73,33 |
KARACABEY / Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 24 | 203,5940 | 97,99 | 90,80 |
KARACABEY / Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 199,5700 | 89,17 | 98,84 |
İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 199,4754 | 99,22 | 80,69 |
MUDANYA / Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 198,6725 | 80,83 | 94,00 |
ORHANGAZİ / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 189,1902 | 86,29 | 62,20 |
İZNİK / İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 24 | 186,4417 | 92,15 | 90,36 |
İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 181,0066 | 98,27 | 84,20 |
İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 167,8311 | 99,55 | – |
LGS 2025 TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
MEB tarafından yayımlanan takvime göre LGS tercih süreci 14 Temmuz tarihinde başladı, 24 Temmuz'a kadar devam edecek.
Güncel veriler erişime açıldığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.