Giriş Tarihi: 28.9.2019 17:20 Son Güncelleme: 28.9.2019 17:20

Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler nerede oldu? İşte 28 Eylül güncel liste!

Türkiye’de yaşanan son depremler korku dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü en son depremlerin listesini yayınladı. Bu bağlamda ‘’ En son depremler nerede oldu?’’ sorusuna arama motorundan yanıt aranmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki 5.8’lik depremin ardından artçı sarsıntılar devam etmişti. 28 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesini güncel olarak kamuoyuna duyurdu. İşte 28 Eylül en son depremler güncel listesi…

Güncel olarak yayınlanan son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruluyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan İstanbul'daki 5.8'lik şiddetli depremin ardından korku dolu anlar yaşanmıştı. Vatandaşlar internetten '' En son deprem nerede oldu?'' sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. 28 Eylül'de saat 14.03 'te merkez üssü Silivri açıkları olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 28 Eylül son depremler listesi…

SON DEPREMLER! 28 EYLÜL 2019

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre belirlenen en son depremler listesini haberimizde derledik. 28 Eylül Cumartesi günü gerçekleşen son depremler, birçok bölgede vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. İşte 28 Eylül en son depremler listesi!

...............TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.09.28 14:03:03  40.8782   28.2695       10.5      -.-  3.8  3.7   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.28 13:14:10  39.5400   27.0288       12.5      -.-  1.5  -.-   BOSTANCI-EDREMIT (BALIKESIR)                      İlksel
2019.09.28 13:03:11  37.0410   34.6832        0.0      -.-  1.2  -.-   PIROMERLI-TARSUS (MERSIN)                         İlksel
2019.09.28 12:37:56  39.4910   25.8545       10.7      -.-  1.8  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2019.09.28 12:32:27  36.8008   32.8823        0.0      -.-  1.4  -.-   BALKUSAN-ERMENEK (KARAMAN)                        İlksel
2019.09.28 12:23:41  34.2777   24.9837       11.5      -.-  3.2  3.3   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2019.09.28 12:21:34  41.2085   28.9005        0.0      -.-  1.2  -.-   ODAYERI-EYUP (ISTANBUL)                           İlksel
2019.09.28 12:14:58  36.3528   29.2495       16.6      -.-  1.6  -.-   KARADERE-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel
2019.09.28 12:14:08  39.4990   27.0362       10.1      -.-  1.9  -.-   KIZIKLI-BURHANIYE (BALIKESIR)                     İlksel
2019.09.28 12:04:02  39.6545   26.9915       13.3      -.-  1.3  -.-   ORTAOBA-EDREMIT (BALIKESIR)                       İlksel
2019.09.28 12:02:38  39.0970   27.5192        0.0      -.-  1.9  -.-   ARPASEKI-KINIK (IZMIR)                            İlksel
2019.09.28 11:45:09  39.5030   27.0260        7.2      -.-  2.9  -.-   KIZIKLI-BURHANIYE (BALIKESIR)                     İlksel
2019.09.28 11:41:29  40.8515   28.3217        8.2      -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.28 11:40:45  37.2182   27.8772        0.0      -.-  1.7  -.-   KAYADERE-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2019.09.28 11:16:36  37.8650   29.7592        5.0      -.-  1.7  -.-   DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)                İlksel
2019.09.28 10:59:51  36.1345   32.5390       29.5      -.-  1.9  -.-   INAL-GAZIPASA (ANTALYA)                           İlksel
2019.09.28 10:42:14  39.1098   29.0258        5.8      -.-  2.0  -.-   GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
2019.09.28 09:38:18  37.2927   31.2282      139.2      -.-  2.4  -.-   CALTEPE-MANAVGAT (ANTALYA)                        İlksel
2019.09.28 08:57:14  40.8905   28.2208       15.6      -.-  2.4  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.28 08:25:49  40.8695   28.2858       11.4      -.-  2.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.28 08:21:33  36.5417   25.6445        1.3      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.09.28 08:18:48  40.8732   28.3200        5.4      -.-  2.0  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.28 08:14:22  40.8513   28.3380        8.5      -.-  1.9  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.28 07:10:56  40.8615   28.2637       10.6      -.-  2.1  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.28 07:07:17  40.8773   28.2997       14.3      -.-  1.3  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.28 06:21:48  37.8570   29.7273        5.5      -.-  1.7  -.-   DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)                İlksel

X
Sitelerimizde reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile çerezler kullanılmaktadır.

Bu çerezler, kullanıcıların tarayıcı ve cihazlarını tanımlayarak çalışır.

İnternet sitemizin düzgün çalışması, kişiselleştirilmiş reklam deneyimi, internet sitemizi optimize edebilmemiz, ziyaret tercihlerinizi hatırlayabilmemiz için veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

Bu çerezlere izin vermeniz halinde sizlere özel kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilir, sayfalarımızda sizlere daha iyi reklam deneyimi yaşatabiliriz. Bunu yaparken amacımızın size daha iyi reklam bir deneyimi sunmak olduğunu ve sizlere en iyi içerikleri sunabilmek adına elimizden gelen çabayı gösterdiğimizi ve bu noktada, reklamların maliyetlerimizi karşılamak noktasında tek gelir kalemimiz olduğunu sizlere hatırlatmak isteriz.