Cuma 13.09.2019 13:11
Son Güncelleme: Cumartesi 14.09.2019 10:13

Son Depremler: Marmara Denizi'nde deprem! 13 Eylül Kandilli güncel deprem listesi...

Güncel deprem listesi, son zamanlarda sık sık sarsıntılar yaşanmasının ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kandilli Rasathanesi son deprem listesini resmi sitesi üzerinden güncel olarak yayınlamaya devam ediyor. Büyük Marmara depremi geliyor mu sorusu vatandaşları tedirgin ediyor. İşte Türkiye geneli 13 Eylül güncel deprem listesi (Kandilli)

Kandilli Rasathanesi'nin güncel listeden aldığımız bilgiye göre Marmara ve Ege denizi'nde deprem meydana geldi. Ufak çaplı sarsıntılar vatandaşların aklında büyük deprem mi geliyor sorusunu oluşturuyor. Türkiye geneli güncel deprem listesi Kandilli Rasathanesi resmi sitesinden yayınlanıyor. Peki, 13 Eylül günü En son nerede deprem oldu? İşte Güncel liste

Kandilli Rasathanesi'nden son dakika açıklaması! Çankırı'da bir deprem oldu! Ankara'da da deprem hissedildi

SON DEPREMLER (13 EYLÜL EN SON NEREDE DEPREM OLDU?)

                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.09.13 14:53:03  40.1817   25.1987        6.7      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.09.13 14:51:20  40.2165   25.1908        3.1      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.09.13 14:23:10  36.7005   33.5797        8.9      -.-  2.3  -.-   CUKURBAG-MUT (MERSIN)                             İlksel
2019.09.13 14:01:13  38.3297   26.9108        6.4      -.-  2.0  -.-   KUCUKKAYA-GUZELBAHCE (IZMIR)                      İlksel
2019.09.13 13:42:38  37.1368   28.9875        8.8      -.-  2.3  -.-   ALPA-TAVAS (DENIZLI)                              İlksel
2019.09.13 13:41:22  40.1730   25.1983        5.4      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.09.13 13:36:52  40.2025   25.2002        5.4      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.09.13 13:04:46  39.3045   27.7185        0.0      -.-  1.7  -.-   TURKPIYALA-SOMA (MANISA)                          İlksel
2019.09.13 12:26:04  40.2870   33.5595        4.9      -.-  2.0  -.-   KARGIN-KALECIK (ANKARA)                           İlksel
2019.09.13 12:25:07  40.7840   28.7203        8.7      -.-  1.9  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.13 12:12:48  37.8940   35.0880       18.8      -.-  1.6  -.-   PINARBASI-CAMARDI (NIGDE)                         İlksel
2019.09.13 11:48:12  38.4587   26.8162        7.7      -.-  1.1  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2019.09.13 10:57:02  40.6812   28.4082        7.4      -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.13 10:47:30  40.7505   28.6155        8.1      -.-  2.5  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.13 10:26:30  35.9840   27.3723        5.4      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.09.13 10:10:35  38.0528   29.1758       16.5      -.-  1.7  -.-   UZUNPINAR-(DENIZLI)                               İlksel
2019.09.13 10:05:59  36.9907   28.1543        9.1      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.09.13 09:51:02  39.2863   27.6948        0.0      -.-  1.6  -.-   KOZLUOREN-SOMA (MANISA)                           İlksel
2019.09.13 09:10:04  39.1817   27.1623        5.4      -.-  1.6  -.-   INCECIKLER-BERGAMA (IZMIR)                        İlksel
2019.09.13 08:07:05  40.7725   28.7110        5.4      -.-  1.8  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.13 07:33:57  40.7552   28.7225       13.0      -.-  2.4  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.13 06:43:10  39.2132   29.3605        5.5      -.-  1.6  -.-   KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)                       İlksel
2019.09.13 06:31:27  37.8073   29.7255        5.0      -.-  1.5  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.09.13 04:06:58  37.9413   26.7028        5.3      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.09.13 03:53:59  39.8352   28.7180        5.1      -.-  1.8  -.-   ASAGIBALI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)                İlksel
2019.09.13 02:54:56  39.6795   44.4573        5.0      -.-  2.3  -.-   YENIDOGAN-ARALIK (IGDIR)                          İlksel
2019.09.13 02:19:28  39.6147   26.4308        6.5      -.-  2.5  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.09.13 01:42:10  37.7560   29.7743       26.4      -.-  1.2  -.-   AYVAZ-CARDAK (DENIZLI)                            İlksel
2019.09.13 01:37:05  39.4375   40.4843        4.7      -.-  2.6  -.-   GUZGULU-YEDISU (BINGOL)                           İlksel
2019.09.13 01:23:48  39.1733   40.2720       16.5      -.-  1.9  -.-   DARKOPRU-KIGI (BINGOL)                            İlksel
2019.09.13 01:17:00  37.7477   36.2672        9.5      -.-  2.3  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2019.09.13 01:03:54  39.6605   44.4747        5.0      -.-  3.2  3.5   GUNGOREN-DOGUBAYAZIT (AGRI)                       İlksel

X
Sitelerimizde reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile çerezler kullanılmaktadır.

Bu çerezler, kullanıcıların tarayıcı ve cihazlarını tanımlayarak çalışır.

İnternet sitemizin düzgün çalışması, kişiselleştirilmiş reklam deneyimi, internet sitemizi optimize edebilmemiz, ziyaret tercihlerinizi hatırlayabilmemiz için veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

Bu çerezlere izin vermeniz halinde sizlere özel kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilir, sayfalarımızda sizlere daha iyi reklam deneyimi yaşatabiliriz. Bunu yaparken amacımızın size daha iyi reklam bir deneyimi sunmak olduğunu ve sizlere en iyi içerikleri sunabilmek adına elimizden gelen çabayı gösterdiğimizi ve bu noktada, reklamların maliyetlerimizi karşılamak noktasında tek gelir kalemimiz olduğunu sizlere hatırlatmak isteriz.