AÖF taban puanları ve başarı sıralaması 2024 gündemdeki yerini aldı. Eğitimlerine açıköğretim fakültelerinde devam ettirmek isteyen öğrenciler YKS sonuçlarının belli olmasının ardından arama motorları üzerinde 2 ve 4 yıllık açıköğretim bölümlerini araştırıyor. YKS tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu noktada 2 ve 4 yıllık AÖF taban puanları ve başarı sıralamaları mercek altına alındı. İşte, Açıköğretim Fakültesi 2024 AÖF taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…
2 VE 4 YILLIK AÖF TABAN PUANLARI 2024
2024 Açıköğretim taban puanları, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olduğundan henüz açıklanmadı. Adaylar 2023 taban puanlarını dikkate alarak tercih yapacak. Geçtiğimiz yılın 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
AÖF AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ 4 YILLIK BÖLÜMLERİN 2024 YILI TABAN PUANLARI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) | SAY | 150+4+0+4+0 150+4 150+4 150+4 | 158 154 73 154 | 500.273 (2023) 558.315 (2022) Dolmadı (2021) 524.000 (2020) | 265,02528 244,90916 Dolmadı 232,02332 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 300+8+0+8+0 300+8 300+8 300+8 | 316 308 293 308 | 450.052 (2023) 601.202 (2022) Dolmadı (2021) 739.000 (2020) | 294,81626 275,65377 Dolmadı 232,21434 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 500+13+0+13+0 500+13 500+13 500+13 | 526 513 513 513 | 538.964 (2023) 532.534 (2022) 478.510 (2021) 458.000 (2020) | 283,79537 283,49569 236,87018 267,86320 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İşletme (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 250+7+0+7+0 250+7 250+7 250+7 | 264 257 248 257 | 551.795 (2023) 684.703 (2022) Dolmadı (2021) 679.000 (2020) | 282,32321 267,06930 Dolmadı 238,60121 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 200+5+0+5+0 200+5 200+5 200+5 | 210 205 152 205 | 575.144 (2023) 713.030 (2022) Dolmadı (2021) 734.000 (2020) | 279,68061 264,36507 Dolmadı 232,68347 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 1500+38+0+38+0 1500+38 1500+38 1400+35 | 1576 1538 1294 1.435 | 615.636 (2023) 649.609 (2022) Dolmadı (2021) 624.000 (2020) | 275,26966 270,54696 Dolmadı 244,93690 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 600+15+0+15+0 600+15 600+15 600+15 | 630 615 208 615 | 639.478 (2023) 742.081 (2022) Dolmadı (2021) 876.000 (2020) | 272,75897 261,64090 Dolmadı 219,80619 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 300+8+0+8+0 300+8 300+8 300+8 | 316 308 143 308 | 666.004 (2023) 765.338 (2022) Dolmadı (2021) 808.000 (2020) | 270,03126 259,55242 Dolmadı 225,58594 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 250+7+0+7+0 250+7 250+7 100+3 | 264 257 229 103 | 679.556 (2023) 716.253 (2022) Dolmadı (2021) 638.000 (2020) | 268,68383 264,06530 Dolmadı 243,25433 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 150+4+0+4+0 150+4 150+4 150+4 | 158 154 52 154 | 693.878 (2023) 765.091 (2022) Dolmadı (2021) 808.000 (2020) | 267,26725 259,57210 Dolmadı 225,59677 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 400+10+0+10+0 400+10 400+10 — | 420 410 42 — | 702.034 (2023) 829.209 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 266,48317 253,99445 Dolmadı — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 1600+40+0+40+0 1600+40 — — | 1680 1640 — — | 707.798 (2023) 742.299 (2022) — (2021) — (2020) | 265,93393 261,62160 — — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 200+5+0+5+0 200+5 200+5 100+3 | 210 205 96 103 | 711.472 (2023) 711.802 (2022) Dolmadı (2021) 661.000 (2020) | 265,58194 264,48469 Dolmadı 240,60267 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyoloji (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 300+8+0+8+0 300+8 300+8 300+8 | 316 308 215 308 | 713.420 (2023) 704.709 (2022) Dolmadı (2021) 679.000 (2020) | 265,39244 265,15483 Dolmadı 238,62555 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İşletme (Açıköğretim) (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 150+4+0+4+0 150+4 150+4 — | 158 154 46 — | 755.089 (2023) 950.151 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 261,47098 244,24658 Dolmadı — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İşletme (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 800+20+0+20+0 800+20 800+20 700+18 | 840 820 291 718 | 816.504 (2023) 833.225 (2022) Dolmadı (2021) 862.000 (2020) | 255,93593 253,66199 Dolmadı 220,94685 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Felsefe (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 150+4+0+4+0 150+4 150+4 150+4 | 158 154 57 154 | 824.376 (2023) 824.279 (2022) Dolmadı (2021) 915.000 (2020) | 255,24970 254,41414 Dolmadı 216,25269 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 400+10+0+10+0 400+10 400+10 300+8 | 420 410 117 308 | 825.530 (2023) 820.952 (2022) Dolmadı (2021) 857.000 (2020) | 255,15023 254,69462 Dolmadı 221,43015 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 1600+40+0+40+0 1600+40 1600+40 1750+44 | 1680 1640 788 1.794 | 836.997 (2023) 851.482 (2022) Dolmadı (2021) 792.000 (2020) | 254,15747 252,13502 Dolmadı 227,04681 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 150+4+0+4+0 150+4 150+4 — | 158 154 30 — | 851.929 (2023) 992.653 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 252,84779 241,02429 Dolmadı — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 900+23+0+23+0 900+23 900+23 900+23 | 946 923 301 923 | 862.154 (2023) 860.857 (2022) Dolmadı (2021) 941.000 (2020) | 251,98668 251,35855 Dolmadı 213,54252 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 1500+38+0+38+0 1500+38 — — | 1576 1538 — — | 907.397 (2023) 920.496 (2022) — (2021) — (2020) | 248,20379 246,56895 — — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 900+23+0+23+0 900+23 — — | 946 923 — — | 930.151 (2023) 963.288 (2022) — (2021) — (2020) | 246,37008 243,23688 — — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İktisat (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 400+10+0+10+0 400+10 400+10 200+5 | 420 410 64 205 | 943.771 (2023) 951.911 (2022) Dolmadı (2021) 913.000 (2020) | 245,26035 244,10694 Dolmadı 216,44567 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 1000+25+0+0+0 1000+25 1000+25 800+20 | 1025 1025 181 820 | 949.637 (2023) 978.411 (2022) Dolmadı (2021) 956.000 (2020) | 244,79464 242,10015 Dolmadı 211,54958 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 400+10+0+10+0 400+10 400+10 — | 420 410 63 — | 975.781 (2023) 996.018 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 242,72430 240,76474 Dolmadı — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Sosyoloji (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 1000+25+0+25+0 1000+25 1000+25 1000+25 | 1050 1025 282 1.025 | 979.901 (2023) 899.735 (2022) Dolmadı (2021) 932.000 (2020) | 242,40057 248,21852 Dolmadı 214,56011 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 600+15+0+15+0 600+15 — — | 630 615 — — | 985.285 (2023) 1.000.745 (2022) — (2021) — (2020) | 241,97992 240,41256 — — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 600+15+0+15+0 600+15 600+15 400+10 | 630 615 82 410 | 991.684 (2023) 983.311 (2022) Dolmadı (2021) 950.000 (2020) | 241,48330 241,73375 Dolmadı 212,37175 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | İşletme (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 600+15+0+15+0 600+15 — — | 630 615 — — | 998.796 (2023) 1.010.745 (2022) — (2021) — (2020) | 240,92894 239,66105 — — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Maliye (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 500+13+0+13+0 500+13 500+13 300+8 | 526 513 70 308 | 1.013.774 (2023) 997.665 (2022) Dolmadı (2021) 926.000 (2020) | 239,78319 240,64457 Dolmadı 215,15614 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 400+10+0+10+0 400+10 — — | 420 410 — — | 1.033.598 (2023) 1.029.402 (2022) — (2021) — (2020) | 238,24809 238,29349 — — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Rekreasyon (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 150+4+0+4+0 150+4 150+4 800+20 | 158 154 27 122 | 1.034.260 (2023) 1.037.057 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 238,19791 237,73136 Dolmadı Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 150+4+0+4+0 150+4 150+4 — | 158 154 14 — | 1.038.739 (2023) 1.130.832 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 237,85549 230,99244 Dolmadı — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İktisat (Açıköğretim) (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 150+4+0+4+0 150+4 150+4 — | 158 154 17 — | 1.065.583 (2023) 1.152.533 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 235,84042 229,46171 Dolmadı — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Sosyoloji (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 600+15+0+15+0 600+15 — — | 630 615 — — | 1.075.212 (2023) 1.002.641 (2022) — (2021) — (2020) | 235,11779 240,26866 — — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 800+20+0+20+0 800+20 800+20 800+20 | 840 820 120 442 | 1.083.488 (2023) 1.068.213 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 234,49173 235,46493 Dolmadı Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Felsefe (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 400+10+0+10+0 400+10 400+10 250+7 | 420 410 69 257 | 1.088.677 (2023) 1.023.680 (2022) Dolmadı (2021) 968.000 (2020) | 234,10297 238,69993 Dolmadı 209,45413 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 500+13+0+13+0 500+13 — — | 526 513 — — | 1.098.643 (2023) 1.023.119 (2022) — (2021) — (2020) | 233,37322 238,74044 — — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Grafik Sanatlar (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 400+10+0+10+0 400+10 — — | 420 410 — — | 1.100.416 (2023) 1.094.863 (2022) — (2021) — (2020) | 233,23862 233,54718 — — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Rekreasyon (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 200+5+0+5+0 200+5 — — | 210 205 — — | 1.109.642 (2023) 1.126.251 (2022) — (2021) — (2020) | 232,56184 231,31472 — — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 500+13+0+13+0 500+13 500+13 200+5 | 526 513 19 205 | 1.114.630 (2023) 1.052.628 (2022) Dolmadı (2021) 965.000 (2020) | 232,20109 236,59623 Dolmadı 209,93255 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih (Açıköğretim) (Açıköğretim) | SÖZ | 1000+25+0+25+0 1000+25 1000+25 1000+25 | 1050 1025 972 1.025 | 533.414 (2023) 681.131 (2022) Dolmadı (2021) 676.000 (2020) | 277,21106 262,64382 Dolmadı 227,05871 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) (Açıköğretim) | SÖZ | 1200+30+0+30+0 1200+30 400+10 — | 1260 1230 410 — | 637.094 (2023) 737.749 (2022) 507.989 (2021) — (2020) | 266,46119 257,30155 228,57150 — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Coğrafya (Açıköğretim) (Açıköğretim) | SÖZ | 1500+38+0+38+0 1500+38 1500+38 1400+35 | 1576 1538 807 1.435 | 724.876 (2023) 832.352 (2022) Dolmadı (2021) 811.000 (2020) | 258,02148 248,79433 Dolmadı 205,95903 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Tarih (Açıköğretim) (Açıköğretim) | SÖZ | 600+15+0+15+0 600+15 — — | 630 615 — — | 748.483 (2023) 871.387 (2022) — (2021) — (2020) | 255,82159 245,33816 — — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Tarih (Açıköğretim) (Açıköğretim) | SÖZ | 2400+60+0+60+0 2400+60 2400+60 3000+75 | 2520 2460 1091 2.313 | 787.466 (2023) 870.365 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 252,27273 245,42920 Dolmadı Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) (Açıköğretim) | SÖZ | 1700+43+0+43+0 1700+43 — — | 1786 1743 — — | 833.845 (2023) 886.469 (2022) — (2021) — (2020) | 248,11803 244,02088 — — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) (Açıköğretim) | SÖZ | 2800+70+0+70+0 2800+70 2800+70 4000+100 | 2940 2870 1195 2.613 | 852.207 (2023) 891.897 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 246,47414 243,54789 Dolmadı Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Reklamcılık (Açıköğretim) (Açıköğretim) | SÖZ | 700+18+0+18+0 700+18 — — | 736 718 — — | 874.717 (2023) 931.785 (2022) — (2021) — (2020) | 244,48790 240,08347 — — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) (Açıköğretim) | SÖZ | 4800+120+0+120+0 4800+120 2500+63 2500+63 | 5040 4920 2563 2.563 | 880.470 (2023) 893.813 (2022) 558.809 (2021) 639.000 (2020) | 243,97444 243,38317 209,68527 231,67387 |
AUZEF HANGİ BÖLÜMER VAR?
4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ
COĞRAFYA
ÇOCUK GELİŞİMİ
EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ
FELSEFE
İKTİSAT
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞLETME
REKREASYON
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SOSYOLOJİ
TARİH
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
2 YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (YENİ)
ÇOCUK GELİŞİMİ
E-TİCARET VE PAZARLAMA (YENİ)
GRAFİK TASARIMI
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
İLAHİYAT (YENİ)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
MARKA İLETİŞİMİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
SOSYAL HİZMETLER
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
YAŞLI BAKIMI
ATA AÖF HANGİ BÖLÜMLER VAR?
ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgi Yönetimi
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Emlak Yönetimi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İslami İlimler (İlahiyat)
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Tıbbı Dökümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yerel Yönetimler
LİSANS BÖLÜMLERİ
Çocuk Gelişimi Lisans
Egzersiz ve Spor Bilimleri
Grafik Sanatlar
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans
İşletme
Kamu Yönetimi
Reklamcılık Lisans
Rekreasyon
Sağlık Yönetimi Lisans
Sosyal Hizmet Lisans
Sosyoloji
Tarih
Tekstil ve Moda Tasarım
AÖF HANGİ BÖLÜMLER VAR?
Acil Durum Ve Afet Yönetimi
Aşçılık
Bankacılık Ve Sigortacılık Bilgisayar
Programcılığı Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımı Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Felsefe
Fotoğrafçılık Ve Kameramanlık
Görsel İletişim Tasarım
Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
İlahiyat
İlahiyat (Arapça)İnsan Kaynakları Yönetim
iş Sağlığı Ve Güvenliği
işletme Yönetim
Kültürel Miras Ve Turizm
Laborant Ve Veteriner Sağlık
Lojistik Marka İletişim
Medya Ve İletişim
Menkul Kıymetler Ve Sermaye Piyasası
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Özel Güvenlik Ve Koruma
Perakende Satış Ve Mağaza Yönetimi
Radyo Ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Yönetimi
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmetler
Sosyal Medya Yöneticiliği Sosyoloji
Spor Yönetimi
Tarım Teknolojisi
Tarih
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik
Turizm Ve Otel İşletmeciliği
Turizm Ve Seyahat Hizmetleri
Türk Dili Ve Edebiyat
Web Tasarımı Ve Kodlama
Yaşlı Bakımı
Yerel Yönetimler
Yönetim Bilişim Sistemleri