Çukurova Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması yakın mercek altına alındı. Antalya'nın en tercih edilen üniversitelerinden olan okul; sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olmak üzere ön lisans ve lisans bölümleriyle binlerce öğrencinin tercih listesinde ilk sıralarda geliyor. YÖK ve ÖSYM tarafından açıklanan verilerle Çukurova Üniversitesi taban puanları araştırılıyor. İşte Çukurova Üniversitesi taban puanları ve kontenjanlar
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Tıp | SAY | 200+5+0+0+50 255+7 245+7 245+7 | 255 262 252 252 | 10.995 (2023) 10.763 (2022) 9.202 (2021) 8.840 (2020) | 513,40574 511,45603 457,51887 512,41220 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100+3+0+0+25 100+3 100+3 100+3 | 128 103 103 103 | 31.536 (2023) 30.100 (2022) 25.506 (2021) 24.400 (2020) | 481,36445 482,09529 424,51458 487,18114 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70+2+0+0+18 70+2 70+2 70+2 | 90 72 72 72 | 42.133 (2023) 43.123 (2022) 52.816 (2021) 57.900 (2020) | 468,14646 465,88332 388,95658 446,13756 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Eczacılık | SAY | 60+2+0+0+15 60+2 70+2 60+2 | 77 62 72 62 | 48.808 (2023) 46.476 (2022) 40.724 (2021) 38.800 (2020) | 460,53916 461,73729 403,37130 468,65496 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)(Ücretli) | SAY | 70+2+0+0+18 70+2 70+2 70+2 | 90 72 72 72 | 54.080 (2023) 56.556 (2022) 68.193 (2021) 78.700 (2020) | 454,40800 450,03186 372,45058 422,28922 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75+2+0+0+19 75+2 70+2 70+2 | 96 77 72 72 | 64.610 (2023) 68.930 (2022) 73.611 (2021) 68.200 (2020) | 443,05318 436,34885 367,06427 434,34397 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40+1+0+0+10 40+1 40+1 40+1 | 51 41 41 41 | 66.792 (2023) 64.092 (2022) 60.445 (2021) 58.800 (2020) | 440,71974 441,64703 380,51930 445,08981 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)(Ücretli) | SAY | 70+2+0+0+18 70+2 70+2 70+2 | 90 72 72 72 | 85.256 (2023) 92.493 (2022) 103.526 (2021) 92.400 (2020) | 422,26372 412,51576 340,25266 407,51117 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 70+2+0+0+18 70+2 70+2 70+2 | 90 72 72 72 | 103.900 (2023) 122.463 (2022) 141.251 (2021) 139.000 (2020) | 405,51917 386,17329 312,98478 364,52630 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80+2+0+0+20 80+2 80+2 80+2 | 102 82 82 82 | 109.675 (2023) 126.178 (2022) 138.373 (2021) 118.000 (2020) | 400,78470 383,17810 314,80660 382,08855 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 140+4+0+4+35 160+4 160+4 170+5 | 183 164 164 175 | 119.161 (2023) 121.769 (2022) 119.980 (2021) 125.000 (2020) | 393,33781 386,72540 327,44588 376,14850 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Veteriner Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Veterinerlik | SAY | 60+2+0+2+15 60+2 60+2 50+2 | 79 62 62 52 | 134.726 (2023) 117.428 (2022) 111.073 (2021) 118.000 (2020) | 382,00331 390,27018 334,14380 381,90208 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)(Ücretli) | SAY | 80+2+0+0+20 80+2 80+2 80+2 | 102 82 82 82 | 146.271 (2023) 168.215 (2022) 180.277 (2021) 160.000 (2020) | 374,18788 354,49498 291,39966 348,81766 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Bilgisayar Bilimleri | SAY | 30+1+0+1+8 — — — | 40 — — — | 157.490 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 367,13138 — — — |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 90+3+0+0+23 90+3 90+3 90+3 | 116 93 93 93 | 177.913 (2023) 174.452 (2022) 164.191 (2021) 137.000 (2020) | 355,55165 350,86063 299,64044 365,90519 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70+2+0+2+18 70+2 80+2 80+2 | 92 72 82 82 | 197.335 (2023) 190.336 (2022) 199.480 (2021) 202.000 (2020) | 345,80446 342,15352 282,45704 323,94992 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Matematik | SAY | 60+2+0+2+15 60+2 60+2 60+2 | 79 62 62 62 | 210.145 (2023) 226.220 (2022) 259.554 (2021) 246.000 (2020) | 339,90178 325,15955 259,75182 303,47365 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50+2+0+0+13 50+2 50+2 50+2 | 65 52 52 52 | 227.348 (2023) 223.378 (2022) 213.968 (2021) 216.000 (2020) | 332,65459 326,40512 276,33350 316,83245 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 60+2+0+0+15 60+2 60+2 60+2 | 77 62 62 62 | 237.918 (2023) 261.546 (2022) 288.831 (2021) 265.000 (2020) | 328,51111 311,03240 250,92896 295,52848 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ceyhan Mühendislik Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 50+2+0+0+13 50+2 50+2 50+2 | 65 52 42 52 | 251.739 (2023) 292.205 (2022) Dolmadı (2021) 279.000 (2020) | 323,34335 300,44272 Dolmadı 290,42576 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 50+2+0+2+13 50+2 50+2 50+2 | 67 52 52 52 | 257.984 (2023) 253.156 (2022) 256.573 (2021) 256.000 (2020) | 321,09470 314,13606 260,70467 299,21320 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ADANA) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 80+2+0+0+20 80+2 80+2 80+2 | 102 82 82 82 | 265.922 (2023) 282.868 (2022) 294.761 (2021) 243.000 (2020) | 318,36533 303,51726 249,28086 304,48379 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Kimya | SAY | 20+1+0+1+5 20+1 20+1 20+1 | 27 21 21 21 | 285.374 (2023) 304.198 (2022) 339.610 (2021) 339.000 (2020) | 312,04715 296,63093 237,84522 270,82931 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (ADANA) (Devlet) | İç Mimarlık | SAY | 65+2+0+2+16 65+2 65+2 65+2 | 85 67 67 67 | 286.743 (2023) 279.039 (2022) 279.202 (2021) 239.000 (2020) | 311,62215 304,85697 253,67913 306,09595 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Maden Mühendisliği | SAY | 20+1+0+0+5 20+1 20+1 20+1 | 9 4 5 3 | 290.544 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 310,44879 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1+0+0+0+0 1+0 2+0 — | 1 1 — — | 290.886 (2023) 44.818 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 310,34156 463,79875 Dolmadı — |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20+1+0+0+5 20+1 20+1 20+1 | 10 5 3 6 | 291.427 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 310,18294 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Tekstil Mühendisliği | SAY | 30+1+0+0+8 20+1 20+1 20+1 | 34 21 10 17 | 293.182 (2023) 282.536 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 309,65909 303,63987 Dolmadı Dolmadı |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ADANA) (Devlet) | İstatistik | SAY | 30+1+0+1+8 30+1 30+1 30+1 | 39 31 14 31 | 294.063 (2023) 360.591 (2022) Dolmadı (2021) 438.000 (2020) | 309,40190 280,81777 Dolmadı 247,34940 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 20+1+0+0+5 20+1 15+1 20+1 | 5 1 2 — | 297.598 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 308,36661 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 30+1+0+0+8 30+1 — — | 30 29 — — | 299.314 (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) | 307,86728 Dolmadı — — |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 45+2+0+0+11 60+2 60+2 60+2 | 32 31 42 62 | 299.698 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) 283.000 (2020) | 307,74853 Dolmadı Dolmadı 289,06583 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Fizik | SAY | 20+1+0+1+5 20+1 20+1 20+1 | 26 21 10 21 | 332.535 (2023) 371.807 (2022) Dolmadı (2021) 428.000 (2020) | 298,73059 278,07234 Dolmadı 249,26056 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 50+2+0+2+13 50+2 50+2 50+2 | 67 52 52 52 | 346.948 (2023) 332.196 (2022) 336.867 (2021) 327.000 (2020) | 295,06387 288,42119 238,50366 274,43347 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Biyoloji | SAY | 50+2+0+2+13 50+2 50+2 50+2 | 67 52 43 52 | 360.348 (2023) 361.537 (2022) Dolmadı (2021) 394.000 (2020) | 291,84627 280,58271 Dolmadı 256,77216 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 50+2+0+2+13 50+2 50+2 50+2 | 67 52 41 52 | 398.386 (2023) 383.874 (2022) Dolmadı (2021) 390.000 (2020) | 283,39642 275,20455 Dolmadı 257,69352 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70+2+0+2+18 70+2 70+2 70+2 | 92 72 40 72 | 433.211 (2023) 471.116 (2022) Dolmadı (2021) 405.000 (2020) | 276,51254 257,86103 Dolmadı 254,42638 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 30+1+0+1+8 30+1 30+1 30+1 | 40 31 11 31 | 448.356 (2023) 429.250 (2022) Dolmadı (2021) 437.000 (2020) | 273,76471 265,57140 Dolmadı 247,44924 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 30+1+0+1+8 30+1 30+1 30+1 | 40 31 7 31 | 451.567 (2023) 468.165 (2022) Dolmadı (2021) 420.000 (2020) | 273,17842 258,38159 Dolmadı 250,95094 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 35+1+0+1+9 20+1 20+1 20+1 | 46 21 — 21 | 544.737 (2023) 544.083 (2022) Dolmadı (2021) 587.000 (2020) | 258,49179 246,80066 Dolmadı 223,62732 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Zootekni | SAY | 40+1+0+1+10 40+1 40+1 40+1 | 52 41 2 41 | 560.108 (2023) 575.499 (2022) Dolmadı (2021) 534.000 (2020) | 256,40399 242,69651 Dolmadı 230,55997 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ADANA) (Devlet) | İstatistik (KKTC Uyruklu) | SAY | 2+0+0+0+0 2+0 2+0 2+0 | 1 2 — 2 | 955.513 (2023) 507.276 (2022) Dolmadı (2021) 590.000 (2020) | 218,30446 252,06344 Dolmadı 223,31166 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (ADANA) (Devlet) | İç Mimarlık (KKTC Uyruklu) | SAY | 2+0+0+0+0 1+0 2+0 — | 2 1 — — | 1.022.454 (2023) 604.813 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 213,13437 239,19039 Dolmadı — |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu) | SAY | 1+0+0+0+0 1+0 — — | 1 — — — | 1.266.870 (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) | 193,92371 Dolmadı — — |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Çevre Mühendisliği | SAY | 20+1+0+0+5 20+1 15+1 20+1 | — 4 2 — | — (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1+0+0+0+0 1+0 1+0 2+0 | — — — 1 | — (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 1+0+0+0+0 1+0 1+0 1+0 | — 1 — 1 | — (2023) 33.495 (2022) Dolmadı (2021) 31.100 (2020) | — 477,76997 Dolmadı 478,21614 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Hukuk | EA | 190+5+0+0+48 190+5 190+5 200+5 | 243 195 195 205 | 21.410 (2023) 27.255 (2022) 32.539 (2021) 16.700 (2020) | 418,96471 420,21523 362,88286 421,00966 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50+2+0+0+13 50+2 50+2 60+2 | 65 52 52 62 | 64.454 (2023) 83.385 (2022) 85.039 (2021) 84.300 (2020) | 388,64013 386,54774 327,51656 371,79410 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Psikoloji | EA | 80+2+0+2+20 80+2 80+2 80+2 | 104 82 82 82 | 76.914 (2023) 87.656 (2022) 89.123 (2021) 53.100 (2020) | 382,32071 384,48937 325,43582 388,50942 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70+2+0+0+18 70+2 70+2 70+2 | 90 72 72 72 | 100.277 (2023) 115.860 (2022) 104.108 (2021) 69.600 (2020) | 371,83518 371,97179 318,43041 379,22673 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ADANA) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 50+2+0+2+13 50+2 50+2 50+2 | 67 52 52 52 | 208.456 (2023) 222.294 (2022) 239.268 (2021) 249.000 (2020) | 337,25587 336,73917 275,73544 310,76070 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 40+1+0+1+10 40+1 40+1 40+1 | 52 41 41 41 | 209.695 (2023) 213.181 (2022) 203.681 (2021) 187.000 (2020) | 336,94985 339,16748 284,45987 329,63387 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 20+1+0+0+5 20+1 20+1 20+1 | 6 6 9 19 | 294.853 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 318,94777 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ADANA) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 50+2+0+2+13 50+2 50+2 50+2 | 66 52 52 52 | 300.837 (2023) 322.410 (2022) 364.638 (2021) 331.000 (2020) | 317,83073 314,72568 252,51159 291,14021 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 60+2+0+2+15 60+2 60+2 60+2 | 79 62 62 62 | 303.448 (2023) 309.718 (2022) 313.868 (2021) 291.000 (2020) | 317,36763 317,15760 260,88195 300,11700 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ADANA) (Devlet) | İşletme | EA | 100+3+0+3+25 100+3 100+3 100+3 | 131 103 103 103 | 372.882 (2023) 390.770 (2022) 428.179 (2021) 430.000 (2020) | 305,83091 302,94256 243,32645 272,32651 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Grafik | EA | 40+1+0+1+10 40+1 40+1 30+1 | 52 41 41 31 | 388.166 (2023) 451.256 (2022) 464.920 (2021) 579.000 (2020) | 303,54673 293,96693 238,57863 250,52485 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Maliye | EA | 60+2+0+2+15 60+2 60+2 60+2 | 79 62 62 62 | 437.297 (2023) 428.617 (2022) 443.368 (2021) 394.000 (2020) | 296,55487 297,24015 241,31977 278,59516 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Tarım Ekonomisi | EA | 45+2+0+2+11 45+2 45+2 45+2 | 60 47 47 47 | 442.639 (2023) 471.623 (2022) 449.624 (2021) 462.000 (2020) | 295,82773 291,19761 240,50782 267,22476 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ADANA) (Devlet) | İktisat | EA | 100+3+0+3+25 100+3 100+3 100+3 | 131 103 103 103 | 524.164 (2023) 526.479 (2022) 562.436 (2021) 557.000 (2020) | 285,53121 284,23766 223,72241 253,41611 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Arkeoloji | EA | 50+2+0+2+13 50+2 50+2 50+2 | 67 52 24 52 | 532.526 (2023) 748.853 (2022) Dolmadı (2021) 744.000 (2020) | 284,53661 261,03721 Dolmadı 231,67904 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ADANA) (Devlet) | İşletme (İÖ)(Ücretli) | EA | 80+2+0+2+20 80+2 80+2 80+2 | 104 82 75 82 | 574.644 (2023) 581.101 (2022) Dolmadı (2021) 575.000 (2020) | 279,73599 277,85896 Dolmadı 251,03498 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Ekonometri (İngilizce) | EA | 60+2+0+2+15 60+2 60+2 60+2 | 77 62 18 62 | 604.209 (2023) 708.203 (2022) Dolmadı (2021) 713.000 (2020) | 276,47409 264,81907 Dolmadı 234,90379 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Maliye (İÖ)(Ücretli) | EA | 60+2+0+2+15 60+2 60+2 60+2 | 79 62 36 62 | 680.134 (2023) 653.936 (2022) Dolmadı (2021) 563.000 (2020) | 268,62564 270,10753 Dolmadı 252,64393 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Ekonometri | EA | 70+2+0+2+18 70+2 70+2 70+2 | 92 72 8 72 | 747.527 (2023) 800.120 (2022) Dolmadı (2021) 766.000 (2020) | 262,18144 256,48168 Dolmadı 229,48422 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Kozan İşletme Fakültesi (ADANA) (Devlet) | İşletme | EA | 40+1+0+1+10 40+1 40+1 40+1 | 52 41 3 41 | 792.768 (2023) 883.126 (2022) Dolmadı (2021) 916.000 (2020) | 258,03003 249,56755 Dolmadı 216,19928 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 90+3+0+0+23 90+3 90+3 90+3 | 116 93 93 93 | 17.144 (2023) 15.867 (2022) 13.672 (2021) 12.000 (2020) | 429,15887 424,68364 395,69709 414,59540 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50+2+0+0+13 50+2 50+2 50+2 | 65 52 52 52 | 39.920 (2023) 43.153 (2022) 40.475 (2021) 40.100 (2020) | 372,78889 347,71833 309,33334 317,40632 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 40+1+0+0+10 40+1 40+1 40+1 | 51 41 41 41 | 60.190 (2023) 56.084 (2022) 54.801 (2021) 51.300 (2020) | 328,24471 315,62576 266,21901 282,94141 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | DİL | 2+0+0+0+0 2+0 — — | — 2 — — | — (2023) 99.200 (2022) — (2021) — (2020) | — 223,14858 — — |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+2+0+0+18 70+2 70+2 70+2 | 90 72 72 72 | 14.883 (2023) 17.776 (2022) 16.236 (2021) 15.300 (2020) | 408,59672 406,18406 362,36361 394,23389 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 45+2+0+0+11 45+2 45+2 45+2 | 58 47 47 47 | 21.135 (2023) 25.867 (2022) 16.298 (2021) 15.900 (2020) | 400,20135 396,50158 362,27798 393,33790 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50+2+0+0+13 50+2 50+2 50+2 | 65 52 52 52 | 51.817 (2023) 65.998 (2022) 53.503 (2021) 44.600 (2020) | 375,36893 368,38929 326,96863 362,46323 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80+2+0+2+20 80+2 80+2 80+2 | 104 82 82 82 | 115.752 (2023) 126.401 (2022) 137.729 (2021) 116.000 (2020) | 348,11340 344,96831 292,40310 327,27143 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60+2+0+2+15 60+2 60+2 60+2 | 79 62 62 62 | 145.601 (2023) 218.248 (2022) 199.074 (2021) 156.000 (2020) | 339,22123 322,46558 276,74730 314,77132 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ADANA) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 145+4+0+4+36 145+4 145+4 160+4 | 189 149 149 164 | 187.909 (2023) 160.396 (2022) 135.861 (2021) 95.800 (2020) | 328,64607 335,47640 292,96671 335,18144 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | İletişim Bilimleri | SÖZ | 60+2+0+2+15 60+2 60+2 60+2 | 79 62 62 62 | 215.664 (2023) 326.827 (2022) 333.081 (2021) 296.000 (2020) | 322,67420 303,94128 252,40887 283,40410 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 60+2+0+2+15 60+2 60+2 60+2 | 79 62 62 62 | 241.727 (2023) 355.166 (2022) 355.181 (2021) 298.000 (2020) | 317,56499 299,83074 249,13870 282,92977 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ADANA) (Devlet) | İlahiyat (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 125+4+0+4+31 125+4 125+4 140+4 | 164 129 129 144 | 382.930 (2023) 344.420 (2022) 309.828 (2021) 190.000 (2020) | 295,25956 301,34843 256,03083 305,85159 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ADANA) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 15+0+0+1+4 15+0 15+0 — | 19 15 15 — | 521.687 (2023) 582.583 (2022) 562.571 (2021) — (2020) | 278,51424 269,36391 203,04171 — |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ADANA) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)(Ücretli) | SÖZ | 15+0+0+1+4 15+0 15+0 — | 19 15 15 — | 817.174 (2023) 780.446 (2022) 470.836 (2021) — (2020) | 249,60581 253,41450 233,77193 — |
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet) | Anestezi | TYT | 50+2+0+2+13 75+2 | 67 77 | 289.326 (2023) 315.037 (2022) | 374,65852 365,55899 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50+2+0+2+13 75+2 | 67 77 | 337.347 (2023) 332.930 (2022) | 364,83995 361,74772 |
