DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN PUANLARI
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9+0+1+0+1 9+0 10+0 10+0 | 11 9 10 10 | 6.542 (2023) 5.121 (2022) 5.064 (2021) 5.880 (2020) | 523,22970 523,86661 472,73606 519,52985 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 30+1+0+0+0 30+1 30+1 30+1 | 31 31 31 31 | 12.228 (2023) 11.101 (2022) 11.455 (2021) 12.500 (2020) | 510,97042 510,81137 451,23693 505,33035 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 130+4+0+0+0 160+4 150+4 140+4 | 134 164 154 144 | 15.577 (2023) 15.994 (2022) 16.878 (2021) 17.300 (2020) | 505,05296 502,39502 439,30889 497,40744 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 140+4+0+0+0 140+4 140+4 140+4 | 144 144 144 144 | 21.423 (2023) 21.968 (2022) 22.802 (2021) 22.000 (2020) | 495,69718 493,28178 428,85111 490,49886 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 13+0+2+0+1 14+0 14+0 14+0 | 15 14 14 14 | 21.944 (2023) 18.161 (2022) 11.536 (2021) 13.800 (2020) | 494,90520 499,08999 451,03311 503,06609 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 30+1+0+0+0 30+1 30+1 30+1 | 31 31 31 31 | 22.314 (2023) 23.309 (2022) 23.593 (2021) 22.800 (2020) | 494,32931 491,39741 427,58463 489,31062 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10+0+2+0+1 12+0 11+0 14+0 | 11 12 11 14 | 22.397 (2023) 23.586 (2022) 22.263 (2021) 20.300 (2020) | 494,20059 490,94505 429,68388 492,89026 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 150+4+0+0+0 150+4 150+4 150+4 | 154 154 154 154 | 22.516 (2023) 20.486 (2022) 21.281 (2021) 21.300 (2020) | 494,03364 495,44620 431,25603 491,45747 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 160+4+0+0+0 160+4 160+4 160+4 | 164 164 164 164 | 22.913 (2023) 20.960 (2022) 22.061 (2021) 20.700 (2020) | 493,41095 494,73945 430,02470 492,33145 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 13+0+2+0+1 15+0 14+0 15+0 | 14 15 14 15 | 24.153 (2023) 22.119 (2022) 18.029 (2021) 19.600 (2020) | 491,60785 493,08102 437,07231 493,98163 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10+0+2+0+1 12+0 12+0 12+0 | 11 12 12 12 | 24.700 (2023) 21.023 (2022) 23.969 (2021) 22.900 (2020) | 490,72173 494,64952 426,97403 489,25871 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 140+4+0+0+0 140+4 140+4 130+4 | 144 144 144 134 | 25.739 (2023) 24.864 (2022) 23.468 (2021) 22.500 (2020) | 489,27194 489,19836 427,76280 489,77175 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 9+0+1+0+1 10+0 9+0 9+0 | 11 10 9 9 | 26.076 (2023) 23.755 (2022) 22.031 (2021) 18.900 (2020) | 488,82294 490,69561 430,06113 495,03402 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 11+0+2+0+1 11+0 10+0 9+0 | 14 11 10 9 | 26.182 (2023) 25.859 (2022) 24.312 (2021) 23.700 (2020) | 488,64739 487,85001 426,40392 488,10088 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9+0+1+0+1 10+0 6+0 6+0 | 10 10 6 6 | 27.063 (2023) 25.448 (2022) 23.735 (2021) 20.100 (2020) | 487,39725 488,38940 427,35868 493,25030 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 — | 62 62 62 — | 27.276 (2023) 24.579 (2022) 23.819 (2021) — (2020) | 487,08301 489,60773 427,22340 — |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 140+4+0+0+0 140+4 130+4 130+4 | 144 144 134 134 | 27.673 (2023) 24.140 (2022) 23.203 (2021) 21.900 (2020) | 486,53068 490,17802 428,21912 490,59629 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 70+2+0+0+0 70+2 60+2 — | 72 72 62 — | 28.337 (2023) 26.136 (2022) 24.354 (2021) — (2020) | 485,64728 487,43066 426,34120 — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 110+3+0+0+0 110+3 110+3 110+3 | 113 113 113 113 | 28.837 (2023) 26.038 (2022) 23.775 (2021) 22.700 (2020) | 484,94450 487,58796 427,28855 489,55612 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 9+0 8+0 6+0 | 9 9 8 6 | 29.025 (2023) 29.383 (2022) 26.236 (2021) 24.800 (2020) | 484,69244 483,09531 423,32703 486,53694 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11+0+2+0+1 11+0 10+0 9+0 | 13 11 10 9 | 29.196 (2023) 27.674 (2022) 25.914 (2021) 24.300 (2020) | 484,46575 485,36564 423,83669 487,26630 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 90+3+0+0+0 90+3 100+3 90+3 | 93 93 103 93 | 29.643 (2023) 27.379 (2022) 24.334 (2021) 23.300 (2020) | 483,89036 485,75607 426,37091 488,69864 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100+3+0+0+0 100+3 100+3 90+3 | 103 103 103 93 | 30.537 (2023) 29.661 (2022) 25.350 (2021) 24.000 (2020) | 482,67576 482,68925 424,80914 487,75387 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) | SAY | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 60+2 | 82 82 82 62 | 30.639 (2023) 30.210 (2022) 25.721 (2021) 24.100 (2020) | 482,54411 481,95705 424,15568 487,48999 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 1+1+0+0+0 — — — | 2 — — — | 30.755 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 482,38329 — — — |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 7+0+1+0+1 8+0 9+0 8+0 | 9 8 9 8 | 30.784 (2023) 27.749 (2022) 26.679 (2021) 25.300 (2020) | 482,34352 485,27104 422,66880 485,84210 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 60+2 | 72 72 72 62 | 30.855 (2023) 30.036 (2022) 25.619 (2021) 24.700 (2020) | 482,24469 482,18528 424,32936 486,69925 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 13+0+2+0+1 15+0 15+0 14+0 | 14 15 15 14 | 30.869 (2023) 29.896 (2022) 25.411 (2021) 24.200 (2020) | 482,22467 482,37152 424,67950 487,44450 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 90+3 | 82 82 82 93 | 30.982 (2023) 29.064 (2022) 25.345 (2021) 24.100 (2020) | 482,05129 483,52233 424,82112 487,50119 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100+3+0+0+0 100+3 100+3 90+3 | 103 103 103 93 | 31.144 (2023) 28.443 (2022) 25.311 (2021) 23.700 (2020) | 481,83857 484,35438 424,87258 488,07994 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 110+3+0+0+0 110+3 110+3 100+3 | 113 113 113 103 | 31.361 (2023) 30.597 (2022) 26.170 (2021) 24.800 (2020) | 481,56069 481,49605 423,44373 486,64465 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 7+0+1+0+1 6+0 — — | 8 6 — — | 31.474 (2023) 28.427 (2022) — (2021) — (2020) | 481,43080 484,36863 — — |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100+3+0+0+25 100+3 100+3 100+3 | 128 103 103 103 | 31.536 (2023) 30.100 (2022) 25.506 (2021) 24.400 (2020) | 481,36445 482,09529 424,51458 487,18114 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4+0+1+0+1 5+0 — — | 5 5 — — | 31.794 (2023) 29.094 (2022) — (2021) — (2020) | 481,04956 483,46963 — — |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 7+0+1+0+1 6+0 — — | 8 6 — — | 32.040 (2023) 32.350 (2022) — (2021) — (2020) | 480,71664 479,23073 — — |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 50+2+0+0+0 50+2 40+1 40+1 | 52 52 41 41 | 32.333 (2023) 30.841 (2022) 26.623 (2021) 25.200 (2020) | 480,34081 481,16153 422,75011 486,03949 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 77+2+0+0+0 75+2 80+2 80+2 | 79 77 82 82 | 32.418 (2023) 31.511 (2022) 27.043 (2021) 25.500 (2020) | 480,23768 480,32225 422,11921 485,52836 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 120+3+0+0+0 120+3 120+3 120+3 | 123 123 123 123 | 32.518 (2023) 31.301 (2022) 26.811 (2021) 25.900 (2020) | 480,10337 480,58653 422,45951 485,12026 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 15+0+2+0+1 15+0 15+0 18+0 | 16 15 15 18 | 32.521 (2023) 30.487 (2022) 27.238 (2021) 28.900 (2020) | 480,10078 481,63023 421,83043 481,05277 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9+0+1+0+1 9+0 7+0 — | 10 9 7 — | 32.915 (2023) 31.189 (2022) 27.446 (2021) — (2020) | 479,61675 480,71754 421,48669 — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 120+3+0+0+0 120+3 120+3 110+3 | 123 123 123 113 | 33.151 (2023) 32.132 (2022) 27.343 (2021) 26.200 (2020) | 479,33696 479,51302 421,63683 484,60454 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 8+0 6+0 — | 9 8 6 — | 33.373 (2023) 31.048 (2022) 28.740 (2021) — (2020) | 479,03244 480,90537 419,55337 — |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 60+2 | 72 72 72 62 | 33.470 (2023) 31.407 (2022) 26.845 (2021) 25.200 (2020) | 478,89731 480,45790 422,41630 486,05231 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9+0+1+0+1 10+0 9+0 11+0 | 10 10 9 11 | 33.490 (2023) 32.178 (2022) 28.614 (2021) 33.700 (2020) | 478,87712 479,45875 419,73554 475,01932 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 85+3+0+0+0 85+3 90+3 90+3 | 88 88 93 93 | 33.543 (2023) 32.954 (2022) 28.541 (2021) 26.900 (2020) | 478,81499 478,46046 419,86167 483,76856 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7+0+1+0+1 6+0 5+0 9+0 | 8 6 5 9 | 33.757 (2023) 32.391 (2022) 27.752 (2021) 29.200 (2020) | 478,53096 479,18413 421,04078 480,73901 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100+3+0+0+0 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 33.968 (2023) 32.698 (2022) 27.896 (2021) 26.500 (2020) | 478,24823 478,76952 420,81499 484,24535 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 70+2 | 82 82 82 72 | 34.012 (2023) 33.105 (2022) 27.915 (2021) 26.900 (2020) | 478,18217 478,24484 420,78940 483,77832 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 13+0+2+0+1 14+0 13+0 12+0 | 14 14 13 12 | 34.276 (2023) 32.731 (2022) 27.551 (2021) 26.900 (2020) | 477,82622 478,73070 421,31165 483,73595 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 120+3+0+0+0 120+3 120+3 120+3 | 123 123 123 123 | 34.302 (2023) 33.762 (2022) 28.889 (2021) 27.200 (2020) | 477,80028 477,41773 419,33430 483,38056 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANTALYA) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 9+0 8+0 8+0 | 9 9 8 8 | 34.571 (2023) 33.003 (2022) 28.755 (2021) 30.100 (2020) | 477,46935 478,37721 419,53562 479,64065 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 34.930 (2023) 33.532 (2022) 28.947 (2021) 27.900 (2020) | 476,99800 477,72083 419,25688 482,36733 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 40+1 | 62 62 62 41 | 35.076 (2023) 34.192 (2022) 29.480 (2021) 27.200 (2020) | 476,82111 476,85811 418,45704 483,34471 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100+3+0+0+0 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 35.178 (2023) 34.532 (2022) 29.674 (2021) 27.600 (2020) | 476,69444 476,44341 418,20168 482,78954 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 35.263 (2023) 33.413 (2022) 28.159 (2021) 26.500 (2020) | 476,59310 477,86116 420,44968 484,24159 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 9+0 9+0 9+0 | 9 9 9 9 | 35.408 (2023) 32.402 (2022) 28.392 (2021) 30.100 (2020) | 476,40458 479,17153 420,08367 479,55832 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100+3+0+0+0 100+3 100+3 90+3 | 103 103 103 93 | 35.779 (2023) 35.568 (2022) 30.214 (2021) 28.900 (2020) | 475,96446 475,15899 417,44615 481,06074 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100+3+0+0+25 100+3 100+3 90+3 | 128 103 103 93 | 35.820 (2023) 34.259 (2022) 29.297 (2021) 27.900 (2020) | 475,91017 476,78482 418,69718 482,40678 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 120+3+0+0+30 120+3 120+3 110+3 | 153 123 123 113 | 35.917 (2023) 34.870 (2022) 29.921 (2021) 28.800 (2020) | 475,79463 476,01474 417,86228 481,19799 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 12+0+2+0+1 12+0 11+0 9+0 | 13 12 11 9 | 35.923 (2023) 33.121 (2022) 29.058 (2021) 28.100 (2020) | 475,78535 478,22821 419,08064 482,15118 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (KAYSERİ) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 9+0+1+0+1 10+0 9+0 8+0 | 10 10 9 8 | 35.942 (2023) 35.829 (2022) 30.496 (2021) 28.200 (2020) | 475,76244 474,81945 417,03435 482,08117 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100+3+0+0+0 100+3 100+3 90+3 | 103 103 103 93 | 36.111 (2023) 35.547 (2022) 30.157 (2021) 28.600 (2020) | 475,55547 475,17913 417,52409 481,52891 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4+0+1+0+1 6+0 6+0 — | 5 6 6 — | 36.290 (2023) 35.656 (2022) 31.256 (2021) — (2020) | 475,34400 475,05142 415,93630 — |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (BOLU) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 85+3+0+0+0 85+3 90+3 90+3 | 88 88 93 93 | 36.345 (2023) 35.702 (2022) 30.345 (2021) 28.600 (2020) | 475,26854 474,99714 417,25622 481,47237 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 10+0+2+0+1 12+0 14+0 15+0 | 11 12 14 15 | 36.413 (2023) 34.229 (2022) 30.376 (2021) 29.300 (2020) | 475,16105 476,81386 417,22305 480,61900 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 11+0+2+0+1 12+0 12+0 11+0 | 12 12 12 11 | 36.591 (2023) 35.359 (2022) 30.904 (2021) 31.400 (2020) | 474,94309 475,39322 416,44842 477,86685 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 10+0+1+0+1 9+0 11+0 11+0 | 11 9 11 11 | 36.661 (2023) 35.720 (2022) 30.844 (2021) 29.800 (2020) | 474,85294 474,96528 416,54881 479,97294 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100+3+0+0+0 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 36.670 (2023) 35.899 (2022) 30.525 (2021) 29.200 (2020) | 474,83724 474,75177 416,99674 480,76869 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (EDİRNE) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 85+3+0+0+0 85+3 90+3 90+3 | 88 88 93 93 | 36.903 (2023) 36.395 (2022) 30.590 (2021) 28.800 (2020) | 474,55218 474,09264 416,89505 481,28898 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 80+2+0+0+0 80+2 80+2 70+2 | 82 82 82 72 | 37.095 (2023) 36.080 (2022) 30.739 (2021) 28.900 (2020) | 474,30222 474,51197 416,67762 481,09647 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 12+0+2+0+1 12+0 11+0 10+0 | 13 12 11 10 | 37.118 (2023) 36.356 (2022) 31.690 (2021) 30.000 (2020) | 474,27722 474,12347 415,32933 479,68170 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 10+0+0+0+0 10+0 — — | 10 10 — — | 37.241 (2023) 33.230 (2022) — (2021) — (2020) | 474,08429 478,08811 — — |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7+0+1+0+1 6+0 6+0 — | 8 6 6 — | 37.779 (2023) 38.073 (2022) 32.783 (2021) — (2020) | 473,39461 471,94840 413,75969 — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ORDU) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100+3+0+0+0 100+3 100+3 90+3 | 103 103 103 93 | 38.084 (2023) 38.370 (2022) 32.623 (2021) 31.000 (2020) | 473,04010 471,59458 413,98461 478,38423 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 150+4+0+0+0 150+4 150+4 150+4 | 154 154 154 154 | 38.087 (2023) 37.281 (2022) 32.056 (2021) 30.700 (2020) | 473,03714 472,94464 414,80010 478,78867 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10+0+2+0+1 10+0 10+0 9+0 | 11 10 10 9 | 38.234 (2023) 37.020 (2022) 31.861 (2021) 29.000 (2020) | 472,85545 473,29324 415,08533 480,91907 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (KOCAELİ) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 9+0+1+0+1 11+0 9+0 9+0 | 10 11 9 9 | 38.276 (2023) 37.215 (2022) 32.626 (2021) 31.000 (2020) | 472,79540 473,01858 413,97903 478,33144 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (VAN) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 90+3+0+0+0 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 38.446 (2023) 38.374 (2022) 32.391 (2021) 32.800 (2020) | 472,55940 471,59316 414,30876 476,12440 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 10+0+2+0+1 12+0 11+0 9+0 | 11 12 11 9 | 38.497 (2023) 37.578 (2022) 31.897 (2021) 32.900 (2020) | 472,48113 472,54626 415,03504 475,99031 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10+0+0+0+0 10+0 — — | 10 10 — — | 38.599 (2023) 38.085 (2022) — (2021) — (2020) | 472,37257 471,93254 — — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (SİVAS) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 110+3+0+0+28 110+3 110+3 110+3 | 141 113 113 113 | 38.743 (2023) 38.692 (2022) 32.575 (2021) 31.500 (2020) | 472,21925 471,20152 414,04399 477,63966 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100+3+0+0+25 100+3 100+3 90+3 | 128 103 103 93 | 38.866 (2023) 35.286 (2022) 30.132 (2021) 28.800 (2020) | 472,06417 475,47623 417,55718 481,22804 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (KOCAELİ) (Vakıf) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4+0+1+0+1 6+0 6+0 — | 5 6 6 — | 38.883 (2023) 38.066 (2022) 34.559 (2021) — (2020) | 472,04534 471,96048 411,22238 — |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 5+0+0+0+0 — — — | 5 — — — | 38.949 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 471,97089 — — — |
